19 июня. ФИНМАРКЕТ - В пятницу, 20 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 70 выпускам облигаций на общую сумму 18,66 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-02-00011-T-003P | 860,2 млн RUB | 7,48 RUB |
"Авто Финанс Банк", АО | 4B02-13-00170-B-001P | 580,9 млн RUB | 58,09 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4B02-02-00739-A-002P | 534,7 млн RUB | 53,47 RUB |
"Специализированное финансовое общество Титан", ООО | 4-01-00570-R | 734,3 тыс. RUB | 2,68 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-535-01326-B-001P | 2,6 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Джи-групп", АО | 4B02-04-10609-P-001P | 58,95 млн RUB | 19,65 RUB |
Министерство финансов Челябинской области | RU35002CLB0 | 0 млн RUB | 8,98 RUB |
Министерство финансов Челябинской области | RU35003CLB0 | 0 млн RUB | 8,98 RUB |
"Атомный энергопромышленный комплекс", АО | 4B02-03-55319-E-001P | 363 млн RUB | 18,15 RUB |
"Авто Финанс Банк", АО | 4B02-12-00170-B-001P | 578,4 млн RUB | 57,84 RUB |
"Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-05-65018-D | 211,9 млн RUB | 21,19 RUB |
"Атомный энергопромышленный комплекс", АО | 4B02-01-55319-E-001P | 374 млн RUB | 37,4 RUB |
"Интернешнл Петролиум Сервис", ООО | 4B02-01-00216-L | 4,56 млн RUB | 76,04 RUB |
"Селигдар", ПАО | 4-03-32694-F-001P | 20,64 млн RUB | 118,9 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-549-01481-B-001P | 35,6 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"МВ Финанс", ООО | 4B02-06-00590-R-001P | 42,74 млн RUB | 21,37 RUB |
"ФосАгро", ПАО | 4B02-01-06556-A-002P | 1,13 млрд RUB | 18,77 RUB |
"Интерлизинг", ООО | 4B02-10-00380-R-001P | 94,32 млн RUB | 20,96 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-368-01326-B-001P | 700 CNY | 0,1 CNY |
"Инновационная Сервисная Компания "Петроинжиниринг", ООО | 4B02-01-00423-R-001P | 12,16 млн RUB | 24,31 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-663-01481-B-001P | 0 млн RUB | 0,01 RUB |
"Пионер-лизинг", ООО | 4B02-04-00331-R-001P | 25,31 млн RUB | 72,3 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-157-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
"КПО Нева", ООО | 4CDE-01-00050-L | 7,85 млн RUB | 784957,4 RUB |
"БН-Телеком", ООО | 4B02-02-81010-H-001P | 63,61 млн RUB | 23,56 RUB |
"Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4CDE-06-16677-A-001P | 281,96 млн RUB | 20,14 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-222-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
"СИНАРА-Капитал", ООО | 4B02-01-00137-L | 13,97 млн RUB | 13,97 RUB |
"НоваБев Групп", ПАО | 4B02-04-55052-E-002P | 36,75 млн RUB | 12,25 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-436-01326-B-001P | 5,6 тыс. RUB | 0,08 RUB |
"АПРИ", ПАО | 4B02-04-12464-K-002P | 19,95 млн RUB | 79,78 RUB |
"Группа Черкизово", ПАО | 4B02-04-10797-A-001P | 1,5 млн RUB | 0,25 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-702-01481-B-001P | 5,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Юг Руси", ООО | 4B03-01-00128-L-001P | 599,1 млн RUB | 19,97 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-03-04715-A-002P | 5,72 млрд RUB | 114,36 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1055-01000-B-001P | 98,8 тыс. RUB | 0,1 RUB |
Акционерная компания "АЛРОСА", ПАО | 4B02-01-40046-N-001P | 812,25 млн RUB | 18,05 RUB |
"Аэрофьюэлз", АО | 4B02-04-29449-H-002P | 98,74 млн RUB | 61,71 RUB |
"РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-25-36419-R-001P | 63,7 млн RUB | 12,74 RUB |
"Специализированное финансовое общество Стандарт", ООО | 4-01-00726-R | 849 тыс. RUB | 8,49 RUB |
"Газпром нефть", ПАО | 4B02-08-00146-A-003P | 218,28 млн RUB | 18,19 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-545-01326-B-001P | 2,6 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Газпромбанк", АО | 4B02-02-00354-B-005P | 226,51 млн RUB | 17,84 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-10-00011-T-002P | 42,1 млн RUB | 84,2 RUB |
Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-02-32831-F-001P | 8,04 млн RUB | 5,36 RUB |
"Элемент Лизинг", ООО | 4B02-08-36193-R-001P | 25,26 млн RUB | 8,42 RUB |
"Арагон", ООО | 4B02-01-00350-R-001P | 33,66 млн RUB | 67,32 RUB |
Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-06-32831-F-001P | 21,23 млн RUB | 21,23 RUB |
"ТБанк", АО | 4B021502272B | 336,6 млн RUB | 67,32 RUB |
"ХРОМОС Инжиниринг", ООО | 4B02-03-00138-L | 6,06 млн RUB | 24,25 RUB |
Микрофинансовая компания "Мани Капитал", АО | 4B02-02-05736-P-001P | 1,85 млн RUB | 12,33 RUB |
"Специализированное финансовое общество Стандарт", ООО | 4-02-00726-R | 1,36 млн RUB | 13,59 RUB |
"Городской супермаркет", ООО | 4B02-01-36155-R-001P | 139,62 млн RUB | 39,89 RUB |
"Яндекс", МКПАО | 4B02-01-16777-A-001P | 738,8 млн RUB | 18,47 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-01-00011-T-004P | 1 млрд RUB | 14,98 RUB |
Министерство финансов Магаданской области | RU34002MGN0 | 52,9 млн RUB | 26,45 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4B02-03-00739-A-002P | 2,21 млрд RUB | 55,13 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-01-00011-T-005P | 0 млн RUB | 0 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-08-00011-T-004P | 0 млн RUB | 0 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-620-01481-B-001P | 8,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Техно Лизинг", ООО | 4B02-04-00455-R-001P | 3,98 млн RUB | 7,95 RUB |
"Юг Руси", ООО | 4B03-02-00128-L-001P | 339,14 млн RUB | 21,67 RUB |
"КПО Нева", ООО | 4CDE-02-00050-L | 6,25 млн RUB | 3123464 RUB |
"Элемент Лизинг", ООО | 4B02-09-36193-R-001P | 21,98 млн RUB | 10,99 RUB |
"Завод алюминиевых систем КОРПСАН", ООО | 4B02-01-00583-R-001P | 6,22 млн RUB | 42,38 RUB |
"Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-04-00221-A-002P | 253,1 млн RUB | 25,31 RUB |
"Торговый дом РКС", ООО | 4B02-04-00006-L-002P | 24,93 млн RUB | 49,86 RUB |
"ТБанк", АО | 4B021402272B | 336,6 млн RUB | 67,32 RUB |
"Автоассистанс", АО | 4-01-63519-H-001P | 312,7 тыс. RUB | 18,9 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-691-01481-B-001P | 6,1 тыс. RUB | 0,05 RUB |
Это автоматическое сообщение.