20 июня. ФИНМАРКЕТ - В понедельник, 23 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 98 выпускам облигаций на общую сумму 19,31 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Главснаб", АО | 4-01-16163-A-001P | 0 млн RUB | 25,89 RUB |
"МегаФон", ПАО | 4B02-08-00822-J-002P | 277,8 млн RUB | 18,52 RUB |
"Рольф", АО | 4B02-03-16689-A-001P | 9,87 млн RUB | 19,73 RUB |
"Пионер-лизинг", ООО | 4-01-00331-R | 9,53 млн RUB | 23,83 RUB |
Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики | RU35002UDM0 | 131,51 млн RUB | 26,3 RUB |
"ЕвразХолдинг Финанс", ООО | 4B02-02-36383-R-003P | 549,9 млн RUB | 18,33 RUB |
"КОНТРОЛ лизинг", ООО | 4B02-01-00051-L-001P | 11,75 млн RUB | 11,75 RUB |
"МегаФон", ПАО | 4B02-09-00822-J-002P | 277,8 млн RUB | 18,52 RUB |
"Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-16-16493-A-001P | 62,88 млн RUB | 20,96 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-12-00011-T-005P | 36,7 млн RUB | 18,35 RUB |
"Мираторг Финанс", ООО | 4B02-02-36276-R-001P | 9,37 млн RUB | 18,74 RUB |
"Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4CDE-07-16677-A-001P | 402,8 млн RUB | 20,14 RUB |
"ЭМ ЗАПАД", ООО | 4CDE-10-00608-R-001P | 2,12 млн RUB | 16,99 RUB |
"Ю Ди Пи Авто", ООО | 4B02-01-00149-L | 2,08 млн RUB | 15 RUB |
"ХРОМОС Инжиниринг", ООО | 4B02-01-00138-L | 12,13 млн RUB | 24,25 RUB |
"А Спэйс", ООО | 4B02-02-00144-L-001P | 3,82 млн RUB | 25,48 RUB |
"АПРИ", ПАО | 4B02-10-12464-K-002P | 10,73 млн RUB | 25,07 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-32-65045-D-001P | 840,6 млн RUB | 18,68 RUB |
"Вкусно", ООО | 4-01-00825-R-001P | 246,6 тыс. RUB | 24,66 RUB |
"Ростелеком", ПАО | 4B02-16-00124-A-001P | 217,65 млн RUB | 14,51 RUB |
"СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-04-65134-D-001P | 953,5 млн RUB | 19,07 RUB |
"ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-11-36241-R-003P | 212,7 млн RUB | 14,18 RUB |
"Сэтл Групп", ООО | 4B02-03-36160-R-002P | 152,88 млн RUB | 12,74 RUB |
"ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-03-00410-R-001P | 8,98 млн RUB | 17,96 RUB |
"Совкомбанк", ПАО | 4B02-09-00963-B-001P | 384,83 млн RUB | 18,71 RUB |
Министерство финансов Ярославской области | RU35016YRS0 | 11,88 млн RUB | 3,96 RUB |
"СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-05-65134-D-001P | 953,5 млн RUB | 19,07 RUB |
"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-13-55038-E-001P | 213,9 млн RUB | 14,26 RUB |
"НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-04-10707-P-001P | 4,6 млн RUB | 23,01 RUB |
"О`КЕЙ", ООО | 4B02-06-36415-R-001P | 44,59 млн RUB | 12,74 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-02-36400-R-003P | 724 млн RUB | 18,1 RUB |
"Мой Самокат", ООО | 4B02-01-00133-L | 2,63 млн RUB | 16,44 RUB |
"Специализированное общество проектного финансирования "ДОМ.РФ", ООО | 4-09-00598-R-001P | 91,05 млн RUB | 18,21 RUB |
"Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-03-01671-D-002P | 52,4 млн RUB | 20,96 RUB |
"ЕвроТранс", ПАО | 4B02-03-80110-H-001P | 55,9 млн RUB | 11,18 RUB |
"ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-07-53015-K-002P | 26,34 млн RUB | 21,95 RUB |
"Сибнефтехимтрейд", ООО | 4B02-01-00010-L | 4,77 млн RUB | 21,37 RUB |
"Газпром нефть", ПАО | 4B02-10-00146-A-003P | 907 млн RUB | 18,14 RUB |
"Группа Черкизово", ПАО | 4B02-01-10797-A-002P | 4,44 млн CNY | 8,88 CNY |
"ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-02-00410-R-001P | 89,78 млн RUB | 19,95 RUB |
"КАМАЗ", ПАО | 4B02-13-55010-D-001P | 92,55 млн RUB | 18,51 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4-02-04715-A-001P | 25,81 млн RUB | 17,07 RUB |
"Россети Московский регион", ПАО | 4B02-08-65116-D-001P | 291,75 млн RUB | 19,45 RUB |
"ЕвроТранс", ПАО | 4-01-80110-H | 0 млн RUB | 58,99 RUB |
"Энергоника", ООО | 4B02-06-00518-R-001P | 6,66 млн RUB | 22,19 RUB |
Компания "Симпл", ООО | 4B02-03-00181-L-001P | 18,49 млн RUB | 18,49 RUB |
"ГПБ Финанс", ООО | 4B02-03-00158-L-001P | 71,9 млн RUB | 14,38 RUB |
"Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R | 5,88 млн RUB | 25,48 RUB |
Микрофинансовая компания "Джой Мани", ООО | 4B02-02-00122-L-001P | 4,73 млн RUB | 18,9 RUB |
"Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-09-25642-H-001P | 191,8 млн RUB | 19,18 RUB |
"СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-06-65134-D-001P | 820,01 млн RUB | 19,07 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-43-00307-R-001P | 829,09 млн RUB | 13,89 RUB |
Государственный специализированный "Российский экспортно-импортный банк", АО | 4B02-03-02790-B-002P | 231,77 млн RUB | 33,11 RUB |
Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-06-00009-T | 678,41 млн RUB | 60,04 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-322-01000-B-001P | 9,9 тыс. RUB | 0,02 RUB |
"Измеритель Финанс", ООО | 4-01-00521-R-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-09-04715-A-002P | 924,6 млн RUB | 46,23 RUB |
"КИФА", ПАО | 4B02-01-80929-H-001P | 5,78 млн RUB | 28,92 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-393-01326-B-001P | 90,8 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"Медицинский центр "Поликлиника.ру", ООО | 4B02-01-00161-L | 3,64 млн RUB | 18,49 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-265-01481-B-001P | 249,6 тыс. RUB | 0,5 RUB |
"Банк ПСБ", ПАО | 4B02-09-03251-B-003P | 324,87 млн RUB | 19,11 RUB |
"НЛК-Финанс", ООО | 4-12-00694-R-001P | 12,64 млн RUB | 3,74 RUB |
"ИНК-Капитал", АО | 4B02-02-43073-N-001P | 1,88 млрд RUB | 62,76 RUB |
"АПРИ", ПАО | 4B02-08-12464-K-002P | 17,47 млн RUB | 27,95 RUB |
"Акрон", ПАО | 4B02-08-00207-A-001P | 1,31 млн USD | 6,53 USD |
"Специализированное финансовое общество "Локосервис финанс", ООО | 4-01-00314-R | 87,4 тыс. RUB | 0,02 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-36-00307-R-001P | 397,16 млн RUB | 13,31 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-607-01481-B-001P | 3,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Магнит", ПАО | 4B02-01-60525-P-005P | 636,12 млн RUB | 17,67 RUB |
"Воксис", ООО | 4B02-01-00194-L-001P | 2,3 млн RUB | 23,01 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-971-01000-B-001P | 6,4 тыс. RUB | 0,13 RUB |
"АВТОБАН-Финанс", АО | 4B02-06-82416-H-001P | 373,95 млн RUB | 74,79 RUB |
"Бианка Премиум", ООО | 4B02-02-00166-L | 4,22 млн RUB | 23,42 RUB |
"Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-09-00027-A-001P | 42,08 млн RUB | 26,3 RUB |
"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-10-55038-E-001P | 556 млн RUB | 55,6 RUB |
"ЭН+ Гидро", ООО | 4B02-06-00660-R-001P | 148,05 млн RUB | 21,15 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-47-00307-R-001P | 454,96 млн RUB | 15,17 RUB |
"Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО", ПАО | 4B02-01-00549-R | 723,5 тыс. RUB | 4,99 RUB |
Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-05-32831-F-001P | 58,53 млн RUB | 19,51 RUB |
"БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-04-00417-R-001P | 1,5 млн RUB | 5,99 RUB |
"ТЕПЛАНТ запад", ООО | 4B02-02-00427-R-001P | 16,21 млн RUB | 32,41 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-266-01481-B-001P | 163,6 тыс. RUB | 0,5 RUB |
Микрофинансовая компания "Мани Мен", ООО | 4B02-01-00343-R-002P | 29,34 млн RUB | 20,96 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-21-04715-A-001P | 240,6 млн RUB | 24,06 RUB |
"С-Принт", ООО | 4B02-01-00778-R | 3,95 млн RUB | 26,3 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-11-00011-T-001P | 168,4 млн RUB | 84,2 RUB |
"Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-09-00506-R-001P | 3,45 млн RUB | 11,51 RUB |
Мэрия города Новосибирска | RU35009NSB1 | 25,5 млн RUB | 5,1 RUB |
"Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-02-00098-L-001P | 1,39 млн RUB | 9,25 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-395-01326-B-001P | 9,5 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-02-00433-R-001P | 2,99 млн RUB | 7,48 RUB |
"Банк ДОМ.РФ", АО | 4-02-02312-B-001P | 246,58 млн RUB | 123287,7 RUB |
"Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-01-00489-F-002P | 5,37 млн RUB | 20,14 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-42-65045-D-001P | 429 млн RUB | 14,3 RUB |
"ЭН+ Гидро", ООО | 4CDE-01-00660-R-001P | 23,02 млн CNY | 11,09 CNY |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-13-00011-T-004P | 0 млн RUB | 0 RUB |
"Аэрофлот - российские авиалинии", ПАО | 4B02-01-00010-A-002P | 855,45 млн RUB | 19,01 RUB |
Это автоматическое сообщение.