20 июня. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 21 по 27 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 316 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
21.06.2025 | Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики | RU35002UDM0 | 131,51 млн RUB | 26,3 RUB |
21.06.2025 | "Пионер-лизинг", ООО | 4-01-00331-R | 9,53 млн RUB | 23,83 RUB |
21.06.2025 | "КОНТРОЛ лизинг", ООО | 4B02-01-00051-L-001P | 11,75 млн RUB | 11,75 RUB |
21.06.2025 | "Ю Ди Пи Авто", ООО | 4B02-01-00149-L | 2,08 млн RUB | 15 RUB |
21.06.2025 | "ХРОМОС Инжиниринг", ООО | 4B02-01-00138-L | 12,13 млн RUB | 24,25 RUB |
21.06.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-32-65045-D-001P | 840,6 млн RUB | 18,68 RUB |
21.06.2025 | "ЭМ ЗАПАД", ООО | 4CDE-10-00608-R-001P | 2,12 млн RUB | 16,99 RUB |
21.06.2025 | "Рольф", АО | 4B02-03-16689-A-001P | 9,87 млн RUB | 19,73 RUB |
21.06.2025 | "Вкусно", ООО | 4-01-00825-R-001P | 246,6 тыс. RUB | 24,66 RUB |
21.06.2025 | "Главснаб", АО | 4-01-16163-A-001P | 0 млн RUB | 25,89 RUB |
21.06.2025 | "Мираторг Финанс", ООО | 4B02-02-36276-R-001P | 9,37 млн RUB | 18,74 RUB |
21.06.2025 | "А Спэйс", ООО | 4B02-02-00144-L-001P | 3,82 млн RUB | 25,48 RUB |
21.06.2025 | "ЕвразХолдинг Финанс", ООО | 4B02-02-36383-R-003P | 549,9 млн RUB | 18,33 RUB |
21.06.2025 | "МегаФон", ПАО | 4B02-08-00822-J-002P | 277,8 млн RUB | 18,52 RUB |
21.06.2025 | "МегаФон", ПАО | 4B02-09-00822-J-002P | 277,8 млн RUB | 18,52 RUB |
21.06.2025 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-16-00124-A-001P | 217,65 млн RUB | 14,51 RUB |
21.06.2025 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-16-16493-A-001P | 62,88 млн RUB | 20,96 RUB |
21.06.2025 | "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4CDE-07-16677-A-001P | 402,8 млн RUB | 20,14 RUB |
21.06.2025 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-12-00011-T-005P | 36,7 млн RUB | 18,35 RUB |
21.06.2025 | "АПРИ", ПАО | 4B02-10-12464-K-002P | 10,73 млн RUB | 25,07 RUB |
22.06.2025 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-13-55038-E-001P | 213,9 млн RUB | 14,26 RUB |
22.06.2025 | "Энергоника", ООО | 4B02-06-00518-R-001P | 6,66 млн RUB | 22,19 RUB |
22.06.2025 | Компания "Симпл", ООО | 4B02-03-00181-L-001P | 18,49 млн RUB | 18,49 RUB |
22.06.2025 | "ГПБ Финанс", ООО | 4B02-03-00158-L-001P | 71,9 млн RUB | 14,38 RUB |
22.06.2025 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R | 5,88 млн RUB | 25,48 RUB |
22.06.2025 | "Группа Черкизово", ПАО | 4B02-01-10797-A-002P | 4,44 млн CNY | 8,88 CNY |
22.06.2025 | "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-04-65134-D-001P | 953,5 млн RUB | 19,07 RUB |
22.06.2025 | "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-05-65134-D-001P | 953,5 млн RUB | 19,07 RUB |
22.06.2025 | "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-06-65134-D-001P | 820,01 млн RUB | 19,07 RUB |
22.06.2025 | "НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-04-10707-P-001P | 4,6 млн RUB | 23,01 RUB |
22.06.2025 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-09-25642-H-001P | 191,8 млн RUB | 19,18 RUB |
22.06.2025 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-11-36241-R-003P | 212,7 млн RUB | 14,18 RUB |
22.06.2025 | "Россети Московский регион", ПАО | 4B02-08-65116-D-001P | 291,75 млн RUB | 19,45 RUB |
22.06.2025 | "Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-03-01671-D-002P | 52,4 млн RUB | 20,96 RUB |
22.06.2025 | "ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-07-53015-K-002P | 26,34 млн RUB | 21,95 RUB |
22.06.2025 | "КАМАЗ", ПАО | 4B02-13-55010-D-001P | 92,55 млн RUB | 18,51 RUB |
22.06.2025 | "ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-02-00410-R-001P | 89,78 млн RUB | 19,95 RUB |
22.06.2025 | "ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-03-00410-R-001P | 8,98 млн RUB | 17,96 RUB |
22.06.2025 | "Совкомбанк", ПАО | 4B02-09-00963-B-001P | 384,83 млн RUB | 18,71 RUB |
22.06.2025 | "ЕвроТранс", ПАО | 4-01-80110-H | 0 млн RUB | 58,99 RUB |
22.06.2025 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4-02-04715-A-001P | 25,81 млн RUB | 17,07 RUB |
22.06.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-02-36400-R-003P | 724 млн RUB | 18,1 RUB |
22.06.2025 | Микрофинансовая компания "Джой Мани", ООО | 4B02-02-00122-L-001P | 4,73 млн RUB | 18,9 RUB |
22.06.2025 | "О`КЕЙ", ООО | 4B02-06-36415-R-001P | 44,59 млн RUB | 12,74 RUB |
22.06.2025 | "Мой Самокат", ООО | 4B02-01-00133-L | 2,63 млн RUB | 16,44 RUB |
22.06.2025 | "Специализированное общество проектного финансирования "ДОМ.РФ", ООО | 4-09-00598-R-001P | 91,05 млн RUB | 18,21 RUB |
22.06.2025 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-10-00146-A-003P | 907 млн RUB | 18,14 RUB |
22.06.2025 | "Сэтл Групп", ООО | 4B02-03-36160-R-002P | 152,88 млн RUB | 12,74 RUB |
22.06.2025 | "Сибнефтехимтрейд", ООО | 4B02-01-00010-L | 4,77 млн RUB | 21,37 RUB |
22.06.2025 | "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-03-80110-H-001P | 55,9 млн RUB | 11,18 RUB |
22.06.2025 | Министерство финансов Ярославской области | RU35016YRS0 | 11,88 млн RUB | 3,96 RUB |
23.06.2025 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-11-00011-T-001P | 168,4 млн RUB | 84,2 RUB |
23.06.2025 | "Специализированное финансовое общество "Локосервис финанс", ООО | 4-01-00314-R | 87,4 тыс. RUB | 0,02 RUB |
23.06.2025 | Мэрия города Новосибирска | RU35009NSB1 | 25,5 млн RUB | 5,1 RUB |
23.06.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-265-01481-B-001P | 249,6 тыс. RUB | 0,5 RUB |
23.06.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-266-01481-B-001P | 163,6 тыс. RUB | 0,5 RUB |
23.06.2025 | "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО", ПАО | 4B02-01-00549-R | 723,5 тыс. RUB | 4,99 RUB |
23.06.2025 | Государственный специализированный "Российский экспортно-импортный банк", АО | 4B02-03-02790-B-002P | 231,77 млн RUB | 33,11 RUB |
23.06.2025 | "ТЕПЛАНТ запад", ООО | 4B02-02-00427-R-001P | 16,21 млн RUB | 32,41 RUB |
23.06.2025 | "Измеритель Финанс", ООО | 4-01-00521-R-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
23.06.2025 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-21-04715-A-001P | 240,6 млн RUB | 24,06 RUB |
23.06.2025 | "КИФА", ПАО | 4B02-01-80929-H-001P | 5,78 млн RUB | 28,92 RUB |
23.06.2025 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-04-00417-R-001P | 1,5 млн RUB | 5,99 RUB |
23.06.2025 | Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-06-00009-T | 678,41 млн RUB | 60,04 RUB |
23.06.2025 | "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-02-00433-R-001P | 2,99 млн RUB | 7,48 RUB |
23.06.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-322-01000-B-001P | 9,9 тыс. RUB | 0,02 RUB |
23.06.2025 | "ЭН+ Гидро", ООО | 4CDE-01-00660-R-001P | 23,02 млн CNY | 11,09 CNY |
23.06.2025 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-09-00027-A-001P | 42,08 млн RUB | 26,3 RUB |
23.06.2025 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-10-55038-E-001P | 556 млн RUB | 55,6 RUB |
23.06.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-607-01481-B-001P | 3,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
23.06.2025 | "Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-02-00098-L-001P | 1,39 млн RUB | 9,25 RUB |
23.06.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-36-00307-R-001P | 397,16 млн RUB | 13,31 RUB |
23.06.2025 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-09-00506-R-001P | 3,45 млн RUB | 11,51 RUB |
23.06.2025 | "НЛК-Финанс", ООО | 4-12-00694-R-001P | 12,64 млн RUB | 3,74 RUB |
23.06.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-971-01000-B-001P | 6,4 тыс. RUB | 0,13 RUB |
23.06.2025 | "Банк ДОМ.РФ", АО | 4-02-02312-B-001P | 246,58 млн RUB | 123287,7 RUB |
23.06.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-393-01326-B-001P | 90,8 тыс. RUB | 0,1 RUB |
23.06.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-395-01326-B-001P | 9,5 тыс. RUB | 0,1 RUB |
23.06.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-43-00307-R-001P | 829,09 млн RUB | 13,89 RUB |
23.06.2025 | "АВТОБАН-Финанс", АО | 4B02-06-82416-H-001P | 373,95 млн RUB | 74,79 RUB |
23.06.2025 | Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-05-32831-F-001P | 58,53 млн RUB | 19,51 RUB |
23.06.2025 | "Медицинский центр "Поликлиника.ру", ООО | 4B02-01-00161-L | 3,64 млн RUB | 18,49 RUB |
23.06.2025 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-13-00011-T-004P | 0 млн RUB | 0 RUB |
23.06.2025 | "Банк ПСБ", ПАО | 4B02-09-03251-B-003P | 324,87 млн RUB | 19,11 RUB |
23.06.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-47-00307-R-001P | 454,96 млн RUB | 15,17 RUB |
23.06.2025 | "АПРИ", ПАО | 4B02-08-12464-K-002P | 17,47 млн RUB | 27,95 RUB |
23.06.2025 | "Магнит", ПАО | 4B02-01-60525-P-005P | 636,12 млн RUB | 17,67 RUB |
23.06.2025 | "ЭН+ Гидро", ООО | 4B02-06-00660-R-001P | 148,05 млн RUB | 21,15 RUB |
23.06.2025 | "Воксис", ООО | 4B02-01-00194-L-001P | 2,3 млн RUB | 23,01 RUB |
23.06.2025 | "ИНК-Капитал", АО | 4B02-02-43073-N-001P | 1,88 млрд RUB | 62,76 RUB |
23.06.2025 | "С-Принт", ООО | 4B02-01-00778-R | 3,95 млн RUB | 26,3 RUB |
23.06.2025 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-09-04715-A-002P | 924,6 млн RUB | 46,23 RUB |
23.06.2025 | "Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-01-00489-F-002P | 5,37 млн RUB | 20,14 RUB |
23.06.2025 | Микрофинансовая компания "Мани Мен", ООО | 4B02-01-00343-R-002P | 29,34 млн RUB | 20,96 RUB |
23.06.2025 | "Бианка Премиум", ООО | 4B02-02-00166-L | 4,22 млн RUB | 23,42 RUB |
23.06.2025 | "Аэрофлот - российские авиалинии", ПАО | 4B02-01-00010-A-002P | 855,45 млн RUB | 19,01 RUB |
23.06.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-42-65045-D-001P | 429 млн RUB | 14,3 RUB |
23.06.2025 | "Акрон", ПАО | 4B02-08-00207-A-001P | 1,31 млн USD | 6,53 USD |
24.06.2025 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-10-04715-A-002P | 237,3 млн RUB | 15,82 RUB |
24.06.2025 | Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-07-32831-F-001P | 20,14 млн RUB | 20,14 RUB |
24.06.2025 | Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-08-32831-F-001P | 40,6 млн RUB | 20,3 RUB |
24.06.2025 | "Альфа-Банк", АО | 4-14-01326-B | 113,42 млн RUB | 1890411 RUB |
24.06.2025 | "Новые Технологии", ООО | 4B02-01-00069-L-001P | 13,38 млн RUB | 22,3 RUB |
24.06.2025 | "Новые Технологии", ООО | 4B02-02-00069-L-001P | 25,99 млн RUB | 22,6 RUB |
24.06.2025 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-07-36241-R-003P | 394,38 млн RUB | 18,78 RUB |
24.06.2025 | "МИРРИКО", ООО | 4B02-02-00153-L-001P | 31,17 млн RUB | 62,33 RUB |
24.06.2025 | "Уралкалий", ПАО | 4B02-07-00296-A-001P | 18,74 млн RUB | 18,74 RUB |
24.06.2025 | "Группа Астон", ООО | 4CDE-13-00544-R-002P | 33,59 млн RUB | 61,08 RUB |
24.06.2025 | "АгроДом", ООО | 4B02-02-00171-L | 1,74 млн RUB | 24,66 RUB |
24.06.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-153-00004-T-002P | 116,79 млн RUB | 17,47 RUB |
24.06.2025 | "Северсталь", ПАО | 4-01-00143-A-001P | 1,68 млн RUB | 17,84 RUB |
24.06.2025 | "АПРИ", ПАО | 4B02-06-12464-K-002P | 726,7 тыс. RUB | 23,48 RUB |
24.06.2025 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-14-36442-R-001P | 167,22 млн RUB | 18,58 RUB |
24.06.2025 | "Специализированное общество проектного финансирования "ДОМ.РФ", ООО | 4-11-00598-R-001P | 564,7 млн RUB | 56,47 RUB |
24.06.2025 | "Кокс", ПАО | 4B02-01-10799-F-001P | 27,04 млн RUB | 22,53 RUB |
24.06.2025 | "СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг", ООО | 4B02-01-00174-L | 8,29 млн RUB | 16,57 RUB |
24.06.2025 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-13-00146-A-003P | 994,4 млн RUB | 18,08 RUB |
24.06.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1216-01000-B-001P | 3,7 тыс. RUB | 0,02 RUB |
24.06.2025 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-05-00632-R-001P | 1,05 млн RUB | 12,69 RUB |
24.06.2025 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-10-00011-T-004P | 0 млн RUB | 0 RUB |
24.06.2025 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-05-00487-R-002P | 6,9 млн RUB | 23,01 RUB |
24.06.2025 | "Лизинговая компания "Эволюция", ООО | 4B02-01-00750-R-001P | 24,37 млн RUB | 24,37 RUB |
24.06.2025 | "РЕГИОН-ПРОДУКТ", АО | 4B02-04-05987-P-001P | 1,56 млн RUB | 15,62 RUB |
24.06.2025 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-02-36241-R-003P | 363,2 млн RUB | 18,16 RUB |
24.06.2025 | "Концерн "Россиум", ООО | 4B02-02-36479-R-003P | 5,73 млрд RUB | 114,68 RUB |
24.06.2025 | "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-02-16677-A-001P | 9,85 млн CNY | 9,85 CNY |
24.06.2025 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-07-65018-D-001P | 658,2 млн RUB | 21,94 RUB |
24.06.2025 | "Ювелит", АО | 4B02-01-87270-H-001P | 100,23 млн RUB | 33,41 RUB |
24.06.2025 | "МГКЛ", ПАО | 4B02-02-11915-A-001P | 6,17 млн RUB | 41,14 RUB |
24.06.2025 | "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-06-16419-A-001P | 153,36 млн RUB | 12,78 RUB |
24.06.2025 | "Научно - производственная фирма"Микран", АО | 4B02-01-28594-N | 15,58 млн RUB | 31,16 RUB |
24.06.2025 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-07-00506-R-001P | 1,79 млн RUB | 11,92 RUB |
24.06.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-03-32432-H-001P | 24,77 млн RUB | 3,74 RUB |
24.06.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-02-32432-H-002P | 57,78 млн RUB | 3,74 RUB |
24.06.2025 | "Солид-Лизинг", ООО | 4-01-00330-R | 6,51 млн RUB | 16,27 RUB |
24.06.2025 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-23-36419-R-001P | 100,7 млн RUB | 20,14 RUB |
24.06.2025 | "АЛЬФА ДОН ТРАНС", ООО | 4B02-01-00652-R-001P | 13,46 млн RUB | 44,88 RUB |
24.06.2025 | Инвестиционная группа "Инсайт", ООО | 4CDE-01-00086-L | 3,4 млрд RUB | 64,2 RUB |
24.06.2025 | "ИЭК Холдинг", АО | 4B02-01-00085-L-001P | 63,32 млн RUB | 31,66 RUB |
24.06.2025 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-05-03349-B-002P | 20,7 млн RUB | 7,56 RUB |
24.06.2025 | Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики | RU34008UDM0 | 0 млн RUB | 6,38 RUB |
24.06.2025 | "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-08-56453-P | 258,05 млн RUB | 51,61 RUB |
24.06.2025 | "Башкирская содовая компания", АО, ("БСК") | 4B02-02-01068-K-001P | 20,55 млн RUB | 4,11 RUB |
24.06.2025 | Министерство финансов Ярославской области | RU35017YRS0 | 5,94 млн RUB | 1,98 RUB |
25.06.2025 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-10-04715-A-001P | 299,25 млн RUB | 19,95 RUB |
25.06.2025 | Министерство финансов Российской Федерации | 29020RMFS | 15,33 млрд RUB | 52,04 RUB |
25.06.2025 | Министерство финансов Республики Башкортостан | RU34011BAS0 | 29,4 млн RUB | 5,88 RUB |
25.06.2025 | Министерство финансов Российской Федерации | 29016RMFS | 8,07 млрд RUB | 52,04 RUB |
25.06.2025 | Министерство финансов Российской Федерации | 29013RMFS | 22,25 млрд RUB | 52,04 RUB |
25.06.2025 | Министерство финансов Российской Федерации | 29014RMFS | 23,42 млрд RUB | 52,04 RUB |
25.06.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-270-01481-B-001P | 602,1 тыс. RUB | 0,5 RUB |
25.06.2025 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-01-00739-A-002P | 1,66 млрд RUB | 55,4 RUB |
25.06.2025 | "РЕГИОН Групп Лизинг", ООО | 4B02-02-36506-R-001P | 59,37 млн RUB | 59,37 RUB |
25.06.2025 | "ВУШ", ООО | 4B02-01-00075-L-001P | 117,81 млн RUB | 33,66 RUB |
25.06.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-143-01793-A | 25,4 тыс. RUB | 0,29 RUB |
25.06.2025 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-03-00318-R | 3,7 млн RUB | 7,4 RUB |
25.06.2025 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-07-00308-R-001P | 5,59 млн RUB | 18,64 RUB |
25.06.2025 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-05-24004-R-001P | 429,7 тыс. RUB | 4,47 RUB |
25.06.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-255-01000-B-001P | 4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
25.06.2025 | "Контент", ООО | 4CDE-01-00099-L | 21,23 млн RUB | 21,23 RUB |
25.06.2025 | "СЕЛЛ-Сервис", ООО | 4B02-02-00645-R-001P | 1,73 млн RUB | 11,51 RUB |
25.06.2025 | "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-03-16677-A-001P | 24,69 млн CNY | 8,23 CNY |
25.06.2025 | "Нефтеспецстрой", ООО | 4CDE-01-00101-L | 21,23 млн RUB | 21,23 RUB |
25.06.2025 | "Авиакапитал-Сервис", ООО | 4-03-00705-R-001P | 64,51 млн RUB | 3,74 RUB |
25.06.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-324-01000-B-001P | 3,2 тыс. RUB | 0,05 RUB |
25.06.2025 | "АгроКубань Ресурс", ООО | 4CDE-01-00082-L | 90 млн RUB | 47,37 RUB |
25.06.2025 | Банк "Аверс", АО | 4CDE-01-00415-B-002P | 1,01 млрд RUB | 54,85 RUB |
25.06.2025 | "Специализированное финансовое общество НРВК-1", ООО | 4-01-00742-R | 26,23 млн RUB | 26,23 RUB |
25.06.2025 | "Специализированное финансовое общество НРВК-1", ООО | 4-02-00742-R | 0 млн RUB | 0 RUB |
25.06.2025 | "Мани Капитал Лизинг", ООО | 4B02-01-00421-R | 4,96 млн RUB | 14,16 RUB |
25.06.2025 | Министерство финансов Магаданской области | RU34003MGN0 | 34,28 млн RUB | 34,28 RUB |
25.06.2025 | "Плаза-Телеком", ООО | 4B02-01-00116-L | 8,55 млн RUB | 42,76 RUB |
25.06.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-27-65045-D-001P | 560,1 млн RUB | 18,67 RUB |
25.06.2025 | "Озон", ООО | 4B02-01-00087-L-001P | 32,41 млн RUB | 32,41 RUB |
25.06.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-28-32432-H-003P | 3,05 млн RUB | 3,74 RUB |
25.06.2025 | "НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-02-10707-P-001P | 3,45 млн RUB | 17,26 RUB |
25.06.2025 | "НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-03-10707-P-001P | 4,6 млн RUB | 23,01 RUB |
25.06.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-29-32432-H-003P | 1,54 млн RUB | 3,74 RUB |
25.06.2025 | "А101", ООО | 4B02-01-00143-L-001P | 6,99 млн RUB | 13,97 RUB |
25.06.2025 | Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" | 4-03-00016-T-001P | 332,99 млн RUB | 7,48 RUB |
25.06.2025 | Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" | 4-04-00016-T-001P | 90,96 млн RUB | 7,48 RUB |
25.06.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1183-01000-B-001P | 1,7 тыс. RUB | 0,05 RUB |
25.06.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1184-01000-B-001P | 5,9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
25.06.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1185-01000-B-001P | 3,2 тыс. RUB | 0,05 RUB |
25.06.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1101-01000-B-001P | 15,1 тыс. RUB | 0,1 RUB |
25.06.2025 | Акционерная компания "АЛРОСА", ПАО | 4-24-40046-N | 3,08 млн USD | 15,5 USD |
25.06.2025 | "Урожай", ООО | 4B02-05-00007-L | 8,79 млн RUB | 54,85 RUB |
25.06.2025 | "Группа Черкизово", ПАО | 4B02-07-10797-A-001P | 126,7 млн RUB | 18,1 RUB |
25.06.2025 | "Бизнес Альянс", АО | 4B02-06-59083-H-001P | 4,56 млн RUB | 21,51 RUB |
25.06.2025 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-05-00739-A-002P | 1,85 млрд RUB | 18,29 RUB |
25.06.2025 | "ВТБ Лизинг", АО | 4B02-02-50040-A-001P | 6,86 млн RUB | 17,67 RUB |
25.06.2025 | "ВИС ФИНАНС", ООО | 4B02-06-00554-R-001P | 149,65 млн RUB | 59,86 RUB |
25.06.2025 | "Группа Позитив", ПАО | 4B02-02-85307-H-001P | 97,3 млн RUB | 20,27 RUB |
25.06.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-06-32432-H-002P | 84 млн RUB | 21 RUB |
25.06.2025 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-12-00124-A-001P | 243,68 млн RUB | 18,05 RUB |
25.06.2025 | Микрофинансовая компания "Мани Мен", ООО | 4B02-01-00343-R | 10,89 млн RUB | 21,78 RUB |
25.06.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1352-01000-B-001P | 1,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
25.06.2025 | "Специализированное финансовое общество СОВКОМ СЕКЬЮР", ООО | 4-01-00854-R | 156,24 млн RUB | 19,53 RUB |
25.06.2025 | "Специализированное финансовое общество СОВКОМ СЕКЬЮР", ООО | 4-02-00854-R | 0 млн RUB | 0 RUB |
25.06.2025 | Департамент финансов Томской области | RU34072TMS0 | 128,22 млн RUB | 21,37 RUB |
25.06.2025 | "Полипласт", АО | 4B02-03-06757-A-002P | 45,91 млн RUB | 21,86 RUB |
25.06.2025 | "Технология", ООО | 4B02-02-00127-L | 4,6 млн RUB | 23,01 RUB |
25.06.2025 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-04-24004-R-002P | 4,36 млн RUB | 21,78 RUB |
25.06.2025 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-05-24004-R-002P | 4,24 млн RUB | 21,92 RUB |
25.06.2025 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4CDE-02-04715-A-001P | 1,04 млн AED | 27,42 AED |
25.06.2025 | Департамент финансов Томской области | RU36073TMS0 | 18,9 млн RUB | 18,9 RUB |
25.06.2025 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-11-25642-H-001P | 4,93 млн CNY | 8,22 CNY |
26.06.2025 | "Элит Строй", ООО | 4B02-01-00593-R | 21,78 млн RUB | 21,78 RUB |
26.06.2025 | "СибАвтоТранс", ООО | 4B02-05-00677-R-001P | 3,92 млн RUB | 32,67 RUB |
26.06.2025 | "Специализированное финансовое общество ТБ-3", ООО | 4-01-00884-R | 261,99 млн RUB | 58,22 RUB |
26.06.2025 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU34005RSY0 | 145,53 млн RUB | 18,9 RUB |
26.06.2025 | "ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ", ООО | 4B02-03-00135-L-001P | 12,33 млн RUB | 24,66 RUB |
26.06.2025 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-11-04715-A-002P | 234,3 млн RUB | 15,62 RUB |
26.06.2025 | "Специализированное финансовое общество ГПБ-СПК", ООО | 4-01-00866-R-001P | 73,04 млн RUB | 18,26 RUB |
26.06.2025 | "Специализированное финансовое общество ГПБ-СПК", ООО | 4-02-00866-R-001P | 10 тыс. RUB | 0,01 RUB |
26.06.2025 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-08-36241-R-003P | 353,4 млн RUB | 17,67 RUB |
26.06.2025 | "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-12-16677-A-001P | 5,82 млн CNY | 8,96 CNY |
26.06.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-38-65045-D-001P | 441,3 млн RUB | 14,71 RUB |
26.06.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-37-65045-D-001P | 448,84 млн RUB | 16,03 RUB |
26.06.2025 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-02-55038-E-002P | 378 млн RUB | 18,9 RUB |
26.06.2025 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-03-55038-E-002P | 94,5 млн RUB | 18,9 RUB |
26.06.2025 | "Мираторг Финанс", ООО | 4CDE-01-36276-R | 30,09 млн RUB | 10,03 RUB |
