Индексы | Значение за 20.06 | Изменение в % | Значение за 18.06 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 42206.82 | 0.08 | 42171.66 |
NASDAQ Composite | 19447.41 | -0.51 | 19546.27 |
S&P 500 Index | 5967.84 | -0.22 | 5980.87 |
Индексы | Значение за 20.06 | Изменение в % | Значение за 18.06 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 42206.82 | 0.08 | 42171.66 |
NASDAQ Composite | 19447.41 | -0.51 | 19546.27 |
S&P 500 Index | 5967.84 | -0.22 | 5980.87 |
Поделись своим мнением