Индексы | Значение за 23.06 | Изменение в % | Значение за 20.06 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 42581.78 | 0.89 | 42206.82 |
NASDAQ Composite | 19630.97 | 0.94 | 19447.41 |
S&P 500 Index | 6025.17 | 0.96 | 5967.84 |
Индексы | Значение за 23.06 | Изменение в % | Значение за 20.06 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 42581.78 | 0.89 | 42206.82 |
NASDAQ Composite | 19630.97 | 0.94 | 19447.41 |
S&P 500 Index | 6025.17 | 0.96 | 5967.84 |
Поделись своим мнением