"Башнефть" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 1859,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1500 | -19 | Продавать |
РенессансКапитал | Шумилов | 1300 | -30 | Продавать |
Синара | Таченников | 2000 | 8 | Продавать |
Финам | Кауфман | 1537 | -17 | Продавать |
* | ||||
"Башнефть" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 1141 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1200 | 5 | Продавать |
РенессансКапитал | Шумилов | 1000 | -12 | Продавать |
Синара | Таченников | 1600 | 40 | Покупать |
Финам | Кауфман | 1122 | -2 | Держать |
* | ||||
"Газпром нефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 527,70 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 590 | 12 | Держать |
Альфа-банк | Блохин | 696 | 32 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 670 | 27 | Держать |
Газпромбанк | Кокин | 740 | 40 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 695 | 32 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 470 | -11 | Держать |
Синара | Таченников | 680 | 29 | Держать |
Финам | Кауфман | 495,7 | -6 | Держать |
* | ||||
"Газпром" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 124,30 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 125 | 1 | Продавать |
Альфа-банк | Блохин | 183,4 | 48 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 130 | 5 | Продавать |
Газпромбанк | Кокин | 175 | 41 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 182 | 46 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 162 | 30 | Держать |
Синара | Таченников | 185 | 49 | Покупать |
Финам | Кауфман | 179,4 | 44 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 142 | 14 | Держать |
* | ||||
"ЕвроТранс" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 123,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 200 | 62 | Покупать |
Синара | Таченников | 235 | 90 | Покупать |
* | ||||
"ЛУКОЙЛ" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 6242 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 8700 | 39 | Покупать |
Альфа-банк | Блохин | 9206 | 47 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 7800 | 25 | Держать |
Газпромбанк | Кокин | 9090 | 46 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 8100 | 30 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 8350 | 34 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 8300 | 33 | Покупать |
Синара | Таченников | 8460 | 36 | Покупать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 8500 | 36 | Покупать |
Финам | Кауфман | 8395 | 34 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 9000 | 44 | Покупать |
* | ||||
"НОВАТЭК" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 1039,60 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 1350 | 30 | Покупать |
Альфа-банк | Блохин | 1414 | 36 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1400 | 35 | Покупать |
Газпромбанк | Кокин | 1220 | 17 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 1393 | 34 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 1303 | 25 | Держать |
Синара | Таченников | 1490 | 43 | Покупать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 1620 | 56 | Покупать |
Финам | Кауфман | 1169,7 | 13 | Держать |
Цифра брокер | Ефанов | 1824 | 75 | Держать |
* | ||||
"Роснефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 440 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 470 | 7 | Держать |
Альфа-банк | Блохин | 555,7 | 26 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 600 | 36 | Покупать |
Газпромбанк | Кокин | 710 | 61 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 615 | 40 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 500 | 14 | Держать |
Синара | Таченников | 700 | 59 | Покупать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 540 | 23 | Держать |
Финам | Кауфман | 576,3 | 31 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 682 | 55 | Покупать |
* | ||||
"Русснефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 129 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 180 | 40 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 110 | -15 | Продавать |
Синара | Таченников | 165 | 28 | Держать |
* | ||||
"Сургутнефтегаз" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 22,04 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Блохин | 49 | 122 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 31 | 41 | Покупать |
Газпромбанк | Кокин | 27 | 23 | Держать |
ПСБ | Крылова | 33 | 50 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 26 | 18 | Держать |
Синара | Таченников | 30 | 36 | Держать |
* | ||||
"Сургутнефтегаз" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 51,57 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Блохин | 52,5 | 2 | Продавать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 56 | 9 | Продавать |
Газпромбанк | Кокин | 52 | 1 | Держать |
ПСБ | Крылова | 57 | 11 | Держать |
РенессансКапитал | Шумилов | 58 | 12 | Держать |
Синара | Таченников | 37 | -28 | Продавать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 60 | 16 | Держать |
* | ||||
"Татнефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 642,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 870 | 35 | Покупать |
Альфа-банк | Блохин | 908 | 41 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 600 | -7 | Продавать |
Газпромбанк | Кокин | 845 | 32 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 791 | 23 | Держать |
РенессансКапитал | Шумилов | 600 | -7 | Держать |
Синара | Таченников | 710 | 11 | Держать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 840 | 31 | Покупать |
Финам | Кауфман | 664,5 | 3 | Держать |
Цифра брокер | Ефанов | 740 | 15 | Держать |
* | ||||
"Татнефть" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 615,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Блохин | 894 | 45 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 560 | -9 | Продавать |
Газпромбанк | Кокин | 820 | 33 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 753 | 22 | Держать |
РенессансКапитал | Шумилов | 600 | -3 | Держать |
Синара | Таченников | 690 | 12 | Держать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 840 | 36 | Покупать |
Финам | Кауфман | 659,2 | 7 | Держать |
* | ||||
"Транснефть" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 1379,80 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 1750 | 27 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1800 | 30 | Покупать |
Газпромбанк | Кокин | 1550 | 12 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 1600 | 16 | Держать |
РенессансКапитал | Шумилов | 1600 | 16 | Покупать |
Синара | Таченников | 1670 | 21 | Покупать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 1540 | 12 | Держать |
Финам | Кауфман | 1360 | -1 | Держать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"