"Акрон" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 15632 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 15300 | -2 | Продавать |
Синара | Смолин | 13000 | -17 | Продавать |
* | ||||
"ФосАгро" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 6276 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 7750 | 23 | Держать |
Альфа-банк | Красноженов | 7141 | 14 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 7000 | 12 | Держать |
Синара | Смолин | 7250 | 16 | Держать |
Т-Инвестиции | Алиев | 7100 | 13 | Держать |
Финам | Калачев | 7400 | 18 | Покупать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"