"ГК ПИК" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 531,80 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 720 | 35 | Покупать |
Альфа-банк | Фомкина | 700 | 32 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Шаров | 800 | 50 | Покупать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 720 | 35 | Держать |
ПСБ | Кузнецова | пересм | - | Пересмотр |
Синара | Лукина | 920 | 73 | Покупать |
* | ||||
"Европлан" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 586,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 1000 | 71 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | пересм | - | Пересмотр |
Т-Инвестиции | Дахтлер | 904 | 54 | Держать |
Цифра брокер | Пырьева | 1000 | 71 | Покупать |
* | ||||
"Московская биржа" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 190,70 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 210 | 10 | Держать |
Альфа-банк | Кипнис | 200 | 5 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 220 | 15 | Держать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 200 | 5 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 235 | 23 | Покупать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 215 | 13 | Держать |
Синара | Найденова | 225 | 18 | Покупать |
Т-Инвестиции | Дахтлер | 254 | 33 | Держать |
Финам | Додонов | 237 | 24 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 260 | 36 | Держать |
* | ||||
"Ренессанс Страхование" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 114,60 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 160 | 40 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 155 | 35 | Покупать |
Синара | Найденова | 135 | 18 | Покупать |
Финам | Додонов | 152,2 | 33 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 169 | 47 | Покупать |
* | ||||
"Т-Технологии" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 3160,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 4800 | 52 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 4600 | 46 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 4700 | 49 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 4000 | 27 | Покупать |
ПСБ | Локтюхов | 4450 | 41 | Покупать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 4400 | 39 | Покупать |
Синара | Найденова | 4400 | 39 | Покупать |
Финам | Додонов | 3746 | 19 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 5620 | 78 | Покупать |
* | ||||
Etalon Group (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 54,62 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 68 | 24 | Держать |
Альфа-банк | Фомкина | пересм | - | Пересмотр |
БКС Мир инвестиций | Шаров | 100 | 83 | Покупать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 90 | 65 | Покупать |
Синара | Лукина | 95 | 74 | Покупать |
* | ||||
SFI (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 1223,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Газпромбанк | Либин | 2560 | 109 | Покупать |
Синара | Белов | 2220 | 81 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 2000 | 63 | Покупать |
* | ||||
Банк "Санкт-Петербург" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 372,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 430 | 16 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 500 | 34 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 500 | 34 | Покупать |
ПСБ | Локтюхов | 441 | 18 | Держать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 460 | 24 | Покупать |
Синара | Найденова | 470 | 26 | Покупать |
* | ||||
ВТБ (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 104,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 100 | -4 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 120 | 15 | Держать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 100 | -4 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | пересм | - | Пересмотр |
РенессансКапитал | Мелащенко | 115 | 10 | Держать |
Синара | Найденова | 110 | 6 | Покупать |
Финам | Додонов | 104,3 | 0 | Держать |
* | ||||
ГК "Самолет" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 1089,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 1460 | 34 | Покупать |
Альфа-банк | Фомкина | пересм | - | Пересмотр |
БКС Мир инвестиций | Шаров | 1600 | 47 | Держать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 2000 | 84 | Покупать |
ПСБ | Кузнецова | 2310 | 112 | Покупать |
Синара | Лукина | 2300 | 111 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | пересм | - | Пересмотр |
* | ||||
Группа ЛСР (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 726,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 950 | 31 | Покупать |
Альфа-банк | Фомкина | 750 | 3 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Шаров | 930 | 28 | Продавать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 1100 | 51 | Держать |
Синара | Лукина | 970 | 34 | Покупать |
* | ||||
МГКЛ (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 2,39 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Синара | Лукина | 4,2 | 76 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 3,44 | 44 | Покупать |
* | ||||
МТС-банк (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 1212 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | пересм | - | Пересмотр |
Финам | Додонов | пересм | - | Пересмотр |
Цифра брокер | Пырьева | 1800 | 49 | Покупать |
* | ||||
Сбербанк (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 310,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Кипнис | 380 | 23 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 400 | 29 | Держать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 330 | 6 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 383 | 23 | Покупать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 370 | 19 | Покупать |
Синара | Найденова | 360 | 16 | Покупать |
Т-Инвестиции | Дахтлер | 347 | 12 | Покупать |
Финам | Додонов | 376,7 | 21 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 350 | 13 | Покупать |
* | ||||
Сбербанк (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 307 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Кипнис | 380 | 24 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 400 | 30 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 381 | 24 | Покупать |
Финам | Додонов | 376,7 | 23 | Покупать |
* | ||||
Совкомбанк (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 15,48 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 22 | 42 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 20,5 | 32 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 21 | 36 | Держать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 18 | 16 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 18,5 | 20 | Держать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 20 | 29 | Покупать |
Т-Инвестиции | Дахтлер | пересм | - | Пересмотр |
* | ||||
Циан (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 547,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Курбатова | 720 | 32 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 600 | 10 | Держать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 700 | 28 | Покупать |
Синара | Белов | 850 | 55 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 735 | 34 | Покупать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"