"ВсеИнструменты.ру" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 74,90 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Курбатова | 183 | 144 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 130 | 74 | Покупать |
Финам | Магомедов | 108 | 44 | Покупать |
* | ||||
"Делимобиль" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 160,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 260 | 62 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 170 | 6 | Продавать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 310 | 94 | Покупать |
Синара | Горбунов | 178 | 11 | Держать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 205 | 28 | Держать |
Финам | Степанов | 238,6 | 49 | Покупать |
* | ||||
"Инарктика" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 589 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 1000 | 70 | Покупать |
ПСБ | Кузнецова | 850 | 44 | Покупать |
Синара | Гайда | 910 | 54 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | пересм | - | Пересмотр |
Финам | Магомедов | 820 | 39 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 900 | 53 | Покупать |
* | ||||
"Лента" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 1408,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 2000 | 42 | Покупать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 1600 | 14 | Покупать |
Синара | Белов | 1580 | 12 | Держать |
Т-Инвестиции | Коньков | 1700 | 21 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 2021 | 43 | Покупать |
* | ||||
"М.Видео" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 88,60 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | пересм | - | Пересмотр |
БКС Мир инвестиций | Суханова | пересм | - | Пересмотр |
Синара | Белов | 130 | 47 | Держать |
* | ||||
"Магнит" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 3566 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 3600 | 1 | Продавать |
Альфа-банк | Кипнис | 6550 | 84 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 5000 | 40 | Держать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 6300 | 77 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 5742 | 61 | Покупать |
Синара | Белов | 5000 | 40 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | 4500 | 26 | Держать |
Финам | Магомедов | пересм | - | Пересмотр |
* | ||||
"НоваБев Групп" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 428 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Кипнис | 600 | 40 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 580 | 36 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 576 | 35 | Покупать |
Т-Инвестиции | Коньков | 615 | 44 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 600 | 40 | Покупать |
* | ||||
"Озон Фармацевтика" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 42,90 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 77 | 79 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 100 | 133 | Покупать |
Финам | Саидова | 74 | 72 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 66 | 54 | Покупать |
* | ||||
"Промомед" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 406,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 500 | 23 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 700 | 72 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 670 | 65 | Покупать |
Финам | Саидова | 592 | 46 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 654,4 | 61 | Покупать |
* | ||||
Henderson (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 573,30 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 870 | 52 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 770 | 34 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 940 | 64 | Покупать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 770 | 34 | Покупать |
Синара | Белов | 900 | 57 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | 810 | 41 | Покупать |
Финам | Магомедов | 770 | 34 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 824 | 44 | Покупать |
* | ||||
O'Key Group (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 26,97 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | пересм | - | Пересмотр |
Газпромбанк | Ибрагимов | 70 | 160 | Покупать |
* | ||||
Ozon (ADS - американские депозитарные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 3714 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 5200 | 40 | Покупать |
Альфа-банк | Курбатова | 4700 | 27 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 5700 | 53 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 3500 | -6 | Держать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 4400 | 18 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 4720 | 27 | Покупать |
Синара | Белов | 4700 | 27 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 5100 | 37 | Покупать |
Финам | Магомедов | 3894 | 5 | Держать |
Цифра брокер | Пырьева | 4233 | 14 | Покупать |
* | ||||
X5 (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 23.06.2025 - 3463,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 4500 | 30 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 4200 | 21 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 5100 | 47 | Покупать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 4700 | 36 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 4000 | 15 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 4385 | 27 | Покупать |
Синара | Белов | 3600 | 4 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | 3650 | 5 | Покупать |
Финам | Магомедов | 3990 | 15 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 4235 | 22 | Покупать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"