Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 1 | 50.9373 | 1.467 |
Азербайджанский манат | 1 | 46.1113 | 0.124 |
Армянский драм | 100 | 20.3281 | 0.243 |
Белорусский рубль | 1 | 26.3351 | -0.169 |
Болгарский лев | 1 | 45.9796 | -0.250 |
Бразильский реал | 1 | 14.1984 | -0.340 |
Венгерский форинт | 100 | 22.6160 | 1.554 |
Вона Республики Корея | 1000 | 56.7257 | -0.782 |
Вьетнамский донг | 10000 | 31.2831 | 0.004 |
Гонконгский доллар | 1 | 10.0037 | 0.124 |
Грузинский лари | 1 | 28.7561 | 0.153 |
Датская крона | 1 | 12.0554 | -0.249 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 21.3449 | 0.124 |
Доллар США | 1 | 78.3892 | 0.124 |
ЕВРО | 1 | 91.7370 | 2.113 |
Египетский фунт | 10 | 15.6630 | 1.408 |
Индийская рупия | 100 | 91.0398 | 0.942 |
Индонезийская рупия | 10000 | 47.5547 | -0.393 |
Казахстанский тенге | 100 | 14.9752 | -0.238 |
Канадский доллар | 1 | 56.9896 | -0.073 |
Катарский риал | 1 | 21.5355 | 0.124 |
Киргизский сом | 100 | 89.8272 | 0.292 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 10.9657 | 0.889 |
Молдавский лей | 10 | 45.5645 | -0.324 |
Новозеландский доллар | 1 | 46.9943 | 0.949 |
Новый туркменский манат | 1 | 22.3969 | 0.124 |
Норвежская крона | 10 | 77.1024 | -0.810 |
Польский злотый | 1 | 21.3287 | 1.375 |
Румынский лей | 1 | 18.0201 | 1.233 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 106.5027 | -0.241 |
Сербский динар | 100 | 77.6442 | 1.154 |
Сингапурский доллар | 1 | 61.0888 | 0.709 |
Таджикский сомони | 10 | 79.1418 | 0.074 |
Тайландский бат | 10 | 23.9378 | 0.876 |
Турецкая лира | 10 | 19.7540 | -0.144 |
Узбекский сум | 10000 | 63.1611 | 0.817 |
Украинская гривна | 10 | 18.7568 | 0.310 |
Фунт стерлингов | 1 | 105.7392 | 0.302 |
Чешская крона | 10 | 36.6888 | 1.572 |
Шведская крона | 10 | 80.5555 | -0.794 |
Швейцарский франк | 1 | 96.6217 | 0.951 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 44.2043 | 1.919 |
Японская иена | 100 | 53.8757 | 0.777 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.