25 июня. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 65 выпускам облигаций на общую сумму 79,92 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Плаза-Телеком", ООО | 4B02-01-00116-L | 8,55 млн RUB | 42,76 RUB |
"Специализированное финансовое общество НРВК-1", ООО | 4-01-00742-R | 26,23 млн RUB | 26,23 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1183-01000-B-001P | 1,7 тыс. RUB | 0,05 RUB |
Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-03-00318-R | 3,7 млн RUB | 7,4 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4B02-05-00739-A-002P | 1,85 млрд RUB | 18,29 RUB |
"МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-04-24004-R-002P | 4,36 млн RUB | 21,78 RUB |
"МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-05-24004-R-001P | 429,7 тыс. RUB | 4,47 RUB |
"Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-03-16677-A-001P | 24,69 млн CNY | 8,23 CNY |
"Мани Капитал Лизинг", ООО | 4B02-01-00421-R | 4,96 млн RUB | 14,16 RUB |
Микрофинансовая компания "Мани Мен", ООО | 4B02-01-00343-R | 10,89 млн RUB | 21,78 RUB |
"Группа Позитив", ПАО | 4B02-02-85307-H-001P | 97,3 млн RUB | 20,27 RUB |
Департамент финансов Томской области | RU36073TMS0 | 18,9 млн RUB | 18,9 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-27-65045-D-001P | 560,1 млн RUB | 18,67 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-29-32432-H-003P | 1,54 млн RUB | 3,74 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1184-01000-B-001P | 5,9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-255-01000-B-001P | 4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"ВУШ", ООО | 4B02-01-00075-L-001P | 117,81 млн RUB | 33,66 RUB |
Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" | 4-03-00016-T-001P | 332,99 млн RUB | 7,48 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1101-01000-B-001P | 15,1 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"ВТБ Лизинг", АО | 4B02-02-50040-A-001P | 6,86 млн RUB | 17,67 RUB |
"Специализированное финансовое общество Легал Финанс", ООО | 4-01-00621-R | 16,48 млн RUB | 137,32 RUB |
"РЕГИОН Групп Лизинг", ООО | 4B02-02-36506-R-001P | 59,37 млн RUB | 59,37 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 29013RMFS | 22,25 млрд RUB | 52,04 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-03-00004-T-002P | 2,81 млрд RUB | 56,27 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 29016RMFS | 8,07 млрд RUB | 52,04 RUB |
"Урожай", ООО | 4B02-05-00007-L | 8,79 млн RUB | 54,85 RUB |
"Бизнес Альянс", АО | 4B02-06-59083-H-001P | 4,56 млн RUB | 21,51 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4B02-01-00739-A-002P | 1,66 млрд RUB | 55,4 RUB |
"Авиакапитал-Сервис", ООО | 4-03-00705-R-001P | 64,51 млн RUB | 3,74 RUB |
Министерство финансов Магаданской области | RU34003MGN0 | 34,28 млн RUB | 34,28 RUB |
"НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-02-10707-P-001P | 3,45 млн RUB | 17,26 RUB |
"НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-03-10707-P-001P | 4,6 млн RUB | 23,01 RUB |
Акционерная компания "АЛРОСА", ПАО | 4-24-40046-N | 3,08 млн USD | 15,5 USD |
"Специализированное финансовое общество СОВКОМ СЕКЬЮР", ООО | 4-02-00854-R | 0 млн RUB | 0 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-324-01000-B-001P | 3,2 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"СЕЛЛ-Сервис", ООО | 4B02-02-00645-R-001P | 1,73 млн RUB | 11,51 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-270-01481-B-001P | 602,1 тыс. RUB | 0,5 RUB |
Банк "Аверс", АО | 4CDE-01-00415-B-002P | 1,01 млрд RUB | 54,85 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 29020RMFS | 15,33 млрд RUB | 52,04 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-06-32432-H-002P | 84 млн RUB | 21 RUB |
"Специализированное финансовое общество СОВКОМ СЕКЬЮР", ООО | 4-01-00854-R | 156,24 млн RUB | 19,53 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4CDE-02-04715-A-001P | 1,04 млн AED | 27,42 AED |
"Контент", ООО | 4CDE-01-00099-L | 21,23 млн RUB | 21,23 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1185-01000-B-001P | 3,2 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"ВИС ФИНАНС", ООО | 4B02-06-00554-R-001P | 149,65 млн RUB | 59,86 RUB |
"ДиректЛизинг", ООО | 4B02-07-00308-R-001P | 5,59 млн RUB | 18,64 RUB |
"Озон", ООО | 4B02-01-00087-L-001P | 32,41 млн RUB | 32,41 RUB |
"Специализированное финансовое общество НРВК-1", ООО | 4-02-00742-R | 0 млн RUB | 0 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-28-32432-H-003P | 3,05 млн RUB | 3,74 RUB |
Министерство финансов Республики Башкортостан | RU34011BAS0 | 29,4 млн RUB | 5,88 RUB |
"Группа Черкизово", ПАО | 4B02-07-10797-A-001P | 126,7 млн RUB | 18,1 RUB |
"Полипласт", АО | 4B02-03-06757-A-002P | 45,91 млн RUB | 21,86 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-143-01793-A | 25,4 тыс. RUB | 0,29 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-10-04715-A-001P | 299,25 млн RUB | 19,95 RUB |
"Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-11-25642-H-001P | 4,93 млн CNY | 8,22 CNY |
"Нефтеспецстрой", ООО | 4CDE-01-00101-L | 21,23 млн RUB | 21,23 RUB |
"А101", ООО | 4B02-01-00143-L-001P | 6,99 млн RUB | 13,97 RUB |
"Ростелеком", ПАО | 4B02-12-00124-A-001P | 243,68 млн RUB | 18,05 RUB |
Департамент финансов Томской области | RU34072TMS0 | 128,22 млн RUB | 21,37 RUB |
"МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-05-24004-R-002P | 4,25 млн RUB | 21,92 RUB |
"АгроКубань Ресурс", ООО | 4CDE-01-00082-L | 90 млн RUB | 47,37 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 29014RMFS | 23,42 млрд RUB | 52,04 RUB |
Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" | 4-04-00016-T-001P | 90,96 млн RUB | 7,48 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1352-01000-B-001P | 1,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Технология", ООО | 4B02-02-00127-L | 4,6 млн RUB | 23,01 RUB |
Это автоматическое сообщение.