26 июня. ФИНМАРКЕТ - В пятницу, 27 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 54 выпускам облигаций на общую сумму 10,34 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"ЭН+ Гидро", ООО | 4CDE-02-00660-R-001P | 24,36 млн CNY | 13,59 CNY |
Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" | 4-01-00016-T-002P | 425,79 млн RUB | 3,74 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-06-00122-A-002P | 224,4 млн RUB | 22,44 RUB |
"Газпромбанк", АО | 4-03-00354-B-002P | 5,86 млн USD | 4101,23 USD |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-22-00011-T-002P | 42,1 млн RUB | 84,2 RUB |
"Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-09-16677-A-001P | 562,2 млн RUB | 18,74 RUB |
"Специализированное общество проектного финансирования "ДОМ.РФ", ООО | 4-10-00598-R-001P | 552,7 млн RUB | 55,27 RUB |
"ХРОМОС Инжиниринг", ООО | 4B02-02-00138-L | 5,29 млн RUB | 21,16 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-05-00381-R-001P | 2,84 млн RUB | 18,9 RUB |
"Специализированное финансовое общество Сплит Финанс 1", ООО | 4-01-00850-R | 163,47 млн RUB | 21,23 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-04-00011-T-004P | 0 млн RUB | 0 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-361-01000-B-001P | 2,79 млрд RUB | 55,81 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-534-01326-B-001P | 900 RUB | 0,03 RUB |
"Рольф", АО | 4B02-04-16689-A-001P | 15,53 млн RUB | 22,19 RUB |
"РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-26-36419-R-001P | 138,36 млн RUB | 46,12 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1219-01000-B-001P | 6,5 тыс. RUB | 0,03 RUB |
"Газпромбанк", АО | 4B02-20-00354-B-001P | 1,39 млрд RUB | 46,37 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-16-36400-R-002P | 179,6 млн RUB | 17,96 RUB |
"Калужский ликеро-водочный завод Кристалл", ООО | 4B02-03-00093-L-001P | 968,1 тыс. RUB | 22,68 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-243-01000-B-001P | 9,3 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Специализированное финансовое общество развития базовых отраслей промышленности", ООО | 6-01-00718-R | 5,01 млн RUB | 50,14 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-03-00381-R-002P | 394,5 тыс. RUB | 13,15 RUB |
Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-02-00576-R-002P | 4,26 млн RUB | 42,63 RUB |
"Роял Капитал", ООО | 4B02-01-00382-R | 1,18 млн RUB | 23,51 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-36-32432-H-003P | 5,71 млн RUB | 3,74 RUB |
"ЭкоЛайн-ВторПласт", ООО | 4CDE-01-00066-L | 15,74 млн RUB | 15738,64 RUB |
"Россети Центр", ПАО | 4B02-03-10214-A-001P | 90 млн RUB | 18 RUB |
Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" | 4-02-00016-T-002P | 82,99 млн RUB | 3,74 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-07-00122-A-002P | 448,8 млн RUB | 22,44 RUB |
"РЕГИОНСПЕЦТРАНС", ООО | 4B02-01-00182-L | 4,59 млн RUB | 19,32 RUB |
"РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-11-36419-R-001P | 649,25 млн RUB | 92,75 RUB |
"Сибнефтехимтрейд", ООО | 4B02-02-00010-L-001P | 7,91 млн RUB | 22,6 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-34-32432-H-003P | 3,88 млн RUB | 3,74 RUB |
"МГКЛ", ПАО | 4B02-03-11915-A-001P | 9,97 млн RUB | 39,89 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-598-01481-B-001P | 3 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"Пионер-лизинг", ООО | 4B02-03-00331-R-001P | 8,88 млн RUB | 22,19 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-18-03349-B-002P | 744,15 млн RUB | 49,61 RUB |
"Рольф", АО | 4B02-05-16689-A-001P | 6,41 млн RUB | 21,37 RUB |
Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-01-00009-T-001P | 92,23 млн RUB | 57,97 RUB |
Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" | 4-03-00016-T-002P | 137,09 млн RUB | 3,74 RUB |
"ДиректЛизинг", ООО | 4B02-03-00308-R-002P | 4,28 млн RUB | 17,12 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-652-01481-B-001P | 4,8 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-655-01481-B-001P | 10 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"Группа "Продовольствие", ООО | 4B02-02-00013-L-001P | 1,82 млн RUB | 10,68 RUB |
"Ист Лоджистикал Системс", ООО | 4B02-01-00118-L-001P | 4,69 млн RUB | 15,62 RUB |
"ФАРМФОРВАРД", ООО | 4B02-01-00123-L | 4,56 млн RUB | 15,21 RUB |
"Калужский ликеро-водочный завод Кристалл", ООО | 4B02-02-00093-L-001P | 8,05 млн RUB | 23,01 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-554-01481-B-001P | 23 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"Микрофинансовая компания "Лайм-Займ", ООО | 4B02-02-00533-R-001P | 6,51 млн RUB | 8,14 RUB |
"Сергиевское", ООО | 4B02-01-00145-L | 4,99 млн RUB | 49,86 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-399-01326-B-001P | 89,8 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-09-32432-H-001P | 585,9 млн RUB | 58,59 RUB |
"ЭкоЛайн-ВторПласт", ООО | 4CDE-02-00066-L | 19,48 млн RUB | 44073,42 RUB |
Министерство финансов Ульяновской области | RU35002ULN0 | 161,28 млн RUB | 23,04 RUB |
Это автоматическое сообщение.