27 июня. ФИНМАРКЕТ - В понедельник, 30 июня, ожидаются погашения по 63 выпускам облигаций на общую сумму 35,39 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Альфа-Банк", АО | 6-405-01326-B-001P | полное | 113,64 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-985-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1385-01000-B-001P | полное | 176,36 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-167-01000-B-001P | полное | 30,65 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-168-01000-B-001P | полное | 23,63 млн RUB | 1000 RUB |
"Газпромбанк", АО | 4-31-00354-B | полное | 149,72 млн RUB | 1000 RUB |
"ДельтаЛизинг", ООО | 4CDE-01-00154-L | частичное (35,400000000000%) | 1,7 млрд RUB | 354 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-001P | частичное (0,420000000000%) | 8,86 млн RUB | 4,2 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-002P | частичное (0,765000000000%) | 382,5 млн RUB | 7,65 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-002P | частичное (0,657000000000%) | 31,22 млн RUB | 6,57 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-07-00307-R-002P | частичное (1,075000000000%) | 495,45 млн RUB | 10,75 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-08-00307-R-002P | частичное (0,890000000000%) | 45,83 млн RUB | 8,9 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | частичное (0,315000000000%) | 301,31 млн RUB | 3,15 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-03-00307-R-001P | частичное (1,620000000000%) | 267,95 млн RUB | 16,2 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-04-00307-R-001P | частичное (1,470000000000%) | 2,81 млрд RUB | 14,7 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-05-00307-R-001P | частичное (1,696000000000%) | 832,52 млн RUB | 16,96 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-07-00307-R-001P | частичное (1,989000000000%) | 223,81 млн RUB | 19,89 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-13-00307-R-001P | частичное (0,436000000000%) | 23,34 млн RUB | 4,36 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-15-00307-R-001P | частичное (0,644000000000%) | 1,34 млрд RUB | 6,44 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-16-00307-R-001P | частичное (0,716000000000%) | 224,9 млн RUB | 7,16 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-17-00307-R-001P | частичное (1,985000000000%) | 200,35 млн RUB | 19,85 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-18-00307-R-001P | частичное (0,558000000000%) | 34,51 млн RUB | 5,58 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-19-00307-R-001P | частичное (0,651000000000%) | 43,64 млн RUB | 6,51 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-20-00307-R-001P | частичное (2,104000000000%) | 3,27 млрд RUB | 21,04 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-22-00307-R-001P | частичное (0,595000000000%) | 39,5 млн RUB | 5,95 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-23-00307-R-001P | частичное (1,641000000000%) | 82,7 млн RUB | 16,41 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-24-00307-R-001P | частичное (2,380000000000%) | 238,83 млн RUB | 23,8 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-25-00307-R-001P | частичное (0,598000000000%) | 33,06 млн RUB | 5,98 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-26-00307-R-001P | частичное (0,567000000000%) | 31,06 млн RUB | 5,67 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-27-00307-R-001P | частичное (0,769000000000%) | 158,39 млн RUB | 7,69 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-28-00307-R-001P | частичное (0,740000000000%) | 405,44 млн RUB | 7,4 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-29-00307-R-001P | частичное (2,096000000000%) | 1,28 млрд RUB | 20,96 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-31-00307-R-001P | частичное (0,664000000000%) | 40,7 млн RUB | 6,64 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-32-00307-R-001P | частичное (2,485000000000%) | 1,21 млрд RUB | 24,85 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-33-00307-R-001P | частичное (0,814000000000%) | 134,44 млн RUB | 8,14 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-34-00307-R-001P | частичное (0,656000000000%) | 114,09 млн RUB | 6,56 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-35-00307-R-001P | частичное (2,643000000000%) | 5,22 млрд RUB | 26,43 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-37-00307-R-001P | частичное (0,585000000000%) | 35,75 млн RUB | 5,85 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-38-00307-R-001P | частичное (0,865000000000%) | 431,88 млн RUB | 8,65 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-39-00307-R-001P | частичное (0,978000000000%) | 1,07 млрд RUB | 9,78 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-40-00307-R-001P | частичное (2,914000000000%) | 6,42 млрд RUB | 29,14 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-41-00307-R-001P | частичное (2,686000000000%) | 597,56 млн RUB | 26,86 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-45-00307-R-001P | частичное (0,509000000000%) | 20,08 млн RUB | 5,09 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-46-00307-R-001P | частичное (0,869000000000%) | 434,67 млн RUB | 8,69 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-49-00307-R-001P | частичное (1,102000000000%) | 1,1 млрд RUB | 11,02 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-50-00307-R-001P | частичное (0,747000000000%) | 14,93 млн RUB | 7,47 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-52-00307-R-001P | частичное (0,675000000000%) | 43,2 млн RUB | 6,75 RUB |
"МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-02-24004-R-002P | частичное (3,333000000000%) | 10 млн RUB | 33,33 RUB |
"Новосибирский Завод Резки Металла", ООО | 4B02-01-00418-R | частичное (7,500000000000%) | 12 млн RUB | 75 RUB |
"Специализированное финансовое общество РЛО замена лифтов", ООО | 4-01-00794-R | частичное (7,990000000000%) | 16,55 млн RUB | 79,9 RUB |
"ТАМАМ", ООО | 4-01-00823-R | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
"Флит Финанс", ООО | 4CDE-01-00189-L | частичное (14,300000000000%) | 570,38 млн RUB | 143 RUB |
Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-02-00340-R-002P | частичное (4,000000000000%) | 8 млн RUB | 40 RUB |
Министерство финансов Свердловской области | RU34007SVS0 | частичное (25,000000000000%) | 2,5 млрд RUB | 250 RUB |
Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-01-00009-T | частичное (1,990000000000%) | 40 млн RUB | 39999000 RUB |
Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-02-00009-T | частичное (2,230000000000%) | 48,1 млн RUB | 48101100 RUB |
Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-02-00009-T-001P | частичное (3,125000000000%) | 93,07 млн RUB | 31,25 RUB |
Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-03-00009-T | частичное (0,610000000000%) | 11,82 млн RUB | 11821800 RUB |
Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-04-00009-T | частичное (3,030347734000%) | 26,7 млн RUB | 26704000 RUB |
Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-05-00009-T | частичное (2,857129150000%) | 101,28 млн RUB | 101279000 RUB |
Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-07-00009-T | частичное (1,900000000000%) | 66,84 млн RUB | 66838542 RUB |
Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-08-00009-T | частичное (1,560000000000%) | 0 млн RUB | 11260314 RUB |
Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-09-00009-T | частичное (1,560000000000%) | 0 млн RUB | 17521202,4 RUB |
Это автоматическое сообщение.