Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 1 | 51.3419 | 0.559 |
Азербайджанский манат | 1 | 46.1579 | 0.328 |
Армянский драм | 100 | 20.4175 | 0.482 |
Белорусский рубль | 1 | 26.4533 | 0.169 |
Болгарский лев | 1 | 46.9208 | 1.168 |
Бразильский реал | 1 | 14.2303 | 0.842 |
Венгерский форинт | 100 | 23.0059 | 0.349 |
Вона Республики Корея | 1000 | 57.7994 | 0.572 |
Вьетнамский донг | 10000 | 31.3273 | 0.349 |
Гонконгский доллар | 1 | 10.0138 | 0.328 |
Грузинский лари | 1 | 28.8042 | 0.350 |
Датская крона | 1 | 12.3009 | 1.169 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 21.3665 | 0.328 |
Доллар США | 1 | 78.4685 | 0.328 |
ЕВРО | 1 | 92.2785 | 0.675 |
Египетский фунт | 10 | 15.7232 | 0.329 |
Индийская рупия | 100 | 91.7123 | 0.555 |
Индонезийская рупия | 10000 | 48.1638 | 0.328 |
Казахстанский тенге | 100 | 15.1384 | 0.359 |
Канадский доллар | 1 | 57.5282 | 1.042 |
Катарский риал | 1 | 21.5573 | 0.329 |
Киргизский сом | 100 | 89.7871 | 0.210 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 10.9433 | 0.082 |
Молдавский лей | 10 | 46.6015 | 1.279 |
Новозеландский доллар | 1 | 47.6304 | 0.768 |
Новый туркменский манат | 1 | 22.4196 | 0.328 |
Норвежская крона | 10 | 77.6877 | 0.905 |
Польский злотый | 1 | 21.6902 | 0.453 |
Румынский лей | 1 | 18.0928 | 0.060 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 107.7930 | 0.785 |
Сербский динар | 100 | 78.2376 | 0.375 |
Сингапурский доллар | 1 | 61.5053 | 0.446 |
Таджикский сомони | 10 | 79.2595 | 0.328 |
Тайландский бат | 10 | 24.1137 | -0.063 |
Турецкая лира | 10 | 19.7481 | 0.178 |
Узбекский сум | 10000 | 62.3438 | -0.107 |
Украинская гривна | 10 | 18.8441 | 0.194 |
Фунт стерлингов | 1 | 107.7608 | 1.131 |
Чешская крона | 10 | 37.1501 | 0.618 |
Шведская крона | 10 | 82.7418 | 0.885 |
Швейцарский франк | 1 | 98.2822 | 0.467 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 43.9289 | -1.184 |
Японская иена | 100 | 54.2847 | 0.467 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.