30 июня. ФИНМАРКЕТ - Во вторник, 1 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 47 выпускам облигаций на общую сумму 10,44 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-01-19014-J-002P | 9,71 млн RUB | 12,95 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-02-00415-R-001P | 332,49 млн RUB | 56739,73 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-08-00415-R-001P | 163,01 млн RUB | 56739,73 RUB |
"СМАРТФАКТ", ООО | 4B02-03-00102-L-001P | 4,15 млн RUB | 20,75 RUB |
"Экспомобилити", ООО | 4CDE-01-00113-L-001P | 4,33 млн RUB | 17,84 RUB |
"Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-05-00221-A-002P | 179,7 млн RUB | 17,97 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-03-00415-R-001P | 173,23 млн RUB | 56739,73 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-04-00415-R-001P | 125,74 млн RUB | 56739,73 RUB |
"ТрансКонтейнер", ПАО | 4B02-01-55194-E-002P | 493,02 млн RUB | 18,26 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4-25-00739-A | 136,5 млн RUB | 22,75 RUB |
"Техно Лизинг", ООО | 4B02-03-00455-R-001P | 1,8 млн RUB | 7,19 RUB |
"Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-08-00303-R-001P | 95,5 млн RUB | 19,1 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-342-01000-B-001P | 257,21 млн RUB | 17,26 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-346-01000-B-001P | 56,44 млн RUB | 17,26 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-09-00415-R-001P | 151,72 млн RUB | 56739,73 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-11-00415-R-001P | 919,01 млн RUB | 56739,73 RUB |
Министерство финансов Республики Башкортостан | RU34013BAS0 | 128,21 млн RUB | 23,31 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-01-00415-R-001P | 200,86 млн RUB | 56739,73 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-07-00415-R-001P | 162,96 млн RUB | 56739,73 RUB |
"Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-04-00668-R-001P | 251,8 млн RUB | 12,59 RUB |
"МГКЛ", ПАО | 4B02-01-11915-A-001P | 11,22 млн RUB | 74,79 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-06-00415-R-001P | 506,86 млн RUB | 56739,73 RUB |
"Джи-групп", АО | 4B02-03-10609-P-001P | 69,12 млн RUB | 34,56 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-626-01481-B-001P | 2,9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Специализированное финансовое общество Азбука дохода", ООО | 6-51-00704-R-001P | 200 RUB | 0,01 RUB |
"Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-08-16419-A-001P | 170,94 млн RUB | 20,11 RUB |
"Газпромбанк", АО | 4B02-12-00354-B-005P | 9,5 млн RUB | 17,67 RUB |
"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-11-55038-E-001P | 355,2 млн RUB | 23,68 RUB |
"Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-26-01669-A-001P | 847,2 млн RUB | 56,48 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-351-01000-B-001P | 93,67 млн RUB | 17,47 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-12-00415-R-001P | 439,34 млн RUB | 56739,73 RUB |
Научно-производственное предприятие "Моторные технологии", ООО | 4B02-03-00483-R-001P | 2,2 млн RUB | 21,97 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-14-00415-R-001P | 943,01 млн RUB | 56739,73 RUB |
"СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-02-65134-D-001P | 183,65 млн RUB | 18,55 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-05-00415-R-001P | 145,08 млн RUB | 56739,73 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-120-00004-T-002P | 361,4 млн RUB | 18,07 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-15-00415-R-001P | 414,94 млн RUB | 56739,73 RUB |
"Совкомбанк Факторинг", ООО | 4B02-01-00710-R-001P | 382 млн RUB | 19,1 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-10-00415-R-001P | 875,61 млн RUB | 56739,73 RUB |
"Транс-Миссия", ООО | 4B02-01-00447-R | 1,23 млн RUB | 15,33 RUB |
"Экспобанк", АО | 4B02-02-02998-B-001P | 95,1 млн RUB | 19,02 RUB |
"РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-09-36419-R-001P | 441,6 млн RUB | 55,2 RUB |
"Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1", ООО | 4-01-00586-R | 105,7 млн RUB | 3,02 RUB |
"БиоВитрум", ООО | 4B02-01-00212-L-001P | 2,3 млн RUB | 23,01 RUB |
"Центр-Резерв", ООО | 4B02-02-00073-L | 962 тыс. RUB | 9,62 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-13-00415-R-001P | 135,27 млн RUB | 56739,73 RUB |
Профессиональная Коллекторская Организация "Служба Защиты Активов", ООО | 4B02-02-00203-L | 2,34 млн RUB | 23,42 RUB |
Это автоматическое сообщение.