Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 1 | 51.4361 | 0.183 |
Азербайджанский манат | 1 | 46.1932 | 0.076 |
Армянский драм | 100 | 20.4251 | 0.037 |
Белорусский рубль | 1 | 26.4780 | 0.093 |
Болгарский лев | 1 | 46.9926 | 0.153 |
Бразильский реал | 1 | 14.3415 | 0.781 |
Венгерский форинт | 100 | 23.0688 | 0.273 |
Вона Республики Корея | 1000 | 57.8947 | 0.165 |
Вьетнамский донг | 10000 | 31.3462 | 0.060 |
Гонконгский доллар | 1 | 10.0215 | 0.077 |
Грузинский лари | 1 | 28.8326 | 0.099 |
Датская крона | 1 | 12.3182 | 0.141 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 21.3828 | 0.076 |
Доллар США | 1 | 78.5284 | 0.076 |
ЕВРО | 1 | 92.2672 | -0.012 |
Египетский фунт | 10 | 15.8332 | 0.700 |
Индийская рупия | 100 | 91.7989 | 0.094 |
Индонезийская рупия | 10000 | 48.3758 | 0.440 |
Казахстанский тенге | 100 | 15.0903 | -0.318 |
Канадский доллар | 1 | 57.4206 | -0.187 |
Катарский риал | 1 | 21.5737 | 0.076 |
Киргизский сом | 100 | 89.8194 | 0.036 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 10.9298 | -0.123 |
Молдавский лей | 10 | 46.6121 | 0.023 |
Новозеландский доллар | 1 | 47.6510 | 0.043 |
Новый туркменский манат | 1 | 22.4367 | 0.076 |
Норвежская крона | 10 | 77.9423 | 0.328 |
Польский злотый | 1 | 21.7145 | 0.112 |
Румынский лей | 1 | 18.1238 | 0.171 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 107.8493 | 0.052 |
Сербский динар | 100 | 78.6195 | 0.488 |
Сингапурский доллар | 1 | 61.5523 | 0.076 |
Таджикский сомони | 10 | 79.3200 | 0.076 |
Тайландский бат | 10 | 24.1403 | 0.110 |
Турецкая лира | 10 | 19.7416 | -0.033 |
Узбекский сум | 10000 | 62.0575 | -0.459 |
Украинская гривна | 10 | 18.7962 | -0.254 |
Фунт стерлингов | 1 | 107.7017 | -0.055 |
Чешская крона | 10 | 37.1697 | 0.053 |
Шведская крона | 10 | 82.6652 | -0.093 |
Швейцарский франк | 1 | 98.4435 | 0.164 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 44.1771 | 0.565 |
Японская иена | 100 | 54.2548 | -0.055 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.