Индексы | Значение за 30.06 | Изменение в % | Значение за 27.06 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 44094.77 | 0.63 | 43819.27 |
NASDAQ Composite | 20369.73 | 0.47 | 20273.46 |
S&P 500 Index | 6204.95 | 0.52 | 6173.07 |
Индексы | Значение за 30.06 | Изменение в % | Значение за 27.06 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 44094.77 | 0.63 | 43819.27 |
NASDAQ Composite | 20369.73 | 0.47 | 20273.46 |
S&P 500 Index | 6204.95 | 0.52 | 6173.07 |
Поделись своим мнением