"Башнефть" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 1832,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 1400 | -24 | Продавать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1500 | -18 | Продавать |
РенессансКапитал | Шумилов | 1300 | -29 | Продавать |
Синара | Таченников | 1800 | -2 | Держать |
Финам | Кауфман | 1537 | -16 | Продавать |
* | ||||
"Башнефть" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 1164,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 1250 | 7 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1200 | 3 | Продавать |
РенессансКапитал | Шумилов | 1000 | -14 | Продавать |
Синара | Таченников | 1450 | 25 | Покупать |
Финам | Кауфман | 1122 | -4 | Держать |
* | ||||
"Газпром нефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 542,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 590 | 9 | Держать |
Альфа-банк | Блохин | 696 | 28 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 670 | 24 | Держать |
Газпромбанк | Кокин | 740 | 36 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 695 | 28 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 470 | -13 | Держать |
Синара | Таченников | 570 | 5 | Держать |
Финам | Кауфман | 495,7 | -9 | Держать |
* | ||||
"Газпром" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 129,90 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 125 | -4 | Продавать |
Альфа-банк | Блохин | 183,4 | 41 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 130 | 0 | Продавать |
Газпромбанк | Кокин | 175 | 35 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 182 | 40 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 162 | 25 | Держать |
Синара | Таченников | 180 | 39 | Покупать |
Финам | Кауфман | 179,4 | 38 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 142 | 9 | Держать |
* | ||||
"ЕвроТранс" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 132 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 200 | 52 | Покупать |
Синара | Таченников | 230 | 74 | Покупать |
* | ||||
"ЛУКОЙЛ" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 6307,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 8700 | 38 | Покупать |
Альфа-банк | Блохин | 9206 | 46 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 7800 | 24 | Держать |
Газпромбанк | Кокин | 9090 | 44 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 8000 | 27 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 8350 | 32 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 8300 | 32 | Покупать |
Синара | Таченников | 8100 | 28 | Покупать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 8500 | 35 | Покупать |
Финам | Кауфман | 8395 | 33 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 9000 | 43 | Покупать |
* | ||||
"НОВАТЭК" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 1097,60 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 1350 | 23 | Покупать |
Альфа-банк | Блохин | 1414 | 29 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1400 | 28 | Покупать |
Газпромбанк | Кокин | 1220 | 11 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 1393 | 27 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 1303 | 19 | Держать |
Синара | Таченников | 1370 | 25 | Покупать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 1620 | 48 | Покупать |
Финам | Кауфман | 1169,7 | 7 | Держать |
Цифра брокер | Ефанов | 1824 | 66 | Держать |
* | ||||
"Роснефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 442,30 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 470 | 6 | Держать |
Альфа-банк | Блохин | 555,7 | 26 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 600 | 36 | Покупать |
Газпромбанк | Кокин | 710 | 61 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 615 | 39 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 500 | 13 | Держать |
Синара | Таченников | 590 | 33 | Покупать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 540 | 22 | Держать |
Финам | Кауфман | 576,3 | 30 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 682 | 54 | Покупать |
* | ||||
"Русснефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 125,90 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 180 | 43 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 110 | -13 | Продавать |
Синара | Таченников | 145 | 15 | Держать |
* | ||||
"Сургутнефтегаз" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 22,60 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Блохин | 49 | 117 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 31 | 37 | Покупать |
Газпромбанк | Кокин | 27 | 19 | Держать |
ПСБ | Крылова | 33 | 46 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 26 | 15 | Держать |
Синара | Таченников | 28 | 24 | Покупать |
Финам | Кауфман | 29,2 | 29 | Покупать |
* | ||||
"Сургутнефтегаз" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 53,59 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Блохин | 52,5 | -2 | Продавать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 56 | 4 | Продавать |
Газпромбанк | Кокин | 52 | -3 | Держать |
ПСБ | Крылова | 57 | 6 | Держать |
РенессансКапитал | Шумилов | 58 | 8 | Держать |
Синара | Таченников | 35 | -35 | Продавать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 60 | 12 | Держать |
Финам | Кауфман | 55 | 3 | Держать |
* | ||||
"Татнефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 670,10 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 870 | 30 | Покупать |
Альфа-банк | Блохин | 908 | 36 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 600 | -10 | Продавать |
Газпромбанк | Кокин | 845 | 26 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 791 | 18 | Держать |
РенессансКапитал | Шумилов | 600 | -10 | Держать |
Синара | Таченников | 630 | -6 | Продавать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 840 | 25 | Покупать |
Финам | Кауфман | 664,5 | -1 | Держать |
Цифра брокер | Ефанов | 740 | 10 | Держать |
* | ||||
"Татнефть" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 629,90 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Блохин | 894 | 42 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 560 | -11 | Продавать |
Газпромбанк | Кокин | 820 | 30 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 753 | 20 | Держать |
РенессансКапитал | Шумилов | 600 | -5 | Держать |
Синара | Таченников | 610 | -3 | Держать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 840 | 33 | Покупать |
Финам | Кауфман | 659,2 | 5 | Держать |
* | ||||
"Транснефть" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 1382,60 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 1750 | 27 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1800 | 30 | Покупать |
Газпромбанк | Кокин | 1550 | 12 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 1600 | 16 | Держать |
РенессансКапитал | Шумилов | 1600 | 16 | Покупать |
Синара | Таченников | 1700 | 23 | Покупать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 1540 | 11 | Держать |
Финам | Кауфман | 1360 | -2 | Держать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"