"Группа Аренадата" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 120,80 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Газпромбанк | Либин | 195 | 61 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 185 | 53 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 204 | 69 | Покупать |
* | ||||
"Группа Астра" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 394,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 555 | 41 | Держать |
Альфа-банк | Курбатова | 647 | 64 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 500 | 27 | Держать |
Газпромбанк | Либин | 550 | 39 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 550 | 39 | Покупать |
Синара | Белов | 590 | 50 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 480 | 22 | Держать |
Финам | Степанов | 612 | 55 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 600 | 52 | Покупать |
* | ||||
"Группа Позитив" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 1240 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 1300 | 5 | Держать |
Альфа-банк | Курбатова | 2350 | 90 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 1200 | -3 | Продавать |
Газпромбанк | Либин | 1650 | 33 | Покупать |
Синара | Белов | 1300 | 5 | Держать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 1450 | 17 | Держать |
Финам | Делицын | 2904 | 134 | Покупать |
* | ||||
"Диасофт" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 3033 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 4200 | 38 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 3600 | 19 | Держать |
Газпромбанк | Либин | 5150 | 70 | Держать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 2900 | -4 | Держать |
Финам | Степанов | 4214 | 39 | Покупать |
* | ||||
"Ростелеком" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 57,96 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 90 | 55 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 72 | 24 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 69 | 19 | Покупать |
Синара | Белов | 94 | 62 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 80 | 38 | Держать |
Финам | Делицын | 94 | 62 | Покупать |
* | ||||
"Ростелеком" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 62,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 72 | 16 | Покупать |
Синара | Белов | 94 | 51 | Покупать |
Финам | Делицын | 86,5 | 39 | Покупать |
* | ||||
"Софтлайн" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 101,60 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 200 | 97 | Покупать |
Альфа-банк | Курбатова | 192 | 89 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 130 | 28 | Держать |
Синара | Белов | 210 | 107 | Покупать |
* | ||||
"Яндекс" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 4167 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 6000 | 44 | Покупать |
Альфа-банк | Курбатова | 5370 | 29 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 6600 | 58 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 5100 | 22 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 5100 | 22 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 5750 | 38 | Покупать |
Синара | Белов | 5300 | 27 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 5650 | 36 | Покупать |
Финам | Делицын | 5884,7 | 41 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 5900 | 42 | Покупать |
* | ||||
HeadHunter (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 3233 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 4900 | 52 | Покупать |
Альфа-банк | Курбатова | 5050 | 56 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 5900 | 82 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 4200 | 30 | Держать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 4000 | 24 | Держать |
ПСБ | Крылова | 4887 | 51 | Покупать |
Синара | Белов | 3900 | 21 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 4200 | 30 | Покупать |
Финам | Степанов | 5280 | 63 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 4200 | 30 | Покупать |
* | ||||
IVA Technologies (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 136 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Курбатова | 290 | 113 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 240 | 76 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 180 | 32 | Держать |
Цифра брокер | Пырьева | 385 | 183 | Покупать |
* | ||||
VK (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 280 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 350 | 25 | Держать |
Альфа-банк | Курбатова | пересм | - | Пересмотр |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 340 | 21 | Держать |
Газпромбанк | Либин | 350 | 25 | Держать |
ПСБ | Крылова | 314 | 12 | Держать |
Синара | Белов | 360 | 29 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 280 | 0 | Держать |
* | ||||
АФК "Система" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 15,06 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | пересм | - | Пересмотр |
БКС Мир инвестиций | Аналит. отд. | 20 | 33 | Держать |
Газпромбанк | Гончаров | 18 | 20 | Покупать |
Синара | Белов | 26,1 | 73 | Покупать |
Финам | Степанов | 22,61 | 50 | Покупать |
* | ||||
ПАО "МТС" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 237,90 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 250 | 5 | Держать |
Альфа-банк | Курбатова | 300 | 26 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 270 | 13 | Держать |
Газпромбанк | Либин | 250 | 5 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 290 | 22 | Покупать |
Синара | Белов | 290 | 22 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 266 | 12 | Держать |
Финам | Делицын | 309,2 | 30 | Покупать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"