"АЛРОСА" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 47,94 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 55 | 15 | Держать |
Альфа-банк | Красноженов | 63 | 31 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 36 | -25 | Продавать |
ПСБ | Локтюхов | 52 | 8 | Держать |
Синара | Смолин | 51 | 6 | Держать |
Финам | Калачев | пересм | - | Пересмотр |
* | ||||
"Мечел" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 86,06 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 65 | -24 | Продавать |
Газпромбанк | Гончаров | 115 | 34 | Держать |
Синара | Смолин | 65 | -24 | Продавать |
* | ||||
"Мечел" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 82,30 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 65 | -21 | Продавать |
Газпромбанк | Гончаров | 135 | 64 | Держать |
Синара | Смолин | 65 | -21 | Продавать |
* | ||||
"Полюс" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 1817,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 2400 | 32 | Покупать |
Альфа-банк | Красноженов | 2480 | 36 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 2500 | 38 | Покупать |
Газпромбанк | Гончаров | 2000 | 10 | Покупать |
ПСБ | Локтюхов | 2258 | 24 | Покупать |
Синара | Смолин | 2250 | 24 | Покупать |
Т-Инвестиции | Алиев | 2350 | 29 | Покупать |
Финам | Калачев | 1840 | 1 | Держать |
Цифра брокер | Ефанов | 2264,4 | 25 | Покупать |
* | ||||
"Распадская" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 229,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 250 | 9 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 100 | -56 | Продавать |
Синара | Смолин | 170 | -26 | Продавать |
* | ||||
"Русал" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 31,09 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 33 | 6 | Держать |
Альфа-банк | Красноженов | 38 | 22 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 32 | 3 | Продавать |
Газпромбанк | Гончаров | 35 | 13 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 52 | 67 | Покупать |
Синара | Смолин | 48 | 54 | Покупать |
Финам | Калачев | пересм | - | Пересмотр |
* | ||||
"Северсталь" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 1055,60 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 1200 | 14 | Держать |
Альфа-банк | Красноженов | 1258 | 19 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 950 | -10 | Продавать |
Газпромбанк | Гончаров | 1600 | 52 | Покупать |
ПСБ | Локтюхов | 1360 | 29 | Покупать |
Синара | Смолин | 1510 | 43 | Покупать |
Т-Инвестиции | Алиев | 1400 | 33 | Держать |
Финам | Калачев | 1440 | 36 | Покупать |
* | ||||
"Селигдар" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 43,61 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Газпромбанк | Гончаров | 60 | 38 | Покупать |
Синара | Смолин | 51 | 17 | Держать |
Цифра брокер | Ефанов | 44,8 | 3 | Продавать |
* | ||||
"Южуралзолото" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 0,60 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 0,8 | 25 | Держать |
Альфа-банк | Красноженов | 0,7 | 23 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 0,9 | 43 | Держать |
Газпромбанк | Гончаров | 1 | 67 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 0,8 | 33 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 1,21 | 102 | Покупать |
Синара | Смолин | 1,05 | 75 | Покупать |
Т-Инвестиции | Алиев | 0,8 | 35 | Держать |
* | ||||
En+ (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 403,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Газпромбанк | Гончаров | 460 | 14 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 600 | 49 | Покупать |
Синара | Горбунов | 778 | 93 | Покупать |
* | ||||
ГМК "Норильский никель" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 111,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 145 | 30 | Покупать |
Альфа-банк | Красноженов | 140 | 26 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 110 | -1 | Продавать |
Газпромбанк | Гончаров | 135 | 21 | Покупать |
ПСБ | Локтюхов | 165 | 48 | Покупать |
Синара | Смолин | 125 | 12 | Держать |
Т-Инвестиции | Алиев | 125 | 12 | Держать |
Финам | Калачев | 145,1 | 30 | Покупать |
* | ||||
ММК (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 34,33 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 53 | 54 | Покупать |
Альфа-банк | Красноженов | 41 | 19 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 30 | -13 | Продавать |
Газпромбанк | Гончаров | 50 | 46 | Покупать |
ПСБ | Локтюхов | 44 | 28 | Покупать |
Синара | Смолин | 52 | 51 | Покупать |
Т-Инвестиции | Алиев | 36 | 5 | Держать |
Финам | Калачев | 44 | 28 | Покупать |
* | ||||
НЛМК (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 112,80 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 135 | 20 | Держать |
Альфа-банк | Красноженов | 157 | 39 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 120 | 6 | Продавать |
Газпромбанк | Гончаров | 160 | 42 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 158 | 40 | Покупать |
Синара | Смолин | 170 | 51 | Покупать |
Т-Инвестиции | Алиев | 127 | 13 | Держать |
Финам | Калачев | 177 | 57 | Покупать |
* | ||||
ТМК (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 107,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Красноженов | 137 | 28 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 140 | 30 | Держать |
Синара | Смолин | 167 | 55 | Покупать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"