"Акрон" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 15830 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 15300 | -3 | Продавать |
Синара | Смолин | 13600 | -14 | Продавать |
* | ||||
"ФосАгро" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 6319 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 7750 | 23 | Держать |
Альфа-банк | Красноженов | 7141 | 13 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 7000 | 11 | Держать |
Синара | Смолин | 7300 | 16 | Держать |
Т-Инвестиции | Алиев | 7100 | 12 | Держать |
Финам | Калачев | 7400 | 17 | Покупать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"