"Аэрофлот" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 66,33 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 85 | 28 | Покупать |
Альфа-банк | Егазарян | 90 | 36 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 68 | 3 | Продавать |
ПСБ | Крылова | 85 | 28 | Покупать |
РенессансКапитал | Голотвин | 75 | 13 | Держать |
Синара | Горбунов | 74 | 12 | Держать |
Финам | Гудым | 78,71 | 19 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 85 | 28 | Покупать |
* | ||||
"Совкомфлот" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 76,45 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 121 | 58 | Покупать |
Альфа-банк | Егазарян | пересм | - | Пересмотр |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 79 | 3 | Продавать |
ПСБ | Локтюхов | 80 | 5 | Держать |
РенессансКапитал | Голотвин | 80 | 5 | Держать |
Т-Инвестиции | Прыткова | пересм | - | Пересмотр |
Финам | Гудым | 83 | 9 | Держать |
* | ||||
"Соллерс" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 654 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 750 | 15 | Держать |
ПСБ | Крылова | 1170 | 79 | Покупать |
Синара | Горбунов | 1000 | 53 | Покупать |
* | ||||
FESCO (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 61,03 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 60 | -2 | Держать |
РенессансКапитал | Голотвин | 51 | -16 | Держать |
Синара | Горбунов | 60 | -2 | Держать |
* | ||||
Whoosh (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 164,70 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 250 | 52 | Держать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 330 | 100 | Покупать |
Синара | Вахрамеев | 230 | 40 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 235 | 43 | Держать |
Финам | Магомедов | 190 | 15 | Держать |
* | ||||
НМТП (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 9,35 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 13 | 39 | Покупать |
РенессансКапитал | Голотвин | 13,7 | 47 | Покупать |
Синара | Горбунов | 10,2 | 9 | Держать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"