"ВсеИнструменты.ру" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 79,55 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Курбатова | 183 | 130 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 130 | 63 | Покупать |
Финам | Магомедов | 108 | 36 | Покупать |
* | ||||
"Делимобиль" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 167,60 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 260 | 55 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 170 | 1 | Продавать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 310 | 85 | Покупать |
Синара | Горбунов | 178 | 6 | Держать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 205 | 22 | Держать |
Финам | Степанов | 238,6 | 42 | Покупать |
* | ||||
"Инарктика" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 602,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 1000 | 66 | Покупать |
ПСБ | Кузнецова | 850 | 41 | Покупать |
Синара | Гайда | 880 | 46 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | пересм | - | Пересмотр |
Финам | Магомедов | 820 | 36 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 900 | 49 | Покупать |
* | ||||
"Лента" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 1432 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 2000 | 40 | Покупать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 1600 | 12 | Покупать |
Синара | Белов | 1540 | 8 | Держать |
Т-Инвестиции | Коньков | 1700 | 19 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 2021 | 41 | Покупать |
* | ||||
"М.Видео" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 95,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | пересм | - | Пересмотр |
БКС Мир инвестиций | Суханова | пересм | - | Пересмотр |
Синара | Белов | 100 | 5 | Держать |
* | ||||
"Магнит" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 3632,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 3600 | -1 | Продавать |
Альфа-банк | Кипнис | 6550 | 80 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 5000 | 38 | Держать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 6300 | 73 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 5742 | 58 | Покупать |
Синара | Белов | 5200 | 43 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | 4500 | 24 | Держать |
Финам | Магомедов | пересм | - | Пересмотр |
* | ||||
"НоваБев Групп" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 429,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Кипнис | 600 | 40 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 580 | 35 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 576 | 34 | Покупать |
Т-Инвестиции | Коньков | 615 | 43 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 600 | 40 | Покупать |
* | ||||
"Озон Фармацевтика" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 44,87 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 73 | 63 | Покупать |
Альфа-банк | Егазарян | 64 | 43 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 100 | 123 | Покупать |
Финам | Саидова | 74 | 65 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 66 | 47 | Покупать |
* | ||||
"Промомед" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 416 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 500 | 20 | Покупать |
Альфа-банк | Егазарян | 440 | 6 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 700 | 68 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 670 | 61 | Покупать |
Финам | Саидова | 592 | 42 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 654,4 | 57 | Покупать |
* | ||||
Henderson (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 590,80 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 870 | 47 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 770 | 30 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 940 | 59 | Покупать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 770 | 30 | Покупать |
Синара | Белов | 860 | 46 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | 840 | 42 | Покупать |
Финам | Магомедов | 770 | 30 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 824 | 39 | Покупать |
* | ||||
O'Key Group (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 27,52 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | пересм | - | Пересмотр |
Газпромбанк | Ибрагимов | 70 | 154 | Покупать |
* | ||||
Ozon (ADS - американские депозитарные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 3967 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 5200 | 31 | Покупать |
Альфа-банк | Курбатова | 4700 | 18 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 5700 | 44 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 3500 | -12 | Держать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 4400 | 11 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 4720 | 19 | Покупать |
Синара | Белов | 4700 | 18 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 5100 | 29 | Покупать |
Финам | Магомедов | 3894 | -2 | Держать |
Цифра брокер | Пырьева | 4233 | 7 | Покупать |
* | ||||
X5 (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 30.06.2025 - 3520 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 4500 | 28 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 4200 | 19 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 5100 | 45 | Покупать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 4700 | 34 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 4000 | 14 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 4385 | 25 | Покупать |
Синара | Белов | 3700 | 5 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | 3650 | 4 | Покупать |
Финам | Магомедов | 3990 | 13 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 4235 | 20 | Покупать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"