3 июля. ФИНМАРКЕТ - В пятницу, 4 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 49 выпускам облигаций на общую сумму 14,81 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1087-01000-B-001P | 25,3 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4-32-65045-D | 488,66 млн RUB | 48,87 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-659-01481-B-001P | 2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-03-00506-R-001P | 4,15 млн RUB | 8,29 RUB |
"ВолгаЗерноТорг", ООО | 4CDE-01-00139-L-001P | 14,96 млн RUB | 59,84 RUB |
"ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК", АО | 4B02-01-00965-B-001P | 5,42 млн RUB | 18,08 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-35-65045-D-001P | 280,84 млн RUB | 16,52 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-34-65045-D-001P | 330,4 млн RUB | 16,52 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-735-01481-B-001P | 500 RUB | 0,01 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-03-00011-T-007P | 33,6 млн RUB | 1,68 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-658-01481-B-001P | 4,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"СДЭК-Глобал", ООО | 4B02-01-00562-R-001P | 2,74 млн RUB | 5,47 RUB |
"Петербургснаб", ООО | 4B02-01-00600-R-001P | 34,9 тыс. RUB | 4,36 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-631-01481-B-001P | 11,4 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-651-01481-B-001P | 5,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-01-65134-D-001P | 342,15 млн RUB | 22,81 RUB |
"Кокс", ПАО | 4B02-02-10799-F-001P | 20,96 млн RUB | 20,96 RUB |
"Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-07-16419-A-001P | 219,6 млн RUB | 18,3 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-02-00381-R-002P | 575,1 тыс. RUB | 10,27 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-725-01481-B-001P | 3,9 тыс. RUB | 0,03 RUB |
"Авто Финанс Банк", АО | 4B02-14-00170-B-001P | 94,5 млн RUB | 18,9 RUB |
"Флит", ООО | 4B02-01-00214-L-001P | 8,55 млн RUB | 17,1 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-226-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-01-00616-R-001P | 6,58 млн RUB | 13,15 RUB |
"Газпромбанк", АО | 4-01-00354-B-004P | 11,22 млрд RUB | 747945,2 RUB |
"Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-11-65018-D-001P | 176 млн RUB | 17,6 RUB |
"Селигдар", ПАО | 4-01-32694-F-001P | 252,16 млн RUB | 113,27 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-685-01481-B-001P | 2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-666-01481-B-001P | 400 RUB | 0,01 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-703-01481-B-001P | 4,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Ландскейп Констракшн Хаб", ООО | 4B02-02-00213-L | 1,27 млн RUB | 25,48 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-224-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-648-01481-B-001P | 9,1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-08-25642-H-001P | 545,1 млн RUB | 54,51 RUB |
"ДельтаЛизинг", ООО | 4B02-02-00154-L-001P | 88,79 млн RUB | 19,73 RUB |
"ГИДРОМАШСЕРВИС", АО | 4B02-03-17174-H-001P | 102,75 млн RUB | 20,55 RUB |
"Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-12-65018-D-001P | 52,6 млн RUB | 10,52 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-696-01481-B-001P | 11,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-664-01481-B-001P | 1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Кокс", ПАО | 4B02-03-10799-F-001P | 6,44 млн RUB | 21,47 RUB |
Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-04-00597-R-001P | 10,38 млн RUB | 20,75 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-677-01481-B-001P | 1,8 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Мосрегионлифт", ООО | 4B02-02-00097-L | 2,51 млн RUB | 12,53 RUB |
"Балтийский лизинг", ООО | 4B02-13-36442-R-001P | 8,63 млн RUB | 16,74 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-93-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-628-01481-B-001P | 4,5 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-366-01326-B-001P | 4 тыс. CNY | 0,1 CNY |
"КАМАЗ", ПАО | 4B02-14-55010-D-001P | 195,3 млн RUB | 19,53 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-39-65045-D-001P | 294,2 млн RUB | 14,71 RUB |
Это автоматическое сообщение.