Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 1 | 51.7763 | 0.088 |
Азербайджанский манат | 1 | 46.3430 | 0.164 |
Армянский драм | 100 | 20.4919 | 0.177 |
Белорусский рубль | 1 | 26.5630 | 0.164 |
Болгарский лев | 1 | 47.3505 | -0.302 |
Бразильский реал | 1 | 14.4532 | 0.162 |
Венгерский форинт | 100 | 23.2467 | 0.167 |
Вона Республики Корея | 1000 | 57.9543 | -0.337 |
Вьетнамский донг | 10000 | 31.3989 | 0.080 |
Гонконгский доллар | 1 | 10.0540 | 0.164 |
Грузинский лари | 1 | 28.9612 | 0.208 |
Датская крона | 1 | 12.4123 | -0.308 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 21.4522 | 0.164 |
Доллар США | 1 | 78.7831 | 0.164 |
ЕВРО | 1 | 93.1277 | 0.486 |
Египетский фунт | 10 | 15.9666 | 0.164 |
Индийская рупия | 100 | 92.1309 | 0.376 |
Индонезийская рупия | 10000 | 48.5237 | -0.107 |
Казахстанский тенге | 100 | 15.1982 | 0.342 |
Канадский доллар | 1 | 57.8352 | 0.319 |
Катарский риал | 1 | 21.6437 | 0.164 |
Киргизский сом | 100 | 90.0893 | 0.164 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 10.9852 | 0.354 |
Молдавский лей | 10 | 46.9238 | -0.410 |
Новозеландский доллар | 1 | 47.9159 | -0.033 |
Новый туркменский манат | 1 | 22.5095 | 0.164 |
Норвежская крона | 10 | 77.9676 | -0.583 |
Польский злотый | 1 | 21.8012 | 0.034 |
Румынский лей | 1 | 18.3571 | 0.439 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 108.3764 | -0.066 |
Сербский динар | 100 | 79.2684 | 0.093 |
Сингапурский доллар | 1 | 61.8343 | 0.085 |
Таджикский сомони | 10 | 80.6039 | 1.047 |
Тайландский бат | 10 | 24.3571 | 0.530 |
Турецкая лира | 10 | 19.8122 | 0.275 |
Узбекский сум | 10000 | 62.5674 | 0.835 |
Украинская гривна | 10 | 18.8820 | 0.375 |
Фунт стерлингов | 1 | 107.0977 | -0.741 |
Чешская крона | 10 | 37.6646 | 0.341 |
Шведская крона | 10 | 82.6834 | -0.672 |
Швейцарский франк | 1 | 99.4862 | 0.240 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 45.0156 | 1.174 |
Японская иена | 100 | 54.8782 | 0.192 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.