4 июля. ФИНМАРКЕТ - В понедельник, 7 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 72 выпускам облигаций на общую сумму 7,25 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"КЛС-Трейд", ООО | 4B02-03-00068-L-001P | 9,94 млн RUB | 18,07 RUB |
"ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-09-53015-K-002P | 69,06 млн RUB | 19,73 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-09-00307-R-002P | 263,43 млн RUB | 3,61 RUB |
"Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-01-00098-L-001P | 1,07 млн RUB | 5,36 RUB |
"Хвоя", АО | 4CDE-08-21556-N-001P | 1,13 млн RUB | 18,9 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-40-65045-D-001P | 580,4 млн RUB | 14,51 RUB |
"Хвоя", АО | 4CDE-01-21556-N-001P | 652,2 тыс. RUB | 14,79 RUB |
"Транспортная лизинговая компания", ООО | 4B02-02-00155-L-001P | 4,77 млн RUB | 23,84 RUB |
"Мой Самокат", ООО | 4B02-02-00133-L | 1,78 млн RUB | 18,9 RUB |
"Инвест КЦ", ООО | 4B02-01-00221-L-001P | 613,8 тыс. USD | 0,99 USD |
"Торговый дом РКС", ООО | 4B02-05-00006-L-002P | 6,9 млн RUB | 23,01 RUB |
"Элемент Лизинг", ООО | 4B02-04-36193-R-001P | 4,88 млн RUB | 1,95 RUB |
"Центр-Резерв", ООО | 4CDE-01-00073-L | 0 млн RUB | 147,95 RUB |
"Транспортная лизинговая компания", ООО | 4B02-01-00155-L-001P | 742 тыс. RUB | 20,14 RUB |
"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-10-40155-F-001P | 3,3 млн USD | 0,66 USD |
"Россети Северо-Запад", ПАО | 4B02-01-03347-D-001P | 94,1 млн RUB | 18,82 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-03-36400-R-003P | 267,3 млн RUB | 17,82 RUB |
"Энерготехсервис", ООО | 4B02-05-00490-R-001P | 9,43 млн RUB | 9,43 RUB |
"А Спэйс", ООО | 4B02-01-00144-L-001P | 3,12 млн RUB | 15,62 RUB |
"Элемент Лизинг", ООО | 4B02-07-36193-R-001P | 14,25 млн RUB | 5,7 RUB |
"НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-01-10707-P-001P | 5,1 млн RUB | 25,48 RUB |
"Балтийский лизинг", ООО | 4B02-12-36442-R-001P | 139,35 млн RUB | 18,58 RUB |
"Газпром нефть", ПАО | 4B02-15-00146-A-003P | 196,8 млн RUB | 1,64 RUB |
"Селектел", АО | 4B02-04-00575-R-001P | 49,32 млн RUB | 12,33 RUB |
"Глоракс", АО | 4B02-03-16806-A-001P | 32,21 млн RUB | 23,01 RUB |
"Россети Московский регион", ПАО | 4B02-05-65116-D-001P | 145,68 млн RUB | 18,21 RUB |
"ГИДРОМАШСЕРВИС", АО | 4B02-02-17174-H-001P | 37,59 млн RUB | 12,53 RUB |
"МГКЛ", ПАО | 4B02-07-11915-A-001P | 24,66 млн RUB | 24,66 RUB |
"Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-01-01671-D-002P | 19,95 млн RUB | 19,92 RUB |
"Биннофарм Групп", ООО | 4B02-04-00054-L-001P | 83,84 млн RUB | 20,96 RUB |
"Михайловский Молочный Завод", ООО | 4B02-01-00799-R-001P | 834,4 тыс. RUB | 11,92 RUB |
"ИНАРКТИКА", ПАО | 4B02-03-04461-D-002P | 38,96 млн RUB | 19,48 RUB |
"Практика ЛК", ООО | 4B02-02-00089-L-001P | 20,79 млн RUB | 6,93 RUB |
"Газпром нефть", ПАО | 4B02-14-00146-A-003P | 779,03 млн RUB | 18,33 RUB |
"Нео-Пак", ООО | 4B02-01-00222-L | 3,74 млн RUB | 28,77 RUB |
"Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-01-01669-A-002P | 244,56 млн RUB | 20,38 RUB |
"Акрон", ПАО | 4B02-09-00207-A-001P | 1,27 млн USD | 6,37 USD |
"Сэтл Групп", ООО | 4B02-04-36160-R-002P | 117,84 млн RUB | 19,64 RUB |
"ВТБ Лизинг", АО | 4B02-01-50040-A-001P | 14,59 млн RUB | 14,59 RUB |
Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-02-19014-J-002P | 13,97 млн RUB | 13,97 RUB |
"Электрорешения", ООО | 4B02-01-00067-L-001P | 30,67 млн RUB | 30,67 RUB |
"ЕнисейАгроСоюз", АО | 4B02-02-13304-F-001P | 3,95 млн RUB | 23,01 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-08-00122-A-002P | 1,12 млрд RUB | 44,88 RUB |
Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4-01-00616-R | 490 тыс. RUB | 1,96 RUB |
"Акрон", ПАО | 4B02-06-00207-A-001P | 222,3 млн RUB | 19,33 RUB |
"ЕвроТранс", ПАО | 4B02-06-80110-H-001P | 39,66 млн RUB | 20,55 RUB |
"Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-16-65018-D-001P | 351 млн RUB | 17,55 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | 141,05 млн RUB | 1,46 RUB |
"Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4-29-65018-D | 551,4 млн RUB | 27,57 RUB |
"Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-05-01671-D-001P | 22,2 млн RUB | 11,1 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-671-01481-B-001P | 200 RUB | 0,01 RUB |
"Росагролизинг", АО | 4-05-05886-A-001P | 134,26 млн RUB | 19,18 RUB |
"Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-06-00506-R-001P | 1,79 млн RUB | 11,92 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-410-01326-B-001P | 51,4 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-617-01481-B-001P | 14,9 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"ПСБ Лизинг", ООО | 4B02-01-00184-L-001P | 20,55 млн RUB | 20,55 RUB |
Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-04-00576-R-002P | 9,57 млн RUB | 59,84 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-359-01326-B-001P | 9,2 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"МОНОПОЛИЯ", АО | 4B02-02-05437-D-001P | 5,98 млн RUB | 23,01 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-04-00381-R-002P | 308,1 тыс. RUB | 10,27 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-279-01481-B-001P | 528,7 тыс. RUB | 0,5 RUB |
"Дарс-Девелопмент", ООО | 4B02-03-00109-L-001P | 21,37 млн RUB | 21,37 RUB |
"Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс", ООО | 4-03-00422-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
"Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-03-00098-L-001P | 2,26 млн RUB | 15,07 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-597-01481-B-001P | 23,2 тыс. RUB | 0,02 RUB |
"Селигдар", ПАО | 4B02-03-32694-F-001P | 181,55 млн RUB | 19,11 RUB |
"ИНАРКТИКА", ПАО | 4B02-02-04461-D-002P | 94,74 млн RUB | 47,37 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-328-01000-B-001P | 0 млн RUB | 22,44 RUB |
"БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-05-00417-R-001P | 1,01 млн RUB | 4,03 RUB |
"Микрофинансовая компания "Лайм-Займ", ООО | 4B02-03-00533-R-001P | 5,18 млн RUB | 10,36 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-22-65045-D-001P | 341,6 млн RUB | 34,16 RUB |
"Магнит", ПАО | 4B02-05-60525-P-004P | 236,25 млн RUB | 18,9 RUB |
Это автоматическое сообщение.