4 июля. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 5 по 11 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 226 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
05.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-09-00307-R-002P | 263,43 млн RUB | 3,61 RUB |
05.07.2025 | "Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-01-00098-L-001P | 1,07 млн RUB | 5,36 RUB |
05.07.2025 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-04-36193-R-001P | 4,88 млн RUB | 1,95 RUB |
05.07.2025 | "Центр-Резерв", ООО | 4CDE-01-00073-L | 0 млн RUB | 147,95 RUB |
05.07.2025 | "Энерготехсервис", ООО | 4B02-05-00490-R-001P | 9,43 млн RUB | 9,43 RUB |
05.07.2025 | "А Спэйс", ООО | 4B02-01-00144-L-001P | 3,12 млн RUB | 15,62 RUB |
05.07.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-03-36400-R-003P | 267,3 млн RUB | 17,82 RUB |
05.07.2025 | "Хвоя", АО | 4CDE-01-21556-N-001P | 652,2 тыс. RUB | 14,79 RUB |
05.07.2025 | "Мой Самокат", ООО | 4B02-02-00133-L | 1,78 млн RUB | 18,9 RUB |
05.07.2025 | "Транспортная лизинговая компания", ООО | 4B02-01-00155-L-001P | 742 тыс. RUB | 20,14 RUB |
05.07.2025 | "Хвоя", АО | 4CDE-08-21556-N-001P | 1,13 млн RUB | 18,9 RUB |
05.07.2025 | "КЛС-Трейд", ООО | 4B02-03-00068-L-001P | 9,94 млн RUB | 18,07 RUB |
05.07.2025 | "ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-09-53015-K-002P | 69,06 млн RUB | 19,73 RUB |
05.07.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-40-65045-D-001P | 580,4 млн RUB | 14,51 RUB |
05.07.2025 | "Транспортная лизинговая компания", ООО | 4B02-02-00155-L-001P | 4,77 млн RUB | 23,84 RUB |
05.07.2025 | "Инвест КЦ", ООО | 4B02-01-00221-L-001P | 613,8 тыс. USD | 0,99 USD |
05.07.2025 | "Россети Северо-Запад", ПАО | 4B02-01-03347-D-001P | 94,1 млн RUB | 18,82 RUB |
05.07.2025 | "Торговый дом РКС", ООО | 4B02-05-00006-L-002P | 6,9 млн RUB | 23,01 RUB |
05.07.2025 | "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-10-40155-F-001P | 3,3 млн USD | 0,66 USD |
06.07.2025 | "Акрон", ПАО | 4B02-09-00207-A-001P | 1,27 млн USD | 6,37 USD |
06.07.2025 | "Нео-Пак", ООО | 4B02-01-00222-L | 3,74 млн RUB | 28,77 RUB |
06.07.2025 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-14-00146-A-003P | 779,03 млн RUB | 18,33 RUB |
06.07.2025 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-15-00146-A-003P | 196,8 млн RUB | 1,64 RUB |
06.07.2025 | "Сэтл Групп", ООО | 4B02-04-36160-R-002P | 117,84 млн RUB | 19,64 RUB |
06.07.2025 | "ИНАРКТИКА", ПАО | 4B02-03-04461-D-002P | 38,96 млн RUB | 19,48 RUB |
06.07.2025 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-01-01669-A-002P | 244,56 млн RUB | 20,38 RUB |
06.07.2025 | "Глоракс", АО | 4B02-03-16806-A-001P | 32,21 млн RUB | 23,01 RUB |
06.07.2025 | "Биннофарм Групп", ООО | 4B02-04-00054-L-001P | 83,84 млн RUB | 20,96 RUB |
06.07.2025 | "МГКЛ", ПАО | 4B02-07-11915-A-001P | 24,66 млн RUB | 24,66 RUB |
06.07.2025 | "Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-01-01671-D-002P | 19,95 млн RUB | 19,92 RUB |
06.07.2025 | "Михайловский Молочный Завод", ООО | 4B02-01-00799-R-001P | 834,4 тыс. RUB | 11,92 RUB |
06.07.2025 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-12-36442-R-001P | 139,35 млн RUB | 18,58 RUB |
06.07.2025 | "Россети Московский регион", ПАО | 4B02-05-65116-D-001P | 145,68 млн RUB | 18,21 RUB |
06.07.2025 | "Практика ЛК", ООО | 4B02-02-00089-L-001P | 20,79 млн RUB | 6,93 RUB |
06.07.2025 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-07-36193-R-001P | 14,25 млн RUB | 5,7 RUB |
06.07.2025 | "Селектел", АО | 4B02-04-00575-R-001P | 49,32 млн RUB | 12,33 RUB |
06.07.2025 | "ГИДРОМАШСЕРВИС", АО | 4B02-02-17174-H-001P | 37,59 млн RUB | 12,53 RUB |
06.07.2025 | "НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-01-10707-P-001P | 5,1 млн RUB | 25,48 RUB |
07.07.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-597-01481-B-001P | 23,2 тыс. RUB | 0,02 RUB |
07.07.2025 | "Электрорешения", ООО | 4B02-01-00067-L-001P | 30,67 млн RUB | 30,67 RUB |
07.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-328-01000-B-001P | 0 млн RUB | 22,44 RUB |
07.07.2025 | Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-04-00576-R-002P | 9,57 млн RUB | 59,84 RUB |
07.07.2025 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-06-00506-R-001P | 1,79 млн RUB | 11,92 RUB |
07.07.2025 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4-29-65018-D | 551,4 млн RUB | 27,57 RUB |
07.07.2025 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 43503349B | 361,5 млн RUB | 72,3 RUB |
07.07.2025 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-08-00122-A-002P | 1,12 млрд RUB | 44,88 RUB |
07.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | 141,05 млн RUB | 1,46 RUB |
07.07.2025 | "Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс", ООО | 4-03-00422-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
07.07.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-279-01481-B-001P | 528,7 тыс. RUB | 0,5 RUB |
07.07.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-22-65045-D-001P | 341,6 млн RUB | 34,16 RUB |
07.07.2025 | Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4-01-00616-R | 490 тыс. RUB | 1,96 RUB |
07.07.2025 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-04-00381-R-002P | 308,1 тыс. RUB | 10,27 RUB |
07.07.2025 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-05-00417-R-001P | 1,01 млн RUB | 4,03 RUB |
07.07.2025 | "Росагролизинг", АО | 4-05-05886-A-001P | 134,26 млн RUB | 19,18 RUB |
07.07.2025 | Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-02-19014-J-002P | 13,97 млн RUB | 13,97 RUB |
07.07.2025 | "Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-03-00098-L-001P | 2,26 млн RUB | 15,07 RUB |
07.07.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-617-01481-B-001P | 14,9 тыс. RUB | 0,01 RUB |
07.07.2025 | "Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-05-01671-D-001P | 22,2 млн RUB | 11,1 RUB |
07.07.2025 | "Микрофинансовая компания "Лайм-Займ", ООО | 4B02-03-00533-R-001P | 5,18 млн RUB | 10,36 RUB |
07.07.2025 | "ВТБ Лизинг", АО | 4B02-01-50040-A-001P | 14,59 млн RUB | 14,59 RUB |
07.07.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-359-01326-B-001P | 9,2 тыс. RUB | 0,1 RUB |
07.07.2025 | "Магнит", ПАО | 4B02-05-60525-P-004P | 236,25 млн RUB | 18,9 RUB |
07.07.2025 | "ПСБ Лизинг", ООО | 4B02-01-00184-L-001P | 20,55 млн RUB | 20,55 RUB |
07.07.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-671-01481-B-001P | 200 RUB | 0,01 RUB |
07.07.2025 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-16-65018-D-001P | 351 млн RUB | 17,55 RUB |
07.07.2025 | "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-06-80110-H-001P | 39,66 млн RUB | 20,55 RUB |
07.07.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-410-01326-B-001P | 51,4 тыс. RUB | 0,1 RUB |
07.07.2025 | "Акрон", ПАО | 4B02-06-00207-A-001P | 222,3 млн RUB | 19,33 RUB |
07.07.2025 | "МОНОПОЛИЯ", АО | 4B02-02-05437-D-001P | 5,98 млн RUB | 23,01 RUB |
07.07.2025 | "ЕнисейАгроСоюз", АО | 4B02-02-13304-F-001P | 3,95 млн RUB | 23,01 RUB |
07.07.2025 | "Дарс-Девелопмент", ООО | 4B02-03-00109-L-001P | 21,37 млн RUB | 21,37 RUB |
07.07.2025 | "Селигдар", ПАО | 4B02-03-32694-F-001P | 181,55 млн RUB | 19,11 RUB |
07.07.2025 | "ИНАРКТИКА", ПАО | 4B02-02-04461-D-002P | 94,74 млн RUB | 47,37 RUB |
08.07.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-175-00004-T-002P | 2,93 млрд RUB | 58,56 RUB |
08.07.2025 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-07-04715-A-002P | 349,4 млн RUB | 17,47 RUB |
08.07.2025 | "Глоракс", АО | 4B02-04-16806-A-001P | 46,11 млн RUB | 20,96 RUB |
08.07.2025 | "Джи-групп", АО | 4B02-06-10609-P-001P | 30,51 млн RUB | 20,34 RUB |
08.07.2025 | Профессиональная Коллекторская Организация "Служба Защиты Активов", ООО | 4B02-01-00203-L | 2,55 млн RUB | 25,48 RUB |
08.07.2025 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-07-00318-R | 5,75 млн RUB | 23,01 RUB |
08.07.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-33-65045-D-001P | 469 млн RUB | 18,76 RUB |
08.07.2025 | "Кабельный завод Кабэкс", ООО | 4CDE-05-00121-L | 38,89 млн RUB | 64,82 RUB |
08.07.2025 | "МОНОПОЛИЯ", АО | 4B02-01-05437-D-001P | 5,71 млн RUB | 19,71 RUB |
08.07.2025 | "Россети Московский регион", ПАО | 4B02-07-65116-D-001P | 87,85 млн RUB | 17,57 RUB |
08.07.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-625-01481-B-001P | 16,8 тыс. RUB | 0,01 RUB |
08.07.2025 | Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-10-00576-R-002P | 4,49 млн RUB | 44,88 RUB |
08.07.2025 | "Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-01-00489-F-001P | 2,16 млн RUB | 14,38 RUB |
08.07.2025 | "Росагролизинг", АО | 4B02-01-05886-A-001P | 134,33 млн RUB | 19,19 RUB |
08.07.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-74-00004-T-002P | 342 млн RUB | 7,6 RUB |
08.07.2025 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-07-00380-R-001P | 40,23 млн RUB | 8,94 RUB |
08.07.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-09-36400-R-002P | 1,64 млрд RUB | 54,59 RUB |
08.07.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-10-36400-R-002P | 1,64 млрд RUB | 54,59 RUB |
08.07.2025 | "СИБУР Холдинг", ПАО | 4-14-65134-D | 4,56 млн USD | 14,75 USD |
08.07.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-644-01481-B-001P | 8,9 тыс. RUB | 0,01 RUB |
08.07.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-645-01481-B-001P | 2,1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
08.07.2025 | "Глоракс", АО | 4B02-02-00060-L-001P | 14,18 млн RUB | 14,18 RUB |
08.07.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-46-00004-T-002P | 4,67 млрд RUB | 54,96 RUB |
08.07.2025 | "НоваБев Групп", ПАО | 4B02-03-55052-E-002P | 378,7 млн RUB | 54,1 RUB |
08.07.2025 | Министерство экономики и финансов Московской области | RU34014MOO0 | 80,22 млн RUB | 5,73 RUB |
08.07.2025 | "Мостотрест", ПАО | 4-07-02472-A | 250 тыс. RUB | 0,05 RUB |
08.07.2025 | "Специализированное финансовое общество Т-Финанс", ООО | 4-02-00579-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
08.07.2025 | "Специализированное финансовое общество "Социального развития", ООО | 4-01-00550-R | 28,33 млн RUB | 8,81 RUB |
08.07.2025 | "Специализированное финансовое общество "Социального развития", ООО | 4-02-00550-R | 25,31 млн RUB | 14,07 RUB |
08.07.2025 | "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-03-65134-D | 381,5 млн RUB | 38,15 RUB |
08.07.2025 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-01-00487-R-002P | 115,5 тыс. CNY | 0,66 CNY |
08.07.2025 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4CDE-02-00027-A | 336,77 млн RUB | 28,3 RUB |
08.07.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-126-01793-A | 179,9 тыс. RUB | 0,31 RUB |
08.07.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-282-01793-A | 3,7 тыс. RUB | 0,29 RUB |
08.07.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-284-01793-A | 11,7 тыс. RUB | 0,29 RUB |
08.07.2025 | Министерство финансов Республики Башкортостан | RU34012BAS0 | 133,5 млн RUB | 13,35 RUB |
08.07.2025 | Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-01-00340-R-002P | 1,26 млн RUB | 6,3 RUB |
08.07.2025 | "Практика ЛК", ООО | 4B02-01-00089-L-001P | 45,8 млн RUB | 22,9 RUB |
08.07.2025 | "Урожай", ООО | 4B02-03-00007-L | 7,98 млн RUB | 39,89 RUB |
08.07.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-11-32432-H-004P | 47,94 млн RUB | 7,25 RUB |
09.07.2025 | "Роял Капитал", ООО | 4B02-09-00382-R-001P | 3,74 млн RUB | 37,4 RUB |
09.07.2025 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-05-36193-R-001P | 8,94 млн RUB | 2,98 RUB |
09.07.2025 | "Охта Групп", ООО | 4B02-03-00551-R-001P | 19,95 млн RUB | 39,89 RUB |
09.07.2025 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-09-50156-A-001P | 351,54 млн RUB | 117,18 RUB |
09.07.2025 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-02-00011-T-005P | 1,08 млрд RUB | 54,05 RUB |
09.07.2025 | "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-02-00557-R-003P | 7,98 млн RUB | 39,89 RUB |
09.07.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4-11-36400-R | 2,19 млрд RUB | 54,67 RUB |
09.07.2025 | "ЭМ ЗАПАД", ООО | 4CDE-05-00608-R-001P | 3,57 млн RUB | 17,84 RUB |
09.07.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-133-01793-A | 41,4 тыс. RUB | 0,3 RUB |
09.07.2025 | "Россети Ленэнерго", ПАО | 4B02-05-00073-A | 275,23 млн RUB | 114,68 RUB |
09.07.2025 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-11-04715-A-001P | 197 млн RUB | 19,7 RUB |
09.07.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-15-65045-D-001P | 329,1 млн RUB | 21,94 RUB |
09.07.2025 | "ЮниМетрикс", ООО | 4-01-00402-R | 3,94 млн RUB | 9,86 RUB |
09.07.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-290-01481-B-001P | 8,34 млн RUB | 55 RUB |
09.07.2025 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-01-00011-T-002P | 1,15 млрд RUB | 84,2 RUB |
09.07.2025 | "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", ПАО | 4B02-01-65105-D-002P | 251,8 млн RUB | 50,36 RUB |
09.07.2025 | "Феррони", ООО | 4B02-01-00626-R-001P | 2 млн RUB | 8,01 RUB |
09.07.2025 | "Артген Биотех", ПАО | 4B02-01-08902-A | 8,04 млн RUB | 26,8 RUB |
09.07.2025 | "Симпл Солюшнз Кэпитл", АО | 4B02-01-11902-K-001P | 9,87 млн RUB | 19,73 RUB |
09.07.2025 | "Специализированное финансовое общество БАЙКАЛ", ООО | 6-01-00782-R | 4,34 млн RUB | 20,55 RUB |
09.07.2025 | "Специализированное финансовое общество БАЙКАЛ", ООО | 6-02-00782-R | 1 тыс. RUB | 1 RUB |
09.07.2025 | "Иволга Структурные Продукты", ООО | 4-01-00008-L-001P | 915,2 тыс. RUB | 24,66 RUB |
09.07.2025 | Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-03-00340-R-002P | 4,97 млн RUB | 16,55 RUB |
09.07.2025 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-12-55038-E-001P | 1,66 млрд RUB | 55,35 RUB |
09.07.2025 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-06-36193-R-001P | 14,2 млн RUB | 5,68 RUB |
09.07.2025 | "Группа Астон", ООО | 4CDE-10-00544-R-002P | 22,44 млн RUB | 44,88 RUB |
09.07.2025 | "Бианка Премиум", ООО | 4B02-01-00166-L | 3,78 млн RUB | 18,9 RUB |
09.07.2025 | "Городской супермаркет", ООО | 4B02-03-36155-R-001P | 19,85 млн RUB | 18,9 RUB |
09.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1154-01000-B-001P | 10 тыс. RUB | 0,1 RUB |
09.07.2025 | "ЭВЭН", ООО | 4CDE-01-00141-L | 10,85 млн RUB | 54,25 RUB |
09.07.2025 | "Россети Московский регион", ПАО | 4B02-06-65116-D-001P | 364,2 млн RUB | 18,21 RUB |
09.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1110-01000-B-001P | 3,4 тыс. RUB | 0,1 RUB |
09.07.2025 | "Легенда", ООО | 4B02-03-00368-R-002P | 39,36 млн RUB | 19,68 RUB |
09.07.2025 | "Иволга Структурные Продукты", ООО | 4-01-00008-L-002P | 2,47 млн RUB | 24,66 RUB |
09.07.2025 | "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-04-80110-H-001P | 1,18 млн RUB | 20,63 RUB |
09.07.2025 | "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-05-80110-H-001P | 41,1 млн RUB | 20,55 RUB |
09.07.2025 | "Торговый дом "Балтийский Берег", ООО | 4CDE-01-00192-L | 0 млн RUB | 19,97 RUB |
09.07.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-08-36400-R-003P | 348,4 млн RUB | 17,42 RUB |
09.07.2025 | "ВУШ", ООО | 4B02-03-00075-L-001P | 74,64 млн RUB | 18,66 RUB |
09.07.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-05-36400-R-003P | 348,4 млн RUB | 17,42 RUB |
09.07.2025 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-06-00381-R-001P | 3,65 млн RUB | 24,33 RUB |
09.07.2025 | "Селигдар", ПАО | 4B02-02-32694-F-001P | 69,06 млн RUB | 19,73 RUB |
09.07.2025 | "Роял Капитал", ООО | 4B02-02-00382-R | 3,82 млн RUB | 25,48 RUB |
09.07.2025 | "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-07-80110-H-001P | 86,6 млн RUB | 20,14 RUB |
09.07.2025 | "Сибирский комбинат хлебопродуктов", ООО | 4B02-04-00497-R-001P | 767,3 тыс. RUB | 23,01 RUB |
09.07.2025 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-06-55038-E-002P | 906 млн RUB | 18,12 RUB |
10.07.2025 | "С-Принт", ООО | 4B02-02-00778-R | 1,92 млн RUB | 23,84 RUB |
10.07.2025 | "Эталон-Финанс", АО | 4B02-03-55338-H-002P | 141,48 млн RUB | 20,96 RUB |
10.07.2025 | Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-03-00597-R-001P | 4,27 млн RUB | 21,37 RUB |
10.07.2025 | Холдинговая компания "Новотранс", АО | 4B02-06-12414-F-001P | 161,81 млн RUB | 15,41 RUB |
10.07.2025 | "Техно Лизинг", ООО | 4B02-07-00455-R-001P | 15,53 млн RUB | 22,19 RUB |
10.07.2025 | "Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-02-01671-D-002P | 21,92 млн RUB | 21,92 RUB |
10.07.2025 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-15-00124-A-001P | 231,15 млн RUB | 15,41 RUB |
10.07.2025 | "Воксис", ООО | 4B02-02-00194-L-001P | 4,36 млн RUB | 21,78 RUB |
10.07.2025 | "Михайловский Молочный Завод", ООО | 4B02-02-00799-R-001P | 1,89 млн RUB | 22,19 RUB |
10.07.2025 | "Якутская топливно-энергетическая компания", ПАО | 4B02-06-20510-F-001P | 110,39 млн RUB | 20,07 RUB |
10.07.2025 | "Магнит", ПАО | 4B02-07-60525-P-004P | 113,4 млн RUB | 18,9 RUB |
10.07.2025 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-10-25642-H-001P | 175,1 млн RUB | 17,51 RUB |
10.07.2025 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-09-36241-R-003P | 326,88 млн RUB | 18,16 RUB |
10.07.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-07-32432-H-002P | 295,95 млн RUB | 19,73 RUB |
10.07.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-693-01481-B-001P | 7,2 тыс. RUB | 0,06 RUB |
10.07.2025 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-06-00487-R-002P | 8,94 млн RUB | 21,37 RUB |
10.07.2025 | Министерство финансов Ульяновской области | RU34008ULN0 | 80,22 млн RUB | 26,74 RUB |
10.07.2025 | "Хвоя", АО | 4CDE-04-21556-N-001P | 591,9 тыс. RUB | 19,73 RUB |
10.07.2025 | "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-06-00606-R-001P | 2,39 млн RUB | 21,37 RUB |
10.07.2025 | "Росагролизинг", АО | 4B02-03-05886-A-001P | 92,95 млн RUB | 18,59 RUB |
10.07.2025 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-15-16493-A-001P | 80,15 млн RUB | 16,03 RUB |
10.07.2025 | "Сибирское стекло", ООО | 4B02-04-00373-R-001P | 7,15 млн RUB | 23,84 RUB |
10.07.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-621-01481-B-001P | 5,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
10.07.2025 | Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-03-00597-R | 15,45 млн RUB | 21,37 RUB |
10.07.2025 | "Россети Ленэнерго", ПАО | 4B02-01-00073-A-001P | 182,1 млн RUB | 18,21 RUB |
10.07.2025 | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU34021ANO0 | 21,9 млн RUB | 4,38 RUB |
10.07.2025 | Мэрия города Новосибирска | RU35010NSB1 | 27 млн RUB | 5,4 RUB |
10.07.2025 | "НЛК-Финанс", ООО | 4-01-00694-R-001P | 114,98 млн RUB | 3,29 RUB |
10.07.2025 | "Агротек", ООО | 4B02-01-00094-L | 5,39 млн RUB | 39,89 RUB |
10.07.2025 | "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-07-00330-R-001P | 2,15 млн RUB | 7,15 RUB |
10.07.2025 | "Аквилон-Лизинг", ООО | 4B02-02-00057-L-001P | 3,62 млн RUB | 36,15 RUB |
10.07.2025 | "ЭМ ЗАПАД", ООО | 4CDE-07-00608-R-001P | 11,97 млн RUB | 59,84 RUB |
10.07.2025 | "ФосАгро", ПАО | 4B02-02-06556-A-001P | 21,44 млн CNY | 10,72 CNY |
10.07.2025 | "ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-03-53015-K-002P | 329,12 млн RUB | 29,92 RUB |
11.07.2025 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-08-00506-R-001P | 2,38 млн RUB | 11,92 RUB |
11.07.2025 | "Башкирская содовая компания", АО, ("БСК") | 4B02-03-01068-K-001P | 158,58 млн RUB | 26,43 RUB |
11.07.2025 | "Группа Астон", ООО | 4CDE-05-00544-R-002P | 20,94 млн RUB | 52,36 RUB |
11.07.2025 | "ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-04-53015-K-002P | 299,2 млн RUB | 29,92 RUB |
11.07.2025 | "ДК Лизинг", ООО | 4-01-00699-R-001P | 347,8 тыс. RUB | 44,88 RUB |
11.07.2025 | "Банк ПСБ", ПАО | 4B020103368B | 528,5 млн RUB | 52,85 RUB |
11.07.2025 | Администрация Курской области | RU35001KUR0 | 3,87 млн RUB | 2,98 RUB |
11.07.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-07-32432-H-001P | 291,7 млн RUB | 29,17 RUB |
11.07.2025 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R-001P | 6,72 млн RUB | 22,4 RUB |
11.07.2025 | "О`КЕЙ", ООО | 4B02-02-36415-R-001P | 124,65 млн RUB | 24,93 RUB |
11.07.2025 | "ЮСК Девелопмент", ООО | 4-02-00534-R | 488,2 тыс. RUB | 54,25 RUB |
11.07.2025 | "Сибирское стекло", ООО | 4B02-02-00373-R-001P | 192,6 тыс. RUB | 15,41 RUB |
11.07.2025 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-12-16493-A-001P | 495,45 млн RUB | 33,03 RUB |
11.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-978-01000-B-001P | 5,4 тыс. RUB | 0,13 RUB |
11.07.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-639-01481-B-001P | 6,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
11.07.2025 | "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-07-16677-A-001P | 17,73 млн CNY | 19,7 CNY |
11.07.2025 | "Якутская топливно-энергетическая компания", ПАО | 4B02-03-20510-F-001P | 229,62 млн RUB | 38,27 RUB |
11.07.2025 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-04-00632-R-001P | 1,29 млн RUB | 8,59 RUB |
11.07.2025 | "Группа компаний "Солтон", ООО | 4B02-01-00147-L | 1,21 млн RUB | 18,9 RUB |
11.07.2025 | "Профессиональная коллекторская организация "Агентство судебного взыскания", ООО | 4B02-02-00048-L-001P | 17,45 млн RUB | 49,86 RUB |
11.07.2025 | "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-07-00557-R-003P | 12,47 млн RUB | 62,33 RUB |
11.07.2025 | Акционерная компания "АЛРОСА", ПАО | 4B02-02-40046-N-001P | 435,75 млн RUB | 17,43 RUB |
11.07.2025 | "СибАвтоТранс", ООО | 4B02-04-00677-R-001P | 6,9 млн RUB | 23,01 RUB |
11.07.2025 | "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-06-00433-R-001P | 3,89 млн RUB | 21,02 RUB |
11.07.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-36-65045-D-001P | 328 млн RUB | 16,4 RUB |
11.07.2025 | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU34026ANO0 | 366,8 млн RUB | 20,96 RUB |
11.07.2025 | "О`КЕЙ", ООО | 4B02-07-36415-R-001P | 61,65 млн RUB | 20,55 RUB |
11.07.2025 | Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-03-19014-J-002P | 20,96 млн RUB | 20,96 RUB |
11.07.2025 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-08-00487-R-002P | 5,96 млн RUB | 23,84 RUB |
11.07.2025 | "Патриот Групп", ООО | 4B02-01-00084-L-001P | 6,66 млн RUB | 22,19 RUB |
11.07.2025 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-17-00124-A-001P | 203,4 млн RUB | 13,56 RUB |
11.07.2025 | "Уральская сталь", АО | 4B02-04-55163-E-001P | 210 тыс. USD | 1,05 USD |
11.07.2025 | "ВУШ", ООО | 4B02-04-00075-L-001P | 83,2 млн RUB | 16,64 RUB |
Это автоматическое сообщение.