Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 1 | 51.8027 | 0.051 |
Азербайджанский манат | 1 | 46.3738 | 0.066 |
Армянский драм | 100 | 20.5162 | 0.119 |
Белорусский рубль | 1 | 26.5806 | 0.066 |
Болгарский лев | 1 | 47.4906 | 0.296 |
Бразильский реал | 1 | 14.5439 | 0.628 |
Венгерский форинт | 100 | 23.2786 | 0.137 |
Вона Республики Корея | 1000 | 58.0483 | 0.162 |
Вьетнамский донг | 10000 | 31.3885 | -0.033 |
Гонконгский доллар | 1 | 10.0607 | 0.067 |
Грузинский лари | 1 | 28.9889 | 0.096 |
Датская крона | 1 | 12.4483 | 0.290 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 21.4664 | 0.066 |
Доллар США | 1 | 78.8354 | 0.066 |
ЕВРО | 1 | 93.0103 | -0.126 |
Египетский фунт | 10 | 15.9772 | 0.066 |
Индийская рупия | 100 | 92.3254 | 0.211 |
Индонезийская рупия | 10000 | 48.6368 | 0.233 |
Казахстанский тенге | 100 | 15.1732 | -0.164 |
Канадский доллар | 1 | 58.0740 | 0.413 |
Катарский риал | 1 | 21.6581 | 0.067 |
Киргизский сом | 100 | 90.1491 | 0.066 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 10.9947 | 0.086 |
Молдавский лей | 10 | 47.0022 | 0.167 |
Новозеландский доллар | 1 | 47.8255 | -0.189 |
Новый туркменский манат | 1 | 22.5244 | 0.066 |
Норвежская крона | 10 | 78.2183 | 0.322 |
Польский злотый | 1 | 21.8332 | 0.147 |
Румынский лей | 1 | 18.3505 | -0.036 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 108.5185 | 0.131 |
Сербский динар | 100 | 79.2611 | -0.009 |
Сингапурский доллар | 1 | 61.8414 | 0.011 |
Таджикский сомони | 10 | 80.6575 | 0.066 |
Тайландский бат | 10 | 24.3327 | -0.100 |
Турецкая лира | 10 | 19.8514 | 0.198 |
Узбекский сум | 10000 | 62.7792 | 0.339 |
Украинская гривна | 10 | 18.8899 | 0.042 |
Фунт стерлингов | 1 | 107.5788 | 0.449 |
Чешская крона | 10 | 37.6213 | -0.115 |
Шведская крона | 10 | 82.5524 | -0.158 |
Швейцарский франк | 1 | 99.3640 | -0.123 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 44.8772 | -0.307 |
Японская иена | 100 | 54.5196 | -0.653 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.