8 июля. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 41 выпускам облигаций на общую сумму 14,34 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Мостотрест", ПАО | 4-07-02472-A | 250 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-03-65134-D | 381,5 млн RUB | 38,15 RUB |
"Специализированное финансовое общество "Социального развития", ООО | 4-01-00550-R | 28,33 млн RUB | 8,81 RUB |
"Специализированное финансовое общество "Социального развития", ООО | 4-02-00550-R | 25,31 млн RUB | 14,07 RUB |
"Специализированное финансовое общество "Социального развития", ООО | 4-03-00550-R | 59,73 млн RUB | 106,66 RUB |
Министерство экономики и финансов Московской области | RU34014MOO0 | 80,22 млн RUB | 5,73 RUB |
"Специализированное финансовое общество Т-Финанс", ООО | 4-02-00579-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
Министерство финансов Республики Башкортостан | RU34012BAS0 | 133,5 млн RUB | 13,35 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-126-01793-A | 179,9 тыс. RUB | 0,31 RUB |
"НоваБев Групп", ПАО | 4B02-03-55052-E-002P | 378,7 млн RUB | 54,1 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-282-01793-A | 3,7 тыс. RUB | 0,29 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-284-01793-A | 11,7 тыс. RUB | 0,29 RUB |
Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-01-00487-R-002P | 115,5 тыс. CNY | 0,66 CNY |
"Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4CDE-02-00027-A | 336,77 млн RUB | 28,3 RUB |
"Урожай", ООО | 4B02-03-00007-L | 7,98 млн RUB | 39,89 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-11-32432-H-004P | 47,94 млн RUB | 7,25 RUB |
"Практика ЛК", ООО | 4B02-01-00089-L-001P | 45,8 млн RUB | 22,9 RUB |
Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-01-00340-R-002P | 1,26 млн RUB | 6,3 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-09-36400-R-002P | 1,64 млрд RUB | 54,59 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-10-36400-R-002P | 1,64 млрд RUB | 54,59 RUB |
"Интерлизинг", ООО | 4B02-07-00380-R-001P | 40,23 млн RUB | 8,94 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-625-01481-B-001P | 16,8 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"СИБУР Холдинг", ПАО | 4-14-65134-D | 4,56 млн USD | 14,75 USD |
"Глоракс", АО | 4B02-02-00060-L-001P | 14,18 млн RUB | 14,18 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-46-00004-T-002P | 4,67 млрд RUB | 54,96 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-644-01481-B-001P | 8,9 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-645-01481-B-001P | 2,1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-01-00489-F-001P | 2,16 млн RUB | 14,38 RUB |
"Росагролизинг", АО | 4B02-01-05886-A-001P | 134,33 млн RUB | 19,19 RUB |
Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-10-00576-R-002P | 4,49 млн RUB | 44,88 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-74-00004-T-002P | 342 млн RUB | 7,6 RUB |
"МОНОПОЛИЯ", АО | 4B02-01-05437-D-001P | 5,71 млн RUB | 19,71 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-33-65045-D-001P | 469 млн RUB | 18,76 RUB |
"Кабельный завод Кабэкс", ООО | 4CDE-05-00121-L | 38,89 млн RUB | 64,82 RUB |
"Россети Московский регион", ПАО | 4B02-07-65116-D-001P | 87,85 млн RUB | 17,57 RUB |
Профессиональная Коллекторская Организация "Служба Защиты Активов", ООО | 4B02-01-00203-L | 2,55 млн RUB | 25,48 RUB |
Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-07-00318-R | 5,75 млн RUB | 23,01 RUB |
"Джи-групп", АО | 4B02-06-10609-P-001P | 30,51 млн RUB | 20,34 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-07-04715-A-002P | 349,4 млн RUB | 17,47 RUB |
"Глоракс", АО | 4B02-04-16806-A-001P | 46,11 млн RUB | 20,96 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-175-00004-T-002P | 2,93 млрд RUB | 58,56 RUB |
Это автоматическое сообщение.