"ГК ПИК" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 07.07.2025 - 608,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 720 | 18 | Покупать |
Альфа-банк | Фомкина | 700 | 15 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Шаров | 800 | 32 | Покупать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 720 | 18 | Держать |
ПСБ | Кузнецова | пересм | - | Пересмотр |
Синара | Лукина | 950 | 56 | Покупать |
* | ||||
"Европлан" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 07.07.2025 - 607,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 1000 | 65 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | пересм | - | Пересмотр |
Т-Инвестиции | Дахтлер | 904 | 49 | Держать |
Цифра брокер | Пырьева | 1000 | 65 | Покупать |
* | ||||
"Московская биржа" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 07.07.2025 - 193,80 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 210 | 8 | Держать |
Альфа-банк | Кипнис | 200 | 3 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 220 | 14 | Держать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 200 | 3 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 235 | 21 | Покупать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 215 | 11 | Держать |
Синара | Найденова | 225 | 16 | Покупать |
Т-Инвестиции | Дахтлер | 193 | 0 | Держать |
Финам | Додонов | 237 | 22 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 260 | 34 | Держать |
* | ||||
"Ренессанс Страхование" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 07.07.2025 - 124,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 160 | 29 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 155 | 25 | Покупать |
Синара | Найденова | 135 | 9 | Покупать |
Финам | Додонов | 152,2 | 22 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 169 | 36 | Покупать |
* | ||||
"Т-Технологии" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 07.07.2025 - 3188 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 4800 | 51 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 4600 | 44 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 4700 | 47 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 4000 | 25 | Покупать |
ПСБ | Локтюхов | 4450 | 40 | Покупать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 4400 | 38 | Покупать |
Синара | Найденова | 4400 | 38 | Покупать |
Финам | Додонов | 3746 | 18 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 5620 | 76 | Покупать |
* | ||||
SFI (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 07.07.2025 - 1200,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Газпромбанк | Либин | 2560 | 113 | Покупать |
Синара | Белов | 1660 | 38 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 2000 | 67 | Покупать |
* | ||||
Банк "Санкт-Петербург" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 07.07.2025 - 372 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 430 | 16 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 500 | 34 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 500 | 34 | Покупать |
ПСБ | Локтюхов | 441 | 19 | Держать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 460 | 24 | Покупать |
Синара | Найденова | 470 | 26 | Покупать |
* | ||||
ВТБ (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 07.07.2025 - 96,60 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 105 | 9 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 120 | 24 | Держать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 105 | 9 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | пересм | - | Пересмотр |
РенессансКапитал | Мелащенко | 115 | 19 | Держать |
Синара | Найденова | 110 | 14 | Покупать |
Финам | Додонов | 104,3 | 8 | Держать |
* | ||||
ГК "Самолет" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 07.07.2025 - 1190 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 1460 | 23 | Покупать |
Альфа-банк | Фомкина | пересм | - | Пересмотр |
БКС Мир инвестиций | Шаров | 1600 | 34 | Держать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 2000 | 68 | Покупать |
ПСБ | Кузнецова | 2310 | 94 | Покупать |
Синара | Лукина | 2300 | 93 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | пересм | - | Пересмотр |
* | ||||
"Группа ЛСР" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 07.07.2025 - 746,80 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 950 | 27 | Покупать |
Альфа-банк | Фомкина | 750 | 0 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Шаров | 930 | 25 | Продавать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 1100 | 47 | Держать |
Синара | Лукина | 970 | 30 | Покупать |
* | ||||
МГКЛ (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 07.07.2025 - 2,35 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Синара | Лукина | 3,9 | 66 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 3,44 | 46 | Покупать |
* | ||||
МТС-банк (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 07.07.2025 - 1195,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | пересм | - | Пересмотр |
Финам | Додонов | пересм | - | Пересмотр |
Цифра брокер | Пырьева | 1800 | 51 | Покупать |
* | ||||
Сбербанк (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 07.07.2025 - 313,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Кипнис | 380 | 21 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 400 | 28 | Держать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 330 | 5 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 383 | 22 | Покупать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 370 | 18 | Покупать |
Синара | Найденова | 360 | 15 | Покупать |
Т-Инвестиции | Дахтлер | 347 | 11 | Покупать |
Финам | Додонов | 376,7 | 20 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 350 | 12 | Покупать |
* | ||||
Сбербанк (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 07.07.2025 - 311,30 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Кипнис | 380 | 22 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 400 | 28 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 381 | 22 | Покупать |
Финам | Додонов | 376,7 | 21 | Покупать |
* | ||||
Совкомбанк (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 07.07.2025 - 16,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 22 | 36 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 20,5 | 27 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 21 | 30 | Держать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 18 | 11 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 18,5 | 14 | Держать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 20 | 23 | Покупать |
Т-Инвестиции | Дахтлер | пересм | - | Пересмотр |
* | ||||
Циан (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 07.07.2025 - 562,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Курбатова | 720 | 28 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 600 | 7 | Держать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 640 | 14 | Покупать |
Синара | Белов | 860 | 53 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 735 | 31 | Покупать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"