"ВсеИнструменты.ру" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 07.07.2025 - 74,65 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Курбатова | 183 | 145 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 130 | 74 | Покупать |
Финам | Магомедов | 108 | 45 | Покупать |
* | ||||
"Делимобиль" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 07.07.2025 - 160,10 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 200 | 25 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 170 | 6 | Продавать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 310 | 94 | Покупать |
Синара | Горбунов | 178 | 11 | Держать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 205 | 28 | Держать |
Финам | Степанов | 238,6 | 49 | Покупать |
* | ||||
"Инарктика" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 07.07.2025 - 624,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 1000 | 60 | Покупать |
ПСБ | Кузнецова | 850 | 36 | Покупать |
Синара | Гайда | 880 | 41 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | пересм | - | Пересмотр |
Финам | Магомедов | 820 | 31 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 900 | 44 | Покупать |
* | ||||
"Лента" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 07.07.2025 - 1402,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 2000 | 43 | Покупать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 1600 | 14 | Покупать |
Синара | Белов | 1540 | 10 | Держать |
Т-Инвестиции | Коньков | 1700 | 21 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 2021 | 44 | Покупать |
* | ||||
"М.Видео" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 07.07.2025 - 87,85 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | пересм | - | Пересмотр |
БКС Мир инвестиций | Суханова | пересм | - | Пересмотр |
Синара | Белов | 100 | 14 | Держать |
* | ||||
"Магнит" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 07.07.2025 - 3615,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 3600 | 0 | Продавать |
Альфа-банк | Кипнис | 6550 | 81 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 5000 | 38 | Держать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 6300 | 74 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 5742 | 59 | Покупать |
Синара | Белов | 5200 | 44 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | 4500 | 24 | Держать |
Финам | Магомедов | пересм | - | Пересмотр |
* | ||||
"НоваБев Групп" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 07.07.2025 - 421 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Кипнис | 600 | 43 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 580 | 38 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 576 | 37 | Покупать |
Т-Инвестиции | Коньков | 615 | 46 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 600 | 43 | Покупать |
* | ||||
"Озон Фармацевтика" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 07.07.2025 - 47,71 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 73 | 53 | Покупать |
Альфа-банк | Егазарян | 64 | 34 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 100 | 110 | Покупать |
Финам | Саидова | 74 | 55 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 66 | 38 | Покупать |
* | ||||
"Промомед" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 07.07.2025 - 417,10 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 500 | 20 | Покупать |
Альфа-банк | Егазарян | 440 | 5 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 700 | 68 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 670 | 61 | Покупать |
Финам | Саидова | 592 | 42 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 654,4 | 57 | Покупать |
* | ||||
Henderson (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 07.07.2025 - 567,10 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 870 | 53 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 770 | 36 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 940 | 66 | Покупать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 770 | 36 | Покупать |
Синара | Белов | 860 | 52 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | 840 | 48 | Покупать |
Финам | Магомедов | 770 | 36 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 824 | 45 | Покупать |
* | ||||
O'Key Group (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 07.07.2025 - 26,77 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | пересм | - | Пересмотр |
Газпромбанк | Ибрагимов | 70 | 161 | Покупать |
* | ||||
Ozon (ADS - американские депозитарные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 07.07.2025 - 3893 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 5200 | 34 | Покупать |
Альфа-банк | Курбатова | 4700 | 21 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 5700 | 46 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 3500 | -10 | Держать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 4400 | 13 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 4720 | 21 | Покупать |
Синара | Белов | 4700 | 21 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 5100 | 31 | Покупать |
Финам | Магомедов | 3894 | 0 | Держать |
Цифра брокер | Пырьева | 4233 | 9 | Покупать |
* | ||||
X5 (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 07.07.2025 - 3377,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 4500 | 33 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 4200 | 24 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 5100 | 51 | Покупать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 4700 | 39 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 4000 | 18 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 4385 | 30 | Покупать |
Синара | Белов | 3700 | 10 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | 3650 | 8 | Покупать |
Финам | Магомедов | 3990 | 18 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 4235 | 25 | Покупать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"