Segezha Group (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 07.07.2025 - 1,47 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 1,1 | -25 | Продавать |
Альфа-банк | Курбатова | пересм | - | Пересмотр |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 1,5 | 2 | Продавать |
Синара | Гайда | 1,3 | -12 | Продавать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"