9 июля. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 46 выпускам облигаций на общую сумму 9,93 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Россети Ленэнерго", ПАО | 4B02-05-00073-A | 275,23 млн RUB | 114,68 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-15-65045-D-001P | 329,1 млн RUB | 21,94 RUB |
"ЮниМетрикс", ООО | 4-01-00402-R | 3,94 млн RUB | 9,86 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-11-04715-A-001P | 197 млн RUB | 19,7 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-01-00011-T-002P | 1,15 млрд RUB | 84,2 RUB |
"Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", ПАО | 4B02-01-65105-D-002P | 251,8 млн RUB | 50,36 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-290-01481-B-001P | 8,34 млн RUB | 55 RUB |
"Артген Биотех", ПАО | 4B02-01-08902-A | 8,04 млн RUB | 26,8 RUB |
"Феррони", ООО | 4B02-01-00626-R-001P | 2 млн RUB | 8,01 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-133-01793-A | 41,4 тыс. RUB | 0,3 RUB |
"ЭМ ЗАПАД", ООО | 4CDE-05-00608-R-001P | 3,57 млн RUB | 17,84 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4-11-36400-R | 2,19 млрд RUB | 54,67 RUB |
"Автоэкспресс", ООО | 4CDE-02-00557-R-003P | 7,98 млн RUB | 39,89 RUB |
"ТрансФин-М", ПАО | 4B02-09-50156-A-001P | 351,54 млн RUB | 117,18 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-02-00011-T-005P | 1,08 млрд RUB | 54,05 RUB |
"Роял Капитал", ООО | 4B02-09-00382-R-001P | 3,74 млн RUB | 37,4 RUB |
"Элемент Лизинг", ООО | 4B02-05-36193-R-001P | 8,94 млн RUB | 2,98 RUB |
"Охта Групп", ООО | 4B02-03-00551-R-001P | 19,95 млн RUB | 39,89 RUB |
"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-12-55038-E-001P | 1,66 млрд RUB | 55,35 RUB |
"Элемент Лизинг", ООО | 4B02-06-36193-R-001P | 14,2 млн RUB | 5,68 RUB |
Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-03-00340-R-002P | 4,97 млн RUB | 16,55 RUB |
"Иволга Структурные Продукты", ООО | 4-01-00008-L-001P | 915,2 тыс. RUB | 24,66 RUB |
"Симпл Солюшнз Кэпитл", АО | 4B02-01-11902-K-001P | 9,87 млн RUB | 19,73 RUB |
"Специализированное финансовое общество БАЙКАЛ", ООО | 6-01-00782-R | 4,34 млн RUB | 20,55 RUB |
"Специализированное финансовое общество БАЙКАЛ", ООО | 6-02-00782-R | 1 тыс. RUB | 1 RUB |
"ЭВЭН", ООО | 4CDE-01-00141-L | 10,85 млн RUB | 54,25 RUB |
"Иволга Структурные Продукты", ООО | 4-01-00008-L-002P | 2,47 млн RUB | 24,66 RUB |
"Россети Московский регион", ПАО | 4B02-06-65116-D-001P | 364,2 млн RUB | 18,21 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1110-01000-B-001P | 3,4 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"Легенда", ООО | 4B02-03-00368-R-002P | 39,36 млн RUB | 19,68 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1154-01000-B-001P | 10 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"Группа Астон", ООО | 4CDE-10-00544-R-002P | 22,44 млн RUB | 44,88 RUB |
"Городской супермаркет", ООО | 4B02-03-36155-R-001P | 19,85 млн RUB | 18,9 RUB |
"Бианка Премиум", ООО | 4B02-01-00166-L | 3,78 млн RUB | 18,9 RUB |
"ВУШ", ООО | 4B02-03-00075-L-001P | 74,64 млн RUB | 18,66 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-05-36400-R-003P | 348,4 млн RUB | 17,42 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-08-36400-R-003P | 348,4 млн RUB | 17,42 RUB |
"ЕвроТранс", ПАО | 4B02-04-80110-H-001P | 1,18 млн RUB | 20,63 RUB |
"ЕвроТранс", ПАО | 4B02-05-80110-H-001P | 41,1 млн RUB | 20,55 RUB |
"Торговый дом "Балтийский Берег", ООО | 4CDE-01-00192-L | 0 млн RUB | 19,97 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-06-00381-R-001P | 3,65 млн RUB | 24,33 RUB |
"Селигдар", ПАО | 4B02-02-32694-F-001P | 69,06 млн RUB | 19,73 RUB |
"ЕвроТранс", ПАО | 4B02-07-80110-H-001P | 86,6 млн RUB | 20,14 RUB |
"Роял Капитал", ООО | 4B02-02-00382-R | 3,82 млн RUB | 25,48 RUB |
"Сибирский комбинат хлебопродуктов", ООО | 4B02-04-00497-R-001P | 778,8 тыс. RUB | 23,01 RUB |
"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-06-55038-E-002P | 906 млн RUB | 18,12 RUB |
Это автоматическое сообщение.