9 июля. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 72,9 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-992-01000-B-005P | полное | 29,89 млрд RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1110-01000-B-001P | полное | 34,43 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1154-01000-B-001P | полное | 100 млн RUB | 1000 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-06-00381-R-001P | частичное (1,500000000000%) | 2,25 млн RUB | 15 RUB |
"Россети Ленэнерго", ПАО | 4B02-05-00073-A | полное | 2,4 млрд RUB | 1000 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-133-01793-A | полное | 138 млн RUB | 1000 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-290-01481-B-001P | полное | 151,6 млн RUB | 1000 RUB |
"Специализированное финансовое общество БАЙКАЛ", ООО | 6-01-00782-R | частичное (4,634000000000%) | 9,78 млн RUB | 46,34 RUB |
"Феррони", ООО | 4B02-01-00626-R-001P | частичное (5,000000000000%) | 12,5 млн RUB | 50 RUB |
"Элемент Лизинг", ООО | 4B02-05-36193-R-001P | частичное (2,770000000000%) | 83,1 млн RUB | 27,7 RUB |
"Элемент Лизинг", ООО | 4B02-06-36193-R-001P | частичное (2,770000000000%) | 69,25 млн RUB | 27,7 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-170-00004-T-002P | полное | 40 млрд RUB | 1000 RUB |
Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-03-00340-R-002P | частичное (4,000000000000%) | 12 млн RUB | 40 RUB |
Это автоматическое сообщение.