9 июля. ФИНМАРКЕТ - В четверг, 10 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 2,96 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-02-01671-D-002P | 21,92 млн RUB | 21,92 RUB |
Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-03-00597-R-001P | 4,27 млн RUB | 21,37 RUB |
Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-06-00487-R-002P | 8,94 млн RUB | 21,37 RUB |
"ЭМ ЗАПАД", ООО | 4CDE-07-00608-R-001P | 11,97 млн RUB | 59,84 RUB |
"Хвоя", АО | 4CDE-04-21556-N-001P | 591,9 тыс. RUB | 19,73 RUB |
"С-Принт", ООО | 4B02-02-00778-R | 1,92 млн RUB | 23,84 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-07-32432-H-002P | 295,95 млн RUB | 19,73 RUB |
"Якутская топливно-энергетическая компания", ПАО | 4B02-06-20510-F-001P | 110,39 млн RUB | 20,07 RUB |
"Агротек", ООО | 4B02-01-00094-L | 5,39 млн RUB | 39,89 RUB |
"ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-03-53015-K-002P | 329,12 млн RUB | 29,92 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-621-01481-B-001P | 5,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
Мэрия города Новосибирска | RU35010NSB1 | 27 млн RUB | 5,4 RUB |
"Эталон-Финанс", АО | 4B02-03-55338-H-002P | 141,48 млн RUB | 20,96 RUB |
"Сибирское стекло", ООО | 4B02-04-00373-R-001P | 7,15 млн RUB | 23,84 RUB |
"Росагролизинг", АО | 4B02-03-05886-A-001P | 92,95 млн RUB | 18,59 RUB |
"Магнит", ПАО | 4B02-07-60525-P-004P | 113,4 млн RUB | 18,9 RUB |
Холдинговая компания "Новотранс", АО | 4B02-06-12414-F-001P | 161,81 млн RUB | 15,41 RUB |
"Михайловский Молочный Завод", ООО | 4B02-02-00799-R-001P | 1,89 млн RUB | 22,19 RUB |
"НЛК-Финанс", ООО | 4-01-00694-R-001P | 114,98 млн RUB | 3,29 RUB |
"ФосАгро", ПАО | 4B02-02-06556-A-001P | 21,44 млн CNY | 10,72 CNY |
"Аквилон-Лизинг", ООО | 4B02-02-00057-L-001P | 3,62 млн RUB | 36,15 RUB |
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU34021ANO0 | 21,9 млн RUB | 4,38 RUB |
"ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-09-36241-R-003P | 326,88 млн RUB | 18,16 RUB |
"Ростелеком", ПАО | 4B02-15-00124-A-001P | 231,15 млн RUB | 15,41 RUB |
Министерство финансов Ульяновской области | RU34008ULN0 | 80,22 млн RUB | 26,74 RUB |
"Россети Ленэнерго", ПАО | 4B02-01-00073-A-001P | 182,1 млн RUB | 18,21 RUB |
"Воксис", ООО | 4B02-02-00194-L-001P | 4,36 млн RUB | 21,78 RUB |
Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-03-00597-R | 15,45 млн RUB | 21,37 RUB |
"Солид-Лизинг", ООО | 4B02-07-00330-R-001P | 2,15 млн RUB | 7,15 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-693-01481-B-001P | 7,2 тыс. RUB | 0,06 RUB |
"Техно Лизинг", ООО | 4B02-07-00455-R-001P | 15,53 млн RUB | 22,19 RUB |
"Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-10-25642-H-001P | 175,1 млн RUB | 17,51 RUB |
"Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-15-16493-A-001P | 80,15 млн RUB | 16,03 RUB |
"Селигдар", ПАО | 4-02-32694-F-001P | 133,7 млн RUB | 115,81 RUB |
"Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-06-00606-R-001P | 2,39 млн RUB | 21,37 RUB |
Это автоматическое сообщение.