Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 1 | 51.0780 | -0.071 |
Азербайджанский манат | 1 | 45.9839 | 0.006 |
Армянский драм | 100 | 20.3670 | 0.102 |
Белорусский рубль | 1 | 26.4777 | 0.158 |
Болгарский лев | 1 | 46.8358 | -0.079 |
Бразильский реал | 1 | 14.3257 | -0.029 |
Венгерский форинт | 100 | 22.8562 | -0.582 |
Вона Республики Корея | 1000 | 57.1438 | -0.097 |
Вьетнамский донг | 10000 | 31.1209 | 0.013 |
Гонконгский доллар | 1 | 9.9761 | 0.006 |
Грузинский лари | 1 | 28.7601 | 0.002 |
Датская крона | 1 | 12.2778 | -0.085 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 21.2860 | 0.006 |
Доллар США | 1 | 78.1727 | 0.006 |
ЕВРО | 1 | 91.4175 | -0.597 |
Египетский фунт | 10 | 15.7582 | 0.167 |
Индийская рупия | 100 | 91.1126 | -0.086 |
Индонезийская рупия | 10000 | 48.1418 | -0.000 |
Казахстанский тенге | 100 | 15.0454 | -0.007 |
Канадский доллар | 1 | 57.1563 | -0.148 |
Катарский риал | 1 | 21.4760 | 0.006 |
Киргизский сом | 100 | 89.3913 | 0.006 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 10.8494 | -0.095 |
Молдавский лей | 10 | 46.2445 | 0.018 |
Новозеландский доллар | 1 | 46.8997 | -0.136 |
Новый туркменский манат | 1 | 22.3351 | 0.006 |
Норвежская крона | 10 | 77.4355 | 0.309 |
Польский злотый | 1 | 21.5959 | -0.168 |
Румынский лей | 1 | 18.0350 | -0.428 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 107.2053 | -0.049 |
Сербский динар | 100 | 78.1389 | -0.244 |
Сингапурский доллар | 1 | 60.9771 | -0.283 |
Таджикский сомони | 10 | 80.9820 | 0.006 |
Тайландский бат | 10 | 23.9426 | -0.457 |
Турецкая лира | 10 | 19.5582 | -0.073 |
Узбекский сум | 10000 | 61.4948 | -0.272 |
Украинская гривна | 10 | 18.7130 | 0.177 |
Фунт стерлингов | 1 | 105.8849 | -0.662 |
Чешская крона | 10 | 37.1437 | -0.037 |
Шведская крона | 10 | 82.0115 | -0.124 |
Швейцарский франк | 1 | 98.1699 | 0.018 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 43.8488 | -0.244 |
Японская иена | 100 | 53.1353 | -0.769 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.