10 июля. ФИНМАРКЕТ - В пятницу, 11 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 3,93 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"ДК Лизинг", ООО | 4-01-00699-R-001P | 347,8 тыс. RUB | 44,88 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-639-01481-B-001P | 6,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Банк ПСБ", ПАО | 4B020103368B | 528,5 млн RUB | 52,85 RUB |
"Патриот Групп", ООО | 4B02-01-00084-L-001P | 6,66 млн RUB | 22,19 RUB |
"Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R-001P | 6,72 млн RUB | 22,4 RUB |
"Башкирская содовая компания", АО, ("БСК") | 4B02-03-01068-K-001P | 158,58 млн RUB | 26,43 RUB |
Администрация Курской области | RU35001KUR0 | 3,87 млн RUB | 2,98 RUB |
"О`КЕЙ", ООО | 4B02-02-36415-R-001P | 124,65 млн RUB | 24,93 RUB |
"Ростелеком", ПАО | 4B02-17-00124-A-001P | 203,4 млн RUB | 13,56 RUB |
"Якутская топливно-энергетическая компания", ПАО | 4B02-03-20510-F-001P | 229,62 млн RUB | 38,27 RUB |
"ЮСК Девелопмент", ООО | 4-02-00534-R | 488,2 тыс. RUB | 54,25 RUB |
"ВУШ", ООО | 4B02-04-00075-L-001P | 83,2 млн RUB | 16,64 RUB |
"Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-08-00506-R-001P | 2,38 млн RUB | 11,92 RUB |
"ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-04-53015-K-002P | 299,2 млн RUB | 29,92 RUB |
"Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-12-16493-A-001P | 495,45 млн RUB | 33,03 RUB |
"Автоэкспресс", ООО | 4CDE-07-00557-R-003P | 12,47 млн RUB | 62,33 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-978-01000-B-001P | 5,4 тыс. RUB | 0,13 RUB |
"Уральская сталь", АО | 4B02-04-55163-E-001P | 210 тыс. USD | 1,05 USD |
"СибАвтоТранс", ООО | 4B02-04-00677-R-001P | 6,9 млн RUB | 23,01 RUB |
"Группа компаний "Солтон", ООО | 4B02-01-00147-L | 1,21 млн RUB | 18,9 RUB |
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU34026ANO0 | 366,8 млн RUB | 20,96 RUB |
"Сибирское стекло", ООО | 4B02-02-00373-R-001P | 192,6 тыс. RUB | 15,41 RUB |
"Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-07-16677-A-001P | 17,73 млн CNY | 19,7 CNY |
"Группа Астон", ООО | 4CDE-05-00544-R-002P | 20,94 млн RUB | 52,36 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-07-32432-H-001P | 291,7 млн RUB | 29,17 RUB |
"Соби-Лизинг", ООО | 4B02-04-00632-R-001P | 1,29 млн RUB | 8,59 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-36-65045-D-001P | 328 млн RUB | 16,4 RUB |
Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-03-19014-J-002P | 20,96 млн RUB | 20,96 RUB |
Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-08-00487-R-002P | 5,96 млн RUB | 23,84 RUB |
Акционерная компания "АЛРОСА", ПАО | 4B02-02-40046-N-001P | 435,75 млн RUB | 17,43 RUB |
"Профессиональная коллекторская организация "Агентство судебного взыскания", ООО | 4B02-02-00048-L-001P | 17,45 млн RUB | 49,86 RUB |
"АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-06-00433-R-001P | 3,89 млн RUB | 21,02 RUB |
"О`КЕЙ", ООО | 4B02-07-36415-R-001P | 61,65 млн RUB | 20,55 RUB |
Это автоматическое сообщение.