11 июля. ФИНМАРКЕТ - В понедельник, 14 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 68 выпускам облигаций на общую сумму 7,36 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-03-24004-R-002P | 3,03 млн RUB | 10,85 RUB |
"Джи-групп", АО | 4B02-05-10609-P-001P | 37,98 млн RUB | 18,99 RUB |
"Балтийский лизинг", ООО | 4B02-08-36442-R-001P | 179,6 млн RUB | 17,96 RUB |
"Баррель", ООО | 4B02-01-00196-L | 1,78 млн RUB | 22,19 RUB |
"Акрон", ПАО | 4B02-07-00207-A-001P | 13,81 млн CNY | 8,63 CNY |
Микрофинансовая компания "Джой Мани", ООО | 4B02-01-00122-L-001P | 3,91 млн RUB | 15,62 RUB |
"Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-02-00371-R-002P | 15,41 млн RUB | 10,27 RUB |
"Остров машин", ООО | 4B02-01-00183-L-001P | 3,35 млн RUB | 21,37 RUB |
"Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-03-00371-R-001P | 6,58 млн RUB | 16,44 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-15-00011-T-002P | 33,68 млн RUB | 84,2 RUB |
"МГКЛ", ПАО | 4B02-06-11915-A-001P | 9,45 млн RUB | 18,9 RUB |
"ВИС ФИНАНС", ООО | 4B02-08-00554-R-001P | 29,6 млн RUB | 19,73 RUB |
"Интерлизинг", ООО | 4B02-08-00380-R-001P | 38,85 млн RUB | 12,95 RUB |
"МВ Финанс", ООО | 4B02-05-00590-R-001P | 75,04 млн RUB | 20,01 RUB |
"НОВАТЭК", ПАО | 4B02-03-00268-E-001P | 3,85 млн USD | 0,77 USD |
"Вкусно", ООО | 4-02-00825-R-001P | 542,4 тыс. RUB | 27,12 RUB |
"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-01-55038-E-002P | 726,4 млн RUB | 18,16 RUB |
"ЕвроТранс", ПАО | 4-01-80110-H-001P | 27,12 млн RUB | 13,56 RUB |
"Мосрегионлифт", ООО | 4B02-01-00097-L | 1,04 млн RUB | 5,18 RUB |
Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-04-00616-R-001P | 9,57 млн RUB | 22,19 RUB |
"Хвоя", АО | 4CDE-07-21556-N-001P | 1,18 млн RUB | 19,73 RUB |
"Эталон-Финанс", АО | 4B02-02-55338-H-002P | 151,44 млн RUB | 18,93 RUB |
Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-01-00597-R-001P | 27,78 млн RUB | 21,37 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-152-00004-T-002P | 107,25 млн RUB | 17,51 RUB |
"АПРИ", ПАО | 4B02-07-12464-K-002P | 7,4 млн RUB | 24,25 RUB |
"РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-16-36419-R-001P | 88,35 млн RUB | 17,67 RUB |
"Соби-Лизинг", ООО | 4B02-03-00632-R-001P | 1,12 млн RUB | 7,48 RUB |
"Транс-Миссия", ООО | 4B02-02-00447-R | 7,4 млн RUB | 24,66 RUB |
Компания "Симпл", ООО | 4B02-01-00181-L-001P | 20,19 млн RUB | 20,19 RUB |
"ВИС ФИНАНС", ООО | 4B02-07-00554-R-001P | 31,13 млн RUB | 20,75 RUB |
"Техно Лизинг", ООО | 4B02-06-00455-R-001P | 4,19 млн RUB | 13,97 RUB |
"Каршеринг Руссия", ПАО | 4B02-05-16750-A-001P | 41,92 млн RUB | 20,96 RUB |
"Ультра", ООО | 4B02-02-00481-R | 1,54 млн RUB | 15,41 RUB |
"Кеарли Групп", ООО | 4B02-01-00151-L-001P | 2,23 млн RUB | 17,26 RUB |
"Кириллица", АО | 4B02-01-01566-G | 4,07 млн RUB | 13,56 RUB |
"Феррони", ООО | 4B02-02-00626-R | 1,08 млн RUB | 5,42 RUB |
"ПРОМ ГАРАНТ", ООО | 4-01-00186-L | 0 млн RUB | 23,01 RUB |
"Лазерные системы", АО | 4B02-01-24647-J | 3,99 млн RUB | 19,93 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-23-65045-D-001P | 587,1 млн RUB | 39,14 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-10-36400-R-003P | 172,9 млн RUB | 17,29 RUB |
"Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-10-00506-R-001P | 2,63 млн RUB | 13,15 RUB |
Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-02-00597-R-001P | 6,41 млн RUB | 21,37 RUB |
"Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-11-16677-A-001P | 185,2 млн RUB | 18,52 RUB |
"Банк ПСБ", ПАО | 4B020203368B | 528,5 млн RUB | 52,85 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-15-36400-R-002P | 349,8 млн RUB | 17,49 RUB |
"Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-10-16677-A-001P | 183,2 млн RUB | 18,32 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-186-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-28-04715-A-001P | 357,6 млн RUB | 17,88 RUB |
"ЕвроТранс", ПАО | 4B02-01-80110-H-001P | 33,3 млн RUB | 11,1 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-11-36400-R-003P | 172,9 млн RUB | 17,29 RUB |
"РЕКОРД ТРЕЙД", ООО | 4B02-01-00136-L | 6,17 млн RUB | 20,55 RUB |
"Группа компаний "Медси", АО | 4B02-03-62024-H-001P | 77,79 млн RUB | 25,93 RUB |
"Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-02-00489-F-001P | 142,8 тыс. RUB | 15 RUB |
"Группа Позитив", ПАО | 4B02-01-85307-H-001P | 89,3 млн RUB | 17,86 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-12-36400-R-001P | 2,23 млн EUR | 6,37 EUR |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-12-36400-R-003P | 172,9 млн RUB | 17,29 RUB |
"Сибирское стекло", ООО | 4B02-03-00373-R-001P | 6,9 млн RUB | 23,01 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4-08-36400-R-003P | 8,38 млн USD | 17,5 USD |
Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-01-00597-R | 9,86 млн RUB | 12,33 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-709-01481-B-001P | 15,9 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-09-36400-R-003P | 345,8 млн RUB | 17,29 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-27-04715-A-001P | 489,9 млн RUB | 48,99 RUB |
"ДжетЛенд", ООО | 4B02-01-00129-L | 1,38 млн RUB | 17,26 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 4B021801326B | 560,95 млн RUB | 112,19 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-169-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-409-01326-B-001P | 13,1 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-05-00606-R-001P | 7,19 млн RUB | 20,55 RUB |
"Лизинговая Компания "Цивилизация", ООО | 4-01-00730-R | 0 млн RUB | 54,85 RUB |
Это автоматическое сообщение.