11 июля. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 12 по 18 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 261 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
12.07.2025 | "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-03-00371-R-001P | 6,58 млн RUB | 16,44 RUB |
12.07.2025 | "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-02-00371-R-002P | 15,41 млн RUB | 10,27 RUB |
12.07.2025 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-15-00011-T-002P | 33,68 млн RUB | 84,2 RUB |
12.07.2025 | "Мосрегионлифт", ООО | 4B02-01-00097-L | 1,04 млн RUB | 5,18 RUB |
12.07.2025 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-08-36442-R-001P | 179,6 млн RUB | 17,96 RUB |
12.07.2025 | Микрофинансовая компания "Джой Мани", ООО | 4B02-01-00122-L-001P | 3,91 млн RUB | 15,62 RUB |
12.07.2025 | "ЕвроТранс", ПАО | 4-01-80110-H-001P | 27,12 млн RUB | 13,56 RUB |
12.07.2025 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-03-24004-R-002P | 3,03 млн RUB | 10,85 RUB |
12.07.2025 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-08-00380-R-001P | 38,85 млн RUB | 12,95 RUB |
12.07.2025 | Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-04-00616-R-001P | 9,57 млн RUB | 22,19 RUB |
12.07.2025 | "МВ Финанс", ООО | 4B02-05-00590-R-001P | 75,04 млн RUB | 20,01 RUB |
12.07.2025 | "МГКЛ", ПАО | 4B02-06-11915-A-001P | 9,45 млн RUB | 18,9 RUB |
12.07.2025 | "Джи-групп", АО | 4B02-05-10609-P-001P | 37,98 млн RUB | 18,99 RUB |
12.07.2025 | Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-01-00597-R-001P | 27,78 млн RUB | 21,37 RUB |
12.07.2025 | "Остров машин", ООО | 4B02-01-00183-L-001P | 3,35 млн RUB | 21,37 RUB |
12.07.2025 | "Эталон-Финанс", АО | 4B02-02-55338-H-002P | 151,44 млн RUB | 18,93 RUB |
12.07.2025 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-01-55038-E-002P | 726,4 млн RUB | 18,16 RUB |
12.07.2025 | "АПРИ", ПАО | 4B02-07-12464-K-002P | 7,4 млн RUB | 24,25 RUB |
12.07.2025 | "Баррель", ООО | 4B02-01-00196-L | 1,78 млн RUB | 22,19 RUB |
12.07.2025 | "Хвоя", АО | 4CDE-07-21556-N-001P | 1,18 млн RUB | 19,73 RUB |
12.07.2025 | "НОВАТЭК", ПАО | 4B02-03-00268-E-001P | 3,85 млн USD | 0,77 USD |
12.07.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-152-00004-T-002P | 107,25 млн RUB | 17,51 RUB |
12.07.2025 | "Акрон", ПАО | 4B02-07-00207-A-001P | 13,81 млн CNY | 8,63 CNY |
12.07.2025 | "ВИС ФИНАНС", ООО | 4B02-08-00554-R-001P | 29,6 млн RUB | 19,73 RUB |
12.07.2025 | "Вкусно", ООО | 4-02-00825-R-001P | 542,4 тыс. RUB | 27,12 RUB |
13.07.2025 | "ВИС ФИНАНС", ООО | 4B02-07-00554-R-001P | 31,13 млн RUB | 20,75 RUB |
13.07.2025 | "Каршеринг Руссия", ПАО | 4B02-05-16750-A-001P | 41,92 млн RUB | 20,96 RUB |
13.07.2025 | "ПРОМ ГАРАНТ", ООО | 4-01-00186-L | 0 млн RUB | 23,01 RUB |
13.07.2025 | Компания "Симпл", ООО | 4B02-01-00181-L-001P | 20,19 млн RUB | 20,19 RUB |
13.07.2025 | "Кеарли Групп", ООО | 4B02-01-00151-L-001P | 2,23 млн RUB | 17,26 RUB |
13.07.2025 | "Транс-Миссия", ООО | 4B02-02-00447-R | 7,4 млн RUB | 24,66 RUB |
13.07.2025 | "Техно Лизинг", ООО | 4B02-06-00455-R-001P | 4,19 млн RUB | 13,97 RUB |
13.07.2025 | "Кириллица", АО | 4B02-01-01566-G | 4,07 млн RUB | 13,56 RUB |
13.07.2025 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-03-00632-R-001P | 1,12 млн RUB | 7,48 RUB |
13.07.2025 | "Ультра", ООО | 4B02-02-00481-R | 1,54 млн RUB | 15,41 RUB |
13.07.2025 | "Феррони", ООО | 4B02-02-00626-R | 1,08 млн RUB | 5,42 RUB |
13.07.2025 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-16-36419-R-001P | 88,35 млн RUB | 17,67 RUB |
14.07.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-23-65045-D-001P | 587,1 млн RUB | 39,14 RUB |
14.07.2025 | "Альфа-Банк", АО | 4B021801326B | 560,95 млн RUB | 112,19 RUB |
14.07.2025 | "Банк ПСБ", ПАО | 4B020203368B | 528,5 млн RUB | 52,85 RUB |
14.07.2025 | "Сибирское стекло", ООО | 4B02-03-00373-R-001P | 6,9 млн RUB | 23,01 RUB |
14.07.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4-08-36400-R-003P | 8,38 млн USD | 17,5 USD |
14.07.2025 | "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-01-80110-H-001P | 33,3 млн RUB | 11,1 RUB |
14.07.2025 | Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-01-00597-R | 9,86 млн RUB | 12,33 RUB |
14.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-169-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
14.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-186-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
14.07.2025 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-10-00506-R-001P | 2,63 млн RUB | 13,15 RUB |
14.07.2025 | "Группа компаний "Медси", АО | 4B02-03-62024-H-001P | 77,79 млн RUB | 25,93 RUB |
14.07.2025 | "ДжетЛенд", ООО | 4B02-01-00129-L | 1,38 млн RUB | 17,26 RUB |
14.07.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-409-01326-B-001P | 13,1 тыс. RUB | 0,1 RUB |
14.07.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-15-36400-R-002P | 349,8 млн RUB | 17,49 RUB |
14.07.2025 | "Лизинговая Компания "Цивилизация", ООО | 4-01-00730-R | 0 млн RUB | 54,85 RUB |
14.07.2025 | "РЕКОРД ТРЕЙД", ООО | 4B02-01-00136-L | 6,17 млн RUB | 20,55 RUB |
14.07.2025 | "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-05-00606-R-001P | 7,19 млн RUB | 20,55 RUB |
14.07.2025 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-27-04715-A-001P | 489,9 млн RUB | 48,99 RUB |
14.07.2025 | Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-02-00597-R-001P | 6,41 млн RUB | 21,37 RUB |
14.07.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-09-36400-R-003P | 345,8 млн RUB | 17,29 RUB |
14.07.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-10-36400-R-003P | 172,9 млн RUB | 17,29 RUB |
14.07.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-11-36400-R-003P | 172,9 млн RUB | 17,29 RUB |
14.07.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-12-36400-R-003P | 172,9 млн RUB | 17,29 RUB |
14.07.2025 | "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-10-16677-A-001P | 183,2 млн RUB | 18,32 RUB |
14.07.2025 | "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-11-16677-A-001P | 185,2 млн RUB | 18,52 RUB |
14.07.2025 | "Лазерные системы", АО | 4B02-01-24647-J | 3,99 млн RUB | 19,93 RUB |
14.07.2025 | "Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-02-00489-F-001P | 142,8 тыс. RUB | 15 RUB |
14.07.2025 | "Группа Позитив", ПАО | 4B02-01-85307-H-001P | 89,3 млн RUB | 17,86 RUB |
14.07.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-12-36400-R-001P | 2,23 млн EUR | 6,37 EUR |
14.07.2025 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-28-04715-A-001P | 357,6 млн RUB | 17,88 RUB |
14.07.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-709-01481-B-001P | 15,9 тыс. RUB | 0,01 RUB |
15.07.2025 | "ИЭК Холдинг", АО | 4B02-03-16970-A-001P | 39,04 млн RUB | 19,52 RUB |
15.07.2025 | "Атомный энергопромышленный комплекс", АО | 4B02-04-55319-E-001P | 365 млн RUB | 18,25 RUB |
15.07.2025 | "МОНОПОЛИЯ", АО | 4B02-04-05437-D-001P | 17,97 млн RUB | 21,78 RUB |
15.07.2025 | "КЛС-Трейд", ООО | 4B02-01-00068-L-002P | 553 тыс. CNY | 1,4 CNY |
15.07.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-154-00004-T-002P | 1,83 млрд RUB | 18,3 RUB |
15.07.2025 | "Специализированное финансовое общество Директива", ООО | 6-02-00773-R | 0 млн RUB | 0,01 RUB |
15.07.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-04-36400-R-003P | 346,8 млн RUB | 17,34 RUB |
15.07.2025 | "ФосАгро", ПАО | 4B02-04-06556-A-001P | 606,9 млн RUB | 17,34 RUB |
15.07.2025 | "Байсэл", ООО | 4B02-02-00162-L-001P | 2,03 млн RUB | 65,45 RUB |
15.07.2025 | "Топ Нутришен", ООО | 4CDE-01-00179-L | 5,55 млн RUB | 22,19 RUB |
15.07.2025 | "Каршеринг Руссия", ПАО | 4B02-04-16750-A-001P | 66,15 млн RUB | 18,9 RUB |
15.07.2025 | "Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс", ООО | 4-02-00760-R | 6,47 млрд RUB | 11,94 RUB |
15.07.2025 | Министерство финансов Республики Башкортостан | RU34014BAS0 | 48,8 млн RUB | 19,52 RUB |
15.07.2025 | "Банк ПСБ", ПАО | 4B02-10-03251-B-003P | 82,73 млн RUB | 18,49 RUB |
15.07.2025 | "Корпорация "Маяк", ООО | 4CDE-01-00209-L | 0 млн RUB | 22,19 RUB |
15.07.2025 | "Ландскейп Констракшн Хаб", ООО | 4B02-01-00213-L | 1,27 млн RUB | 25,48 RUB |
15.07.2025 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-02-00308-R-002P | 4,04 млн RUB | 13,47 RUB |
15.07.2025 | "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-09-55234-E-001P | 36,36 млн RUB | 12,12 RUB |
15.07.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-364-01326-B-001P | 4,5 тыс. RUB | 0,1 RUB |
15.07.2025 | "ЕвразХолдинг Финанс", ООО | 4B02-01-36383-R-003P | 700,4 млн RUB | 17,51 RUB |
15.07.2025 | "Новые Технологии", ООО | 4B02-03-00069-L | 8,62 млн RUB | 13,03 RUB |
15.07.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-629-01481-B-001P | 6,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
15.07.2025 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-03-00381-R-001P | 1,82 млн RUB | 12,12 RUB |
15.07.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-03-32432-H-004P | 3,14 млн RUB | 6,27 RUB |
15.07.2025 | Микрофинансовая компания "Мани Капитал", АО | 4B02-01-05736-P-001P | 1,85 млн RUB | 12,33 RUB |
15.07.2025 | "Патриот Групп", ООО | 4B02-01-00084-L | 7,98 млн RUB | 39,89 RUB |
15.07.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-136-01793-A | 150 тыс. RUB | 0,3 RUB |
15.07.2025 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4-02-00321-R | 2,14 млн RUB | 7,81 RUB |
15.07.2025 | "Техно Лизинг", ООО | 4B02-05-00455-R-001P | 4,01 млн RUB | 9,45 RUB |
15.07.2025 | "Славянск ЭКО", ООО | 4B02-01-00039-L-001P | 82,26 млн RUB | 27,42 RUB |
15.07.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-129-01793-A | 155 тыс. RUB | 0,31 RUB |
15.07.2025 | "Специализированное финансовое общество Спутник Финанс", ООО | 4-01-00655-R | 1,92 млн RUB | 4,37 RUB |
15.07.2025 | "Специализированное финансовое общество Спутник Финанс", ООО | 4-02-00655-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
15.07.2025 | "Специализированное финансовое общество ПРИМА-ФИНАНС", ООО | 4-01-00661-R | 2,09 млн RUB | 19,95 RUB |
15.07.2025 | "Специализированное финансовое общество ПРИМА-ФИНАНС", ООО | 4-02-00661-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
15.07.2025 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-02-00381-R-001P | 1,22 млн RUB | 8,14 RUB |
15.07.2025 | "ЭМ ЗАПАД", ООО | 4CDE-04-00608-R-001P | 3,82 млн RUB | 16,99 RUB |
15.07.2025 | "Банк ПСБ", ПАО | 4B020303368B | 528,5 млн RUB | 52,85 RUB |
15.07.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-04-32432-H-001P | 307,4 млн RUB | 30,74 RUB |
15.07.2025 | "Московский Кредитный Банк", ПАО | 41501978B | 373,95 млн RUB | 74,79 RUB |
15.07.2025 | "Частная компания "Евразийский банк развития" | RU000A0ZZDB0 | 408,9 млн RUB | 40,89 RUB |
15.07.2025 | "Специализированное общество проектного финансирования "Фабрика проектного финансирования", ООО | 4-01-00471-R-001P | 170,5 млн RUB | 17,05 RUB |
15.07.2025 | "ВИС ФИНАНС", ООО | 4B02-01-00554-R-001P | 62,33 млн RUB | 24,93 RUB |
15.07.2025 | "Специализированное финансовое общество Титан", ООО | 4-02-00570-R | 1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
15.07.2025 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-02-65018-D-001P | 164,5 млн RUB | 16,45 RUB |
15.07.2025 | "Арагон", ООО | 4B02-02-00350-R-001P | 16,46 млн RUB | 54,85 RUB |
15.07.2025 | "МаксимаТелеком", АО | 4B02-01-53817-H-001P | 329,1 млн RUB | 109,7 RUB |
15.07.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-289-01481-B-001P | 51,33 млн RUB | 55 RUB |
16.07.2025 | "Московская объединенная энергетическая компания", ПАО | 4B02-04-55039-E-001P | 248,05 млн RUB | 49,61 RUB |
16.07.2025 | "Первый ювелирный - драгоценные металлы", ООО | 4B02-02-00361-R-001P | 1,28 млн RUB | 106,85 RUB |
16.07.2025 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-14-01669-A-001P | 261,8 млн RUB | 26,18 RUB |
16.07.2025 | Министерство финансов Российской Федерации | 26234RMFS | 11,13 млрд RUB | 22,44 RUB |
16.07.2025 | "Кисточки-Финанс", ООО | 4B02-01-00419-R-001P | 123,2 тыс. RUB | 30,82 RUB |
16.07.2025 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-06-00122-A-001P | 7,18 млрд RUB | 79,78 RUB |
16.07.2025 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-07-00122-A-001P | 14,04 млрд RUB | 79,78 RUB |
16.07.2025 | Коммерческий банк "Столичный Кредит", ООО | 40102853B | 0 млн RUB | 47,37 RUB |
16.07.2025 | "БМ-Банк", АО | 4B020302562B | 899,5 тыс. RUB | 0,05 RUB |
16.07.2025 | "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-02-00606-R-001P | 986 тыс. RUB | 9,86 RUB |
16.07.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-463-01793-A | 39,8 тыс. RUB | 0,21 RUB |
16.07.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-130-01793-A | 39,9 тыс. RUB | 0,3 RUB |
16.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-247-01000-B-001P | 1,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
16.07.2025 | "Моторика", ООО | 4B02-01-00119-L | 13,09 млн RUB | 43,63 RUB |
16.07.2025 | Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-02-00597-R | 8,14 млн RUB | 13,56 RUB |
16.07.2025 | "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-04-00606-R-001P | 2,22 млн RUB | 14,79 RUB |
16.07.2025 | "Ойл Ресурс Групп", ООО | 4B02-01-00146-L | 15,62 млн RUB | 15,62 RUB |
16.07.2025 | "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-05-00433-R-001P | 6,18 млн RUB | 20,6 RUB |
16.07.2025 | "Первый контейнерный терминал", АО | 4B02-01-03924-J-001P | 391,4 млн RUB | 39,14 RUB |
16.07.2025 | "Альфа-Банк", АО | 4B02-11-01326-B-001P | 16,08 млн RUB | 32,16 RUB |
16.07.2025 | "Брусника. Строительство и девелопмент", ООО | 4B02-02-00492-R-002P | 103,5 млн RUB | 13,8 RUB |
16.07.2025 | "Хвоя", АО | 4CDE-06-21556-N-001P | 1,18 млн RUB | 19,73 RUB |
16.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-373-01000-B-001P | 1,86 млрд RUB | 18,62 RUB |
16.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1386-01000-B-001P | 3,4 тыс. RUB | 0,02 RUB |
16.07.2025 | "Энерготехсервис", ООО | 4B02-06-00490-R-001P | 20,96 млн RUB | 20,96 RUB |
16.07.2025 | "Брусника. Строительство и девелопмент", ООО | 4B02-03-00492-R-002P | 64,73 млн RUB | 18,9 RUB |
16.07.2025 | АО по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор" | 4B02-02-10744-F | 11,92 млн RUB | 23,84 RUB |
16.07.2025 | "Центр развития стоматологии "Садко", ООО | 4B02-01-00811-R-001P | 14,65 млн RUB | 58,59 RUB |
16.07.2025 | "Московская областная энергосетевая компания", АО | 4B02-01-11394-A-001P | 61,57 млн RUB | 17,59 RUB |
16.07.2025 | Государственный специализированный "Российский экспортно-импортный банк", АО | 4B02-05-02790-B-002P | 843,6 млн RUB | 56,24 RUB |
16.07.2025 | "Нэппи Клаб", ООО | 4B02-01-00169-L | 3,11 млн RUB | 20,75 RUB |
16.07.2025 | "НоваБев Групп", ПАО | 4B02-05-55052-E-002P | 73,64 млн RUB | 18,41 RUB |
16.07.2025 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-07-00381-R-001P | 3,58 млн RUB | 23,84 RUB |
16.07.2025 | "ЕвразХолдинг Финанс", ООО | 4B02-03-36383-R-003P | 3,51 млн USD | 0,78 USD |
16.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-374-01000-B-001P | 1,83 млрд RUB | 18,3 RUB |
16.07.2025 | "ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-05-00410-R-001P | 48,8 млн RUB | 19,52 RUB |
16.07.2025 | "ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-06-00410-R-001P | 9,66 млн RUB | 19,32 RUB |
17.07.2025 | "Брусника. Строительство и девелопмент", ООО | 4B02-05-00492-R-002P | 61,02 млн RUB | 20,34 RUB |
17.07.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-718-01481-B-001P | 1,5 тыс. RUB | 0,01 RUB |
17.07.2025 | "Группа Черкизово", ПАО | 4B02-08-10797-A-001P | 182,5 млн RUB | 18,25 RUB |
17.07.2025 | "Новые Технологии", ООО | 4B02-05-00069-L-001P | 7,64 млн RUB | 19,11 RUB |
17.07.2025 | "Новые Технологии", ООО | 4B02-06-00069-L-001P | 20,14 млн RUB | 20,14 RUB |
17.07.2025 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-06-00632-R-001P | 519,5 тыс. RUB | 22,19 RUB |
17.07.2025 | "Атомный энергопромышленный комплекс", АО | 4B02-05-55319-E-001P | 1,73 млрд RUB | 43,13 RUB |
17.07.2025 | "Полипласт", АО | 4B02-05-06757-A-002P | 47,16 млн RUB | 20,96 RUB |
17.07.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-13-36400-R-003P | 2,2 млн USD | 6,29 USD |
17.07.2025 | "Банк ПСБ", ПАО | 4B02-13-03251-B-003P | 456,2 млн RUB | 45,62 RUB |
17.07.2025 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-17-65018-D-001P | 197,25 млн RUB | 13,15 RUB |
17.07.2025 | "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", АО | 4B02-02-03340-B-001P | 146,4 млн RUB | 19,52 RUB |
17.07.2025 | "Р-Вижн", ООО | 4B02-01-00177-L-001P | 4,77 млн RUB | 58,34 RUB |
17.07.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-676-01481-B-001P | 400 RUB | 0,01 RUB |
17.07.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-675-01481-B-001P | 1,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
17.07.2025 | "Микрофинансовая компания "Т-Финанс", ООО | 4B02-01-00159-L-001P | 187 млн RUB | 18,7 RUB |
17.07.2025 | "Специализированное финансовое общество ПБ Сервис Финанс", ООО | 4-01-00849-R | 3,25 млрд RUB | 14,38 RUB |
17.07.2025 | "Территориальная генерирующая компания №14", ПАО | 4B02-03-22451-F-001P | 3,27 млн RUB | 21,78 RUB |
17.07.2025 | "Территориальная генерирующая компания №14", ПАО | 4B02-04-22451-F-001P | 3,27 млн RUB | 21,78 RUB |
17.07.2025 | "МегаФон", ПАО | 4B02-07-00822-J-002P | 601,37 млн RUB | 54,67 RUB |
17.07.2025 | "Магнит", ПАО | 4B02-06-60525-P-004P | 452 млн RUB | 18,08 RUB |
17.07.2025 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-13-00124-A-001P | 378 млн RUB | 18,9 RUB |
17.07.2025 | Министерство финансов Амурской области | RU24001AMY0 | 42,46 млн RUB | 21,23 RUB |
17.07.2025 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-05-55038-E-002P | 383,35 млн RUB | 18,7 RUB |
17.07.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-646-01481-B-001P | 1,5 тыс. RUB | 0,01 RUB |
17.07.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-647-01481-B-001P | 5,9 тыс. RUB | 0,01 RUB |
17.07.2025 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-10-36442-R-001P | 146,64 млн RUB | 18,33 RUB |
17.07.2025 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-01-00331-R | 9,23 млн RUB | 23,08 RUB |
17.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1114-01000-B-001P | 21,1 тыс. RUB | 0,1 RUB |
17.07.2025 | "Бизнес Альянс", АО | 4B02-05-59083-H-001P | 533,1 тыс. RUB | 13,97 RUB |
17.07.2025 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-27-36419-R-001P | 1,48 млн RUB | 14,79 RUB |
17.07.2025 | "СибАвтоТранс", ООО | 4B02-03-00677-R-001P | 18,95 млн RUB | 47,37 RUB |
17.07.2025 | "ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-01-00410-R-001P | 73,96 млн RUB | 18,49 RUB |
17.07.2025 | "Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс", ООО | 4-01-00760-R | 989,9 млн RUB | 4,75 RUB |
17.07.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-610-01481-B-001P | 4,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
17.07.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-09-32432-H-004P | 27,15 млн RUB | 7,01 RUB |
17.07.2025 | "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-03-00606-R-001P | 4,32 млн RUB | 12,33 RUB |
17.07.2025 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-04-00027-A-003P | 86,41 млн RUB | 20 RUB |
17.07.2025 | "Частная пивоварня "Афанасий", ООО | 4B02-01-00312-R | 3,99 млн RUB | 39,89 RUB |
17.07.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-28-65045-D-001P | 840,6 млн RUB | 18,68 RUB |
17.07.2025 | "Биннофарм Групп", ООО | 4B02-02-00054-L-001P | 172,02 млн RUB | 57,34 RUB |
17.07.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-02-00004-T-002P | 2,54 млрд RUB | 50,86 RUB |
17.07.2025 | Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко | 4B02-03-34127-E-001P | 2,5 тыс. RUB | 0,01 RUB |
17.07.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-10-32432-H-003P | 3,42 млн RUB | 3,74 RUB |
17.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-443-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0002 RUB |
17.07.2025 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-08-00027-A-001P | 187,79 млн RUB | 20 RUB |
17.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-235-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
17.07.2025 | "Нижнекамскнефтехим", ПАО | 4B02-03-00096-A-001P | 130,65 млн RUB | 17,42 RUB |
17.07.2025 | "Вертолеты России", АО | 4B02-01-12310-A | 593,37 млн RUB | 59,34 RUB |
17.07.2025 | "ВЭБ-лизинг", АО | 4B02-01-43801-H-001P | 3,08 млн USD | 15,41 USD |
17.07.2025 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-09-00122-A-002P | 561 млн RUB | 22,44 RUB |
17.07.2025 | Холдинговая компания "Новотранс", АО | 4B02-02-12414-F-001P | 57,05 млн RUB | 11,41 RUB |
17.07.2025 | Администрация города Красноярска | RU34013KRN1 | 11,7 млн RUB | 3,9 RUB |
17.07.2025 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-03-00417-R-001P | 374 тыс. RUB | 1,87 RUB |
18.07.2025 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-06-00124-A-002P | 575,85 млн RUB | 38,39 RUB |
18.07.2025 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-11-00122-A-002P | 83,53 млн USD | 33,41 USD |
18.07.2025 | Министерство Финансов Хабаровского Края | RU35007HAB0 | 36,58 млн RUB | 8,98 RUB |
18.07.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-05-32432-H | 143 млн RUB | 35,75 RUB |
18.07.2025 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B020903349B | 498,6 млн RUB | 49,86 RUB |
18.07.2025 | "МВ Финанс", ООО | 4B02-04-00590-R-001P | 436,31 млн RUB | 62,33 RUB |
18.07.2025 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-01-00381-R-001P | 395 тыс. RUB | 3,95 RUB |
18.07.2025 | "Лэндэр-Инвест", ООО | 4CDE-02-00077-L | 1,97 млн RUB | 13,15 RUB |
18.07.2025 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-02-00632-R-001P | 800 тыс. RUB | 4 RUB |
18.07.2025 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-06-00146-A-003P | 1,22 млрд RUB | 55,6 RUB |
18.07.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-431-00004-T-001P | 508,6 млн RUB | 50,86 RUB |
18.07.2025 | "КАМАЗ", ПАО | 4B02-10-55010-D-001P | 387,45 млн RUB | 55,35 RUB |
18.07.2025 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-01-00632-R-001P | 171 тыс. RUB | 1,71 RUB |
18.07.2025 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-01-36241-R-003P | 189 млн RUB | 18,9 RUB |
18.07.2025 | "Ультра", ООО | 4B02-01-00481-R | 3,45 млн RUB | 13,81 RUB |
18.07.2025 | Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-03-00616-R-001P | 4,19 млн RUB | 13,97 RUB |
18.07.2025 | "СЕЛЛ-Сервис", ООО | 4B02-01-00645-R | 5,55 млн RUB | 22,19 RUB |
18.07.2025 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-04-00487-R-002P | 9,34 млн RUB | 25,48 RUB |
18.07.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-630-01481-B-001P | 15,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
18.07.2025 | "Логитерра", ООО | 4CDE-01-00131-L-001P | 0 млн RUB | 18,9 RUB |
18.07.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-637-01481-B-001P | 4,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
18.07.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-649-01481-B-001P | 4,7 тыс. RUB | 0,01 RUB |
18.07.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-383-01326-B-001P | 12,1 тыс. RUB | 0,1 RUB |
