11 июля. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 12 по 18 июля ожидаются погашения по 43 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
12.07.2025 | "Мосрегионлифт", ООО | 4B02-01-00097-L | частичное (5,000000000000%) | 10 млн RUB | 50 RUB |
12.07.2025 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-03-24004-R-002P | частичное (3,333000000000%) | 9,3 млн RUB | 33,33 RUB |
12.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-995-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
13.07.2025 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-03-00632-R-001P | частичное (3,000000000000%) | 4,5 млн RUB | 30 RUB |
13.07.2025 | "Феррони", ООО | 4B02-02-00626-R | частичное (10,000000000000%) | 20 млн RUB | 100 RUB |
14.07.2025 | "Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-02-00489-F-001P | частичное (4,000000000000%) | 381 тыс. RUB | 40 RUB |
14.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-169-01000-B-001P | полное | 92,93 млн RUB | 1000 RUB |
14.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-186-01000-B-001P | полное | 117,8 млн RUB | 1000 RUB |
14.07.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-409-01326-B-001P | полное | 131,01 млн RUB | 1000 RUB |
15.07.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-364-01326-B-001P | полное | 45,5 млн RUB | 1000 RUB |
15.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-996-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
15.07.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-129-01793-A | полное | 500 млн RUB | 1000 RUB |
15.07.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-136-01793-A | полное | 500 млн RUB | 1000 RUB |
15.07.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-03-32432-H-004P | частичное (3,382100000000%) | 16,91 млн RUB | 33,82 RUB |
15.07.2025 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-03-00381-R-001P | частичное (4,000000000000%) | 6 млн RUB | 40 RUB |
15.07.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-289-01481-B-001P | полное | 933,2 млн RUB | 1000 RUB |
15.07.2025 | "Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс", ООО | 4-02-00760-R | частичное (3,550000000000%) | 19,22 млрд RUB | 35,5 RUB |
15.07.2025 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-02-00308-R-002P | частичное (1,670000000000%) | 5,01 млн RUB | 16,7 RUB |
15.07.2025 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-02-00381-R-001P | частичное (4,000000000000%) | 6 млн RUB | 40 RUB |
15.07.2025 | "Специализированное финансовое общество Спутник Финанс", ООО | 4-01-00655-R | частичное (4,641000000000%) | 20,42 млн RUB | 46,41 RUB |
16.07.2025 | "Первый ювелирный - драгоценные металлы", ООО | 4B02-02-00361-R-001P | полное | 120 млн RUB | 10000 RUB |
16.07.2025 | Министерство финансов Российской Федерации | 26234RMFS | полное | 496,06 млрд RUB | 1000 RUB |
16.07.2025 | "БМ-Банк", АО | 4B020302562B | полное | 17,99 млрд RUB | 1000 RUB |
16.07.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-463-01793-A | полное | 189,73 млн RUB | 1000 RUB |
16.07.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-130-01793-A | полное | 133,33 млн RUB | 1000 RUB |
16.07.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-173-00004-T-002P | полное | 44,1 млрд RUB | 1000 RUB |
16.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1386-01000-B-001P | полное | 171,65 млн RUB | 1000 RUB |
17.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1114-01000-B-001P | полное | 211,69 млн RUB | 1000 RUB |
17.07.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-171-00004-T-002P | полное | 40 млрд RUB | 1000 RUB |
17.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-235-01000-B-001P | полное | 5,74 млн RUB | 1000 RUB |
17.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-443-01000-B-001P | полное | 22,83 млн RUB | 1000 RUB |
17.07.2025 | "ВЭБ-лизинг", АО | 4B02-01-43801-H-001P | полное | 200 млн USD | 1000 USD |
17.07.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-09-32432-H-004P | частичное (3,248800000000%) | 125,85 млн RUB | 32,49 RUB |
17.07.2025 | Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко | 4B02-03-34127-E-001P | частичное (25,000000000000%) | 62,5 млн RUB | 250 RUB |
17.07.2025 | Холдинговая компания "Новотранс", АО | 4B02-02-12414-F-001P | частичное (12,500000000000%) | 625 млн RUB | 125 RUB |
17.07.2025 | "Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс", ООО | 4-01-00760-R | частичное (2,282000000000%) | 4,76 млрд RUB | 22,82 RUB |
17.07.2025 | "Специализированное финансовое общество ПБ Сервис Финанс", ООО | 4-01-00849-R | частичное (0,041000000000%) | 92,57 млн RUB | 0,41 RUB |
18.07.2025 | "КОНТРОЛ лизинг", ООО | 4B02-02-00051-L-001P | частичное (1,310000000000%) | 13,1 млн RUB | 13,1 RUB |
18.07.2025 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-01-00632-R-001P | частичное (3,000000000000%) | 3 млн RUB | 30 RUB |
18.07.2025 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-02-00632-R-001P | частичное (3,000000000000%) | 0 млн RUB | 30 RUB |
18.07.2025 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-01-00381-R-001P | частичное (4,000000000000%) | 4 млн RUB | 40 RUB |
18.07.2025 | "КАМАЗ", ПАО | 4B02-10-55010-D-001P | полное | 7 млрд RUB | 1000 RUB |
18.07.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-383-01326-B-001P | полное | 121,23 млн RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.