Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 1 | 51.4200 | 0.334 |
Азербайджанский манат | 1 | 46.1013 | 0.625 |
Алжирский динар | 100 | 60.3669 | 0.602 |
Армянский драм | 100 | 20.4020 | 0.565 |
Бангладешская така | 100 | 64.9471 | 1.392 |
Бахрейнский динар | 1 | 208.3917 | 0.625 |
Белорусский рубль | 1 | 26.6364 | 0.115 |
Болгарский лев | 1 | 46.8151 | 0.401 |
Боливийский боливиано | 1 | 11.3419 | 0.625 |
Бразильский реал | 1 | 14.0656 | 0.103 |
Венгерский форинт | 100 | 22.8817 | 0.502 |
Вона Республики Корея | 1000 | 57.0104 | 0.500 |
Вьетнамский донг | 10000 | 31.1917 | 0.633 |
Гонконгский доллар | 1 | 10.0016 | 0.625 |
Грузинский лари | 1 | 28.8557 | 0.677 |
Датская крона | 1 | 12.2713 | 0.396 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 21.3403 | 0.625 |
Доллар США | 1 | 78.3722 | 0.625 |
ЕВРО | 1 | 91.7738 | 0.717 |
Египетский фунт | 10 | 15.8440 | 0.728 |
Индийская рупия | 100 | 91.1400 | 0.464 |
Индонезийская рупия | 10000 | 48.3153 | 0.619 |
Иранский риал | 100000 | 13.2884 | 1.774 |
Казахстанский тенге | 100 | 15.0447 | 0.125 |
Канадский доллар | 1 | 57.2729 | 0.618 |
Катарский риал | 1 | 21.5308 | 0.625 |
Киргизский сом | 100 | 89.6264 | 0.633 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 10.8932 | 0.458 |
Кубинский песо | 10 | 32.6551 | 0.625 |
Кьят Мьянма | 1000 | 37.3201 | 0.625 |
Молдавский лей | 10 | 46.2174 | 0.364 |
Монгольский тугрик | 1000 | 21.8661 | 0.624 |
Нигерийская найра | 1000 | 51.2148 | 0.343 |
Новозеландский доллар | 1 | 46.9254 | -0.101 |
Новый туркменский манат | 1 | 22.3921 | 0.625 |
Норвежская крона | 10 | 77.3947 | 0.168 |
Оманский риал | 1 | 203.8289 | 0.625 |
Польский злотый | 1 | 21.4866 | 0.507 |
Румынский лей | 1 | 18.0299 | 0.609 |
Саудовский риял | 1 | 20.8993 | 0.625 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 107.3401 | 0.470 |
Сербский динар | 100 | 78.0951 | 0.584 |
Сингапурский доллар | 1 | 61.1518 | 0.546 |
Таджикский сомони | 10 | 80.9028 | 0.625 |
Тайландский бат | 10 | 24.1763 | 1.041 |
Турецкая лира | 10 | 19.5717 | 0.549 |
Узбекский сум | 10000 | 62.1259 | 0.779 |
Украинская гривна | 10 | 18.7334 | 0.502 |
Фунт стерлингов | 1 | 105.8417 | 0.254 |
Чешская крона | 10 | 37.1626 | 0.720 |
Шведская крона | 10 | 82.1333 | 0.437 |
Швейцарский франк | 1 | 98.3217 | 0.663 |
Эфиопский быр | 100 | 57.4132 | 0.933 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 43.8375 | 0.334 |
Японская иена | 100 | 53.3144 | 0.337 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.