15 июля. ФИНМАРКЕТ - В среду, 16 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 38 выпускам облигаций на общую сумму 40,34 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
Коммерческий банк "Столичный Кредит", ООО | 40102853B | 0 млн RUB | 47,37 RUB |
"Ойл Ресурс Групп", ООО | 4B02-01-00146-L | 15,62 млн RUB | 15,62 RUB |
"Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-02-00606-R-001P | 986 тыс. RUB | 9,86 RUB |
"Первый контейнерный терминал", АО | 4B02-01-03924-J-001P | 391,4 млн RUB | 39,14 RUB |
"Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-04-00606-R-001P | 2,22 млн RUB | 14,79 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-151-00004-T-002P | 1,8 млрд RUB | 17,97 RUB |
"Кисточки-Финанс", ООО | 4B02-01-00419-R-001P | 123,2 тыс. RUB | 30,82 RUB |
"Центр развития стоматологии "Садко", ООО | 4B02-01-00811-R-001P | 14,65 млн RUB | 58,59 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 26234RMFS | 11,13 млрд RUB | 22,44 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-374-01000-B-001P | 1,83 млрд RUB | 18,3 RUB |
"БМ-Банк", АО | 4B020302562B | 899,5 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Нэппи Клаб", ООО | 4B02-01-00169-L | 3,11 млн RUB | 20,75 RUB |
"Московская областная энергосетевая компания", АО | 4B02-01-11394-A-001P | 61,57 млн RUB | 17,59 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-373-01000-B-001P | 1,86 млрд RUB | 18,62 RUB |
"ЕвразХолдинг Финанс", ООО | 4B02-03-36383-R-003P | 3,51 млн USD | 0,78 USD |
"Брусника. Строительство и девелопмент", ООО | 4B02-03-00492-R-002P | 64,73 млн RUB | 18,9 RUB |
"АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-05-00433-R-001P | 6,18 млн RUB | 20,6 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-07-00381-R-001P | 3,58 млн RUB | 23,84 RUB |
"ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-05-00410-R-001P | 48,8 млн RUB | 19,52 RUB |
"ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-06-00410-R-001P | 9,66 млн RUB | 19,32 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 4B02-11-01326-B-001P | 16,08 млн RUB | 32,16 RUB |
"Энерготехсервис", ООО | 4B02-06-00490-R-001P | 20,96 млн RUB | 20,96 RUB |
"НоваБев Групп", ПАО | 4B02-05-55052-E-002P | 73,64 млн RUB | 18,41 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-463-01793-A | 39,8 тыс. RUB | 0,21 RUB |
"Моторика", ООО | 4B02-01-00119-L | 13,09 млн RUB | 43,63 RUB |
"Хвоя", АО | 4CDE-06-21556-N-001P | 1,18 млн RUB | 19,73 RUB |
"Брусника. Строительство и девелопмент", ООО | 4B02-02-00492-R-002P | 103,5 млн RUB | 13,8 RUB |
"Первый ювелирный - драгоценные металлы", ООО | 4B02-02-00361-R-001P | 1,28 млн RUB | 106,85 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-130-01793-A | 39,9 тыс. RUB | 0,3 RUB |
АО по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор" | 4B02-02-10744-F | 11,92 млн RUB | 23,84 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-247-01000-B-001P | 1,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-02-00597-R | 8,14 млн RUB | 13,56 RUB |
Государственный специализированный "Российский экспортно-импортный банк", АО | 4B02-05-02790-B-002P | 843,6 млн RUB | 56,24 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1386-01000-B-001P | 3,4 тыс. RUB | 0,02 RUB |
"Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-14-01669-A-001P | 261,8 млн RUB | 26,18 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-06-00122-A-001P | 7,18 млрд RUB | 79,78 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-07-00122-A-001P | 14,04 млрд RUB | 79,78 RUB |
"Московская объединенная энергетическая компания", ПАО | 4B02-04-55039-E-001P | 248,05 млн RUB | 49,61 RUB |
Это автоматическое сообщение.