"Башнефть" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 14.07.2025 - 1634,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 1400 | -14 | Продавать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1400 | -14 | Продавать |
РенессансКапитал | Шумилов | 1300 | -20 | Продавать |
Синара | Таченников | 1800 | 10 | Держать |
Финам | Кауфман | 1537 | -6 | Продавать |
* | ||||
"Башнефть" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 14.07.2025 - 1004,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 1250 | 24 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1100 | 10 | Продавать |
РенессансКапитал | Шумилов | 1000 | 0 | Продавать |
Синара | Таченников | 1450 | 44 | Покупать |
Финам | Кауфман | 1122 | 12 | Держать |
* | ||||
"Газпром нефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 14.07.2025 - 503,70 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 590 | 17 | Держать |
Альфа-банк | Блохин | 696 | 38 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 640 | 27 | Держать |
Газпромбанк | Кокин | 670 | 33 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 695 | 38 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 470 | -7 | Держать |
Синара | Таченников | 570 | 13 | Держать |
Финам | Кауфман | 495,7 | -2 | Держать |
* | ||||
"Газпром" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 14.07.2025 - 122,30 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 125 | 2 | Продавать |
Альфа-банк | Блохин | 183,4 | 50 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 130 | 6 | Продавать |
Газпромбанк | Кокин | 175 | 43 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 182 | 49 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 162 | 32 | Держать |
Синара | Таченников | 180 | 47 | Покупать |
Финам | Кауфман | 179,4 | 47 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 142 | 16 | Держать |
* | ||||
"ЕвроТранс" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 14.07.2025 - 125,30 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 200 | 60 | Покупать |
Синара | Таченников | 230 | 84 | Покупать |
* | ||||
"ЛУКОЙЛ" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 14.07.2025 - 5933 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 8700 | 47 | Покупать |
Альфа-банк | Блохин | 9206 | 55 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 7800 | 31 | Держать |
Газпромбанк | Кокин | 8500 | 43 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 8000 | 35 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 8350 | 41 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 8300 | 40 | Покупать |
Синара | Таченников | 8100 | 37 | Покупать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 8500 | 43 | Покупать |
Финам | Кауфман | 8395 | 41 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 9000 | 52 | Покупать |
* | ||||
"НОВАТЭК" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 14.07.2025 - 1031,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 1350 | 31 | Покупать |
Альфа-банк | Блохин | 1414 | 37 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1400 | 36 | Покупать |
Газпромбанк | Кокин | 1400 | 36 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 1393 | 35 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 1303 | 26 | Держать |
Синара | Таченников | 1370 | 33 | Покупать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 1620 | 57 | Покупать |
Финам | Кауфман | 1169,7 | 13 | Держать |
Цифра брокер | Ефанов | 1824 | 77 | Держать |
* | ||||
"Роснефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 14.07.2025 - 422,30 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 470 | 11 | Держать |
Альфа-банк | Блохин | 555,7 | 32 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 600 | 42 | Покупать |
Газпромбанк | Кокин | 610 | 44 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 615 | 46 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 500 | 18 | Держать |
Синара | Таченников | 590 | 40 | Покупать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 540 | 28 | Держать |
Финам | Кауфман | 576,3 | 36 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 682 | 61 | Покупать |
* | ||||
"Русснефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 14.07.2025 - 117,80 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 180 | 53 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 110 | -7 | Продавать |
Синара | Таченников | 145 | 23 | Держать |
* | ||||
"Сургутнефтегаз" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 14.07.2025 - 22,21 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Блохин | 49 | 121 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 31 | 40 | Покупать |
Газпромбанк | Кокин | 25 | 13 | Держать |
ПСБ | Крылова | 33 | 49 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 26 | 17 | Держать |
Синара | Таченников | 28 | 26 | Покупать |
Финам | Кауфман | 29,2 | 31 | Покупать |
* | ||||
"Сургутнефтегаз" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 14.07.2025 - 52 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Блохин | 52,5 | 1 | Продавать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 56 | 8 | Продавать |
Газпромбанк | Кокин | 51 | -2 | Держать |
ПСБ | Крылова | 57 | 10 | Держать |
РенессансКапитал | Шумилов | 58 | 12 | Держать |
Синара | Таченников | 35 | -33 | Продавать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 60 | 15 | Держать |
Финам | Кауфман | 55 | 6 | Держать |
* | ||||
"Татнефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 14.07.2025 - 624,60 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 870 | 39 | Покупать |
Альфа-банк | Блохин | 908 | 45 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 600 | -4 | Продавать |
Газпромбанк | Кокин | 825 | 32 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 791 | 27 | Держать |
РенессансКапитал | Шумилов | 600 | -4 | Держать |
Синара | Таченников | 630 | 1 | Продавать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 840 | 34 | Покупать |
Финам | Кауфман | 664,5 | 6 | Держать |
Цифра брокер | Ефанов | 740 | 18 | Держать |
* | ||||
"Татнефть" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 14.07.2025 - 596,30 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Блохин | 894 | 50 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 560 | -6 | Продавать |
Газпромбанк | Кокин | 800 | 34 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 753 | 26 | Держать |
РенессансКапитал | Шумилов | 600 | 1 | Держать |
Синара | Таченников | 610 | 2 | Держать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 840 | 41 | Покупать |
Финам | Кауфман | 659,2 | 11 | Держать |
* | ||||
"Транснефть" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 14.07.2025 - 1416 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 1750 | 24 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1800 | 27 | Покупать |
Газпромбанк | Кокин | 1700 | 20 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 1600 | 13 | Держать |
РенессансКапитал | Шумилов | 1600 | 13 | Покупать |
Синара | Таченников | 1700 | 20 | Покупать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 1540 | 9 | Держать |
Финам | Кауфман | 1360 | -4 | Держать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"