16 июля. ФИНМАРКЕТ - В четверг, 17 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 54 выпускам облигаций на общую сумму 15,02 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", АО | 4B02-02-03340-B-001P | 146,4 млн RUB | 19,52 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-09-00122-A-002P | 561 млн RUB | 22,44 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1114-01000-B-001P | 21,1 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"Банк ПСБ", ПАО | 4B02-13-03251-B-003P | 456,2 млн RUB | 45,62 RUB |
"Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-17-65018-D-001P | 197,25 млн RUB | 13,15 RUB |
"Территориальная генерирующая компания №14", ПАО | 4B02-04-22451-F-001P | 3,27 млн RUB | 21,78 RUB |
"Р-Вижн", ООО | 4B02-01-00177-L-001P | 4,77 млн RUB | 58,34 RUB |
"МегаФон", ПАО | 4B02-07-00822-J-002P | 601,37 млн RUB | 54,67 RUB |
"Вертолеты России", АО | 4B02-01-12310-A | 593,37 млн RUB | 59,34 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-443-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0002 RUB |
"СибАвтоТранс", ООО | 4B02-03-00677-R-001P | 18,95 млн RUB | 47,37 RUB |
"Бизнес Альянс", АО | 4B02-05-59083-H-001P | 533,1 тыс. RUB | 13,97 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-647-01481-B-001P | 5,9 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-676-01481-B-001P | 400 RUB | 0,01 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-13-36400-R-003P | 2,2 млн USD | 6,29 USD |
"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-05-55038-E-002P | 383,35 млн RUB | 18,7 RUB |
"Специализированное финансовое общество ПБ Сервис Финанс", ООО | 4-01-00849-R | 3,25 млрд RUB | 14,38 RUB |
"Новые Технологии", ООО | 4B02-06-00069-L-001P | 20,14 млн RUB | 20,14 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-646-01481-B-001P | 1,5 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-09-32432-H-004P | 27,15 млн RUB | 7,01 RUB |
Министерство финансов Амурской области | RU24001AMY0 | 42,46 млн RUB | 21,23 RUB |
Администрация города Красноярска | RU34013KRN1 | 11,7 млн RUB | 3,9 RUB |
"Брусника. Строительство и девелопмент", ООО | 4B02-05-00492-R-002P | 61,02 млн RUB | 20,34 RUB |
"Нижнекамскнефтехим", ПАО | 4B02-03-00096-A-001P | 130,65 млн RUB | 17,42 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-02-00004-T-002P | 2,54 млрд RUB | 50,86 RUB |
"Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-03-00606-R-001P | 4,32 млн RUB | 12,33 RUB |
"БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-03-00417-R-001P | 374 тыс. RUB | 1,87 RUB |
"Полипласт", АО | 4B02-05-06757-A-002P | 47,16 млн RUB | 20,96 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-610-01481-B-001P | 4,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Балтийский лизинг", ООО | 4B02-10-36442-R-001P | 146,64 млн RUB | 18,33 RUB |
Холдинговая компания "Новотранс", АО | 4B02-02-12414-F-001P | 57,05 млн RUB | 11,41 RUB |
"Биннофарм Групп", ООО | 4B02-02-00054-L-001P | 172,02 млн RUB | 57,34 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-235-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
"Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс", ООО | 4-01-00760-R | 989,9 млн RUB | 4,75 RUB |
"Территориальная генерирующая компания №14", ПАО | 4B02-03-22451-F-001P | 3,27 млн RUB | 21,78 RUB |
"Новые Технологии", ООО | 4B02-05-00069-L-001P | 7,64 млн RUB | 19,11 RUB |
"Микрофинансовая компания "Т-Финанс", ООО | 4B02-01-00159-L-001P | 187 млн RUB | 18,7 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-718-01481-B-001P | 1,5 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Магнит", ПАО | 4B02-06-60525-P-004P | 452 млн RUB | 18,08 RUB |
"Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-08-00027-A-001P | 187,79 млн RUB | 20 RUB |
"Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-04-00027-A-003P | 86,41 млн RUB | 20 RUB |
"ВЭБ-лизинг", АО | 4B02-01-43801-H-001P | 3,08 млн USD | 15,41 USD |
"Пионер-лизинг", ООО | 4B02-01-00331-R | 9,23 млн RUB | 23,08 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-28-65045-D-001P | 840,6 млн RUB | 18,68 RUB |
"Группа Черкизово", ПАО | 4B02-08-10797-A-001P | 182,5 млн RUB | 18,25 RUB |
"Ростелеком", ПАО | 4B02-13-00124-A-001P | 378 млн RUB | 18,9 RUB |
"Соби-Лизинг", ООО | 4B02-06-00632-R-001P | 745,9 тыс. RUB | 22,19 RUB |
Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко | 4B02-03-34127-E-001P | 2,5 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Частная пивоварня "Афанасий", ООО | 4B02-01-00312-R | 3,99 млн RUB | 39,89 RUB |
"ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-01-00410-R-001P | 73,96 млн RUB | 18,49 RUB |
"РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-27-36419-R-001P | 1,48 млн RUB | 14,79 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-10-32432-H-003P | 3,42 млн RUB | 3,74 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-675-01481-B-001P | 1,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Атомный энергопромышленный комплекс", АО | 4B02-05-55319-E-001P | 1,73 млрд RUB | 43,13 RUB |
Это автоматическое сообщение.