16 июля. ФИНМАРКЕТ - В четверг, 17 июля, ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 61,94 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Альфа-Банк", АО | 6-475-01326-B-001P | полное | 450,28 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-998-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1114-01000-B-001P | полное | 211,69 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-235-01000-B-001P | полное | 5,74 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-443-01000-B-001P | полное | 22,83 млн RUB | 1000 RUB |
"ВЭБ-лизинг", АО | 4B02-01-43801-H-001P | полное | 200 млн USD | 1000 USD |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-09-32432-H-004P | частичное (3,248800000000%) | 125,85 млн RUB | 32,49 RUB |
"Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс", ООО | 4-01-00760-R | частичное (2,282000000000%) | 4,76 млрд RUB | 22,82 RUB |
"Специализированное финансовое общество ПБ Сервис Финанс", ООО | 4-01-00849-R | частичное (0,041000000000%) | 92,57 млн RUB | 0,41 RUB |
Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко | 4B02-03-34127-E-001P | частичное (25,000000000000%) | 62,5 млн RUB | 250 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-171-00004-T-002P | полное | 40 млрд RUB | 1000 RUB |
Холдинговая компания "Новотранс", АО | 4B02-02-12414-F-001P | частичное (12,500000000000%) | 625 млн RUB | 125 RUB |
Это автоматическое сообщение.