Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 1 | 50.8913 | -0.412 |
Азербайджанский манат | 1 | 45.8579 | 0.000 |
Алжирский динар | 100 | 59.9037 | -0.232 |
Армянский драм | 100 | 20.3038 | 0.042 |
Бангладешская така | 100 | 64.5041 | 0.048 |
Бахрейнский динар | 1 | 207.2917 | 0.000 |
Белорусский рубль | 1 | 26.5544 | -0.044 |
Болгарский лев | 1 | 46.4960 | -0.214 |
Боливийский боливиано | 1 | 11.2820 | 0.000 |
Бразильский реал | 1 | 14.0283 | 0.036 |
Венгерский форинт | 100 | 22.6512 | -0.491 |
Вона Республики Корея | 1000 | 56.3814 | -0.304 |
Вьетнамский донг | 10000 | 30.9752 | -0.079 |
Гонконгский доллар | 10 | 99.4876 | 0.000 |
Грузинский лари | 1 | 28.7267 | 0.041 |
Датская крона | 1 | 12.1843 | -0.223 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 21.2276 | 0.000 |
Доллар США | 1 | 77.9585 | 0.000 |
ЕВРО | 1 | 90.5635 | -0.647 |
Египетский фунт | 10 | 15.7723 | -0.036 |
Индийская рупия | 100 | 90.8553 | 0.025 |
Индонезийская рупия | 10000 | 47.8831 | -0.209 |
Иранский риал | 100000 | 13.3709 | 0.584 |
Казахстанский тенге | 100 | 14.8247 | -0.309 |
Канадский доллар | 1 | 56.8625 | -0.124 |
Катарский риал | 1 | 21.4172 | 0.000 |
Киргизский сом | 100 | 89.1464 | 0.000 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 10.8414 | 0.056 |
Кубинский песо | 10 | 32.4827 | 0.000 |
Кьят Мьянма | 1000 | 37.1231 | 0.000 |
Молдавский лей | 10 | 46.0941 | 0.143 |
Монгольский тугрик | 1000 | 21.7507 | 0.000 |
Нигерийская найра | 1000 | 51.3261 | 0.000 |
Новозеландский доллар | 1 | 46.4165 | -0.476 |
Новый туркменский манат | 1 | 22.2739 | 0.000 |
Норвежская крона | 10 | 76.6026 | -0.789 |
Оманский риал | 1 | 202.7529 | 0.000 |
Польский злотый | 1 | 21.2821 | -0.641 |
Румынский лей | 1 | 17.8566 | -0.419 |
Саудовский риял | 1 | 20.7889 | 0.000 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 106.6426 | -0.085 |
Сербский динар | 100 | 77.3150 | -0.483 |
Сингапурский доллар | 1 | 60.6398 | -0.233 |
Таджикский сомони | 10 | 81.2440 | 0.000 |
Тайландский бат | 10 | 23.9791 | -0.126 |
Турецкая лира | 10 | 19.4292 | 0.000 |
Узбекский сум | 10000 | 61.0094 | -0.618 |
Украинская гривна | 10 | 18.6446 | 0.020 |
Фунт стерлингов | 1 | 104.4410 | -0.372 |
Чешская крона | 10 | 36.6898 | -0.513 |
Шведская крона | 10 | 80.6909 | -0.789 |
Швейцарский франк | 1 | 97.2900 | -0.686 |
Эфиопский быр | 100 | 57.1550 | 0.423 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 43.5044 | -0.666 |
Японская иена | 100 | 52.3211 | -0.919 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.