17 июля. ФИНМАРКЕТ - В пятницу, 18 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 55 выпускам облигаций на общую сумму 13,96 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Газпром нефть", ПАО | 4B02-06-00146-A-003P | 1,22 млрд RUB | 55,6 RUB |
"Дарс-Девелопмент", ООО | 4B02-02-00109-L-001P | 43,63 млн RUB | 43,63 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-630-01481-B-001P | 15,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-667-01481-B-001P | 1,1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-657-01481-B-001P | 9,2 тыс. RUB | 0,05 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-431-00004-T-001P | 508,6 млн RUB | 50,86 RUB |
"Соби-Лизинг", ООО | 4B02-02-00632-R-001P | 800 тыс. RUB | 4 RUB |
"Ультра", ООО | 4B02-01-00481-R | 3,45 млн RUB | 13,81 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-643-01481-B-001P | 5,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B020903349B | 498,6 млн RUB | 49,86 RUB |
"Ростелеком", ПАО | 4B02-06-00124-A-002P | 575,85 млн RUB | 38,39 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-650-01481-B-001P | 11,1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-637-01481-B-001P | 4,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-649-01481-B-001P | 4,7 тыс. RUB | 0,01 RUB |
Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-03-00616-R-001P | 4,19 млн RUB | 13,97 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-711-01481-B-001P | 700 RUB | 0,01 RUB |
"СЕЛЛ-Сервис", ООО | 4B02-01-00645-R | 5,55 млн RUB | 22,19 RUB |
Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-04-00487-R-002P | 9,34 млн RUB | 25,48 RUB |
"Полипласт", АО | 4B02-01-06757-A-002P | 21,37 млн RUB | 21,37 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-700-01481-B-001P | 20 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-04-00410-R-001P | 19,73 млн RUB | 19,73 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-43-65045-D-001P | 522,8 млн RUB | 13,07 RUB |
"ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-01-36241-R-003P | 189 млн RUB | 18,9 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-05-32432-H | 143 млн RUB | 35,75 RUB |
"Соби-Лизинг", ООО | 4B02-01-00632-R-001P | 171 тыс. RUB | 1,71 RUB |
"КАМАЗ", ПАО | 4B02-10-55010-D-001P | 387,45 млн RUB | 55,35 RUB |
"Лэндэр-Инвест", ООО | 4CDE-02-00077-L | 1,97 млн RUB | 13,15 RUB |
"МВ Финанс", ООО | 4B02-04-00590-R-001P | 436,31 млн RUB | 62,33 RUB |
Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-07-00487-R-002P | 2,48 млн RUB | 19,93 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-11-00122-A-002P | 83,53 млн USD | 33,41 USD |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-690-01481-B-001P | 8,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-662-01481-B-001P | 1,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-04-32432-H-002P | 205,5 млн RUB | 20,55 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-383-01326-B-001P | 12,1 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-712-01481-B-001P | 700 RUB | 0,01 RUB |
"ДелоПортс", ООО | 4B02-04-36485-R-001P | 255,75 млн RUB | 17,05 RUB |
"ФосАгро", ПАО | 4B02-02-06556-A-002P | 8,55 млн CNY | 8,55 CNY |
"КОНТРОЛ лизинг", ООО | 4B02-02-00051-L-001P | 14,7 млн RUB | 14,7 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-23-00011-T-002P | 42,1 млн RUB | 84,2 RUB |
"Совком Секьюритиз", ООО | 4B02-01-00190-L-001P | 98,65 млн RUB | 19,73 RUB |
"Интерлизинг", ООО | 4B02-11-00380-R-001P | 88,79 млн RUB | 19,73 RUB |
Министерство Финансов Хабаровского Края | RU35007HAB0 | 36,58 млн RUB | 8,98 RUB |
"Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-13-25642-H-001P | 540 млн RUB | 18 RUB |
"Ростелеком", ПАО | 4B02-18-00124-A-001P | 268,2 млн RUB | 17,88 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-01-00381-R-001P | 395 тыс. RUB | 3,95 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-633-01481-B-001P | 4,9 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-01-36400-R-003P | 347,2 млн RUB | 17,36 RUB |
"Профессиональная коллекторская организация "Агентство судебного взыскания", ООО | 4B02-03-00048-L-001P | 4,94 млн RUB | 64,2 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-668-01481-B-001P | 4 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Магнит", ПАО | 4B02-02-60525-P-005P | 821,66 млн RUB | 17,67 RUB |
"Логитерра", ООО | 4CDE-01-00131-L-001P | 0 млн RUB | 18,9 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-661-01481-B-001P | 7,5 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-654-01481-B-001P | 4,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
АО по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор" | 4B02-03-10744-F | 36,33 млн RUB | 21,37 RUB |
"Агро Зерно Юг", ООО | 4B02-01-00164-L-001P | 24 тыс. USD | 0,12 USD |
Это автоматическое сообщение.