Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 1 | 50.7268 | -0.323 |
Азербайджанский манат | 1 | 45.9915 | 0.291 |
Алжирский динар | 100 | 60.0248 | 0.202 |
Армянский драм | 100 | 20.3545 | 0.250 |
Бангладешская така | 100 | 64.4146 | -0.139 |
Бахрейнский динар | 1 | 207.8955 | 0.291 |
Белорусский рубль | 1 | 26.6263 | 0.271 |
Болгарский лев | 1 | 46.3798 | -0.250 |
Боливийский боливиано | 1 | 11.3148 | 0.291 |
Бразильский реал | 1 | 14.0321 | 0.027 |
Венгерский форинт | 100 | 22.7079 | 0.250 |
Вона Республики Корея | 1000 | 56.3662 | -0.027 |
Вьетнамский донг | 10000 | 31.0556 | 0.260 |
Гонконгский доллар | 10 | 99.7902 | 0.304 |
Грузинский лари | 1 | 28.8221 | 0.332 |
Датская крона | 1 | 12.1542 | -0.247 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 21.2895 | 0.292 |
Доллар США | 1 | 78.1856 | 0.291 |
ЕВРО | 1 | 90.9716 | 0.451 |
Египетский фунт | 10 | 15.8181 | 0.290 |
Индийская рупия | 100 | 91.0035 | 0.163 |
Индонезийская рупия | 10000 | 48.0020 | 0.248 |
Иранский риал | 100000 | 13.4682 | 0.728 |
Казахстанский тенге | 100 | 14.8501 | 0.171 |
Канадский доллар | 1 | 57.0198 | 0.277 |
Катарский риал | 1 | 21.4796 | 0.291 |
Киргизский сом | 100 | 89.4061 | 0.291 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 10.8787 | 0.344 |
Кубинский песо | 10 | 32.5773 | 0.291 |
Кьят Мьянма | 1000 | 37.2312 | 0.291 |
Молдавский лей | 10 | 45.9959 | -0.213 |
Монгольский тугрик | 1000 | 21.8141 | 0.291 |
Нигерийская найра | 1000 | 51.0931 | -0.454 |
Новозеландский доллар | 1 | 46.4032 | -0.029 |
Новый туркменский манат | 1 | 22.3387 | 0.291 |
Норвежская крона | 10 | 75.9342 | -0.873 |
Оманский риал | 1 | 203.3436 | 0.291 |
Польский злотый | 1 | 21.3121 | 0.141 |
Румынский лей | 1 | 17.8702 | 0.076 |
Саудовский риял | 1 | 20.8495 | 0.292 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 106.6686 | 0.024 |
Сербский динар | 100 | 77.5739 | 0.335 |
Сингапурский доллар | 1 | 60.8117 | 0.283 |
Таджикский сомони | 10 | 81.5759 | 0.409 |
Тайландский бат | 10 | 24.0601 | 0.338 |
Турецкая лира | 10 | 19.4491 | 0.102 |
Узбекский сум | 10000 | 61.2819 | 0.447 |
Украинская гривна | 10 | 18.6989 | 0.291 |
Фунт стерлингов | 1 | 104.7062 | 0.254 |
Чешская крона | 10 | 36.7517 | 0.169 |
Шведская крона | 10 | 80.1369 | -0.687 |
Швейцарский франк | 1 | 97.3063 | 0.017 |
Эфиопский быр | 100 | 57.3020 | 0.257 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 43.7118 | 0.477 |
Японская иена | 100 | 52.6857 | 0.697 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.