21 июля. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций на общую сумму 12,62 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Альфа-Банк", АО | 6-415-01326-B-001P | полное | 49,49 млн RUB | 1000 RUB |
"Балтийский лизинг", ООО | 4B02-09-36442-R-001P | частичное (2,500000000000%) | 75 млн RUB | 25 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1000-01000-B-005P | полное | 10,85 млрд RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-207-01000-B-001P | полное | 62,22 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-278-01000-B-001P | полное | 92,52 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-279-01000-B-001P | полное | 30 млн RUB | 1000 RUB |
"ДельтаЛизинг", ООО | 4B02-01-00154-L-001P | частичное (4,500000000000%) | 45 млн RUB | 45 RUB |
"КОНТРОЛ лизинг", ООО | 4B02-01-00051-L-001P | частичное (1,520000000000%) | 15,2 млн RUB | 15,2 RUB |
"Практика ЛК", ООО | 4B02-03-00089-L-001P | частичное (2,770000000000%) | 41,55 млн RUB | 27,7 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-322-01793-A | полное | 135 млн RUB | 1000 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-741-01793-A | полное | 558 млн RUB | 1000 RUB |
"Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-09-00303-R-001P | частичное (4,170000000000%) | 448,28 млн RUB | 41,7 RUB |
"Специализированное финансовое общество Титан", ООО | 4-01-00570-R | частичное (5,000000000000%) | 13,7 млн RUB | 50 RUB |
"Центр-Резерв", ООО | 4B02-03-00073-L | частичное (5,000000000000%) | 10 млн RUB | 50 RUB |
"Элемент Лизинг", ООО | 4B02-08-36193-R-001P | частичное (2,770000000000%) | 83,1 млн RUB | 27,7 RUB |
"Элемент Лизинг", ООО | 4B02-09-36193-R-001P | частичное (2,770000000000%) | 55,4 млн RUB | 27,7 RUB |
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU35022ANO0 | частичное (10,000000000000%) | 50 млн RUB | 100 RUB |
Это автоматическое сообщение.