Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 1 | 51.0225 | 0.203 |
Азербайджанский манат | 1 | 46.0749 | 0.018 |
Алжирский динар | 100 | 60.2382 | 0.054 |
Армянский драм | 100 | 20.4068 | 0.123 |
Бангладешская така | 100 | 64.4640 | 0.270 |
Бахрейнский динар | 1 | 208.2726 | 0.019 |
Белорусский рубль | 1 | 26.7375 | 0.207 |
Болгарский лев | 1 | 46.6562 | 0.632 |
Боливийский боливиано | 1 | 11.3354 | 0.019 |
Бразильский реал | 1 | 14.1225 | 0.507 |
Венгерский форинт | 100 | 22.8493 | 0.053 |
Вона Республики Корея | 1000 | 56.2737 | -0.061 |
Вьетнамский донг | 10000 | 31.0934 | -0.005 |
Гонконгский доллар | 10 | 99.9584 | 0.006 |
Грузинский лари | 1 | 28.8839 | 0.029 |
Датская крона | 1 | 12.2262 | 0.621 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 21.3281 | 0.019 |
Доллар США | 1 | 78.3274 | 0.019 |
ЕВРО | 1 | 91.5138 | 0.474 |
Египетский фунт | 10 | 15.9064 | 0.394 |
Индийская рупия | 100 | 90.8409 | -0.009 |
Индонезийская рупия | 10000 | 48.0507 | 0.190 |
Иранский риал | 100000 | 13.5249 | 0.257 |
Казахстанский тенге | 100 | 14.6788 | -0.144 |
Канадский доллар | 1 | 57.0899 | 0.259 |
Катарский риал | 1 | 21.5185 | 0.019 |
Киргизский сом | 100 | 89.5682 | 0.019 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 10.8910 | -0.045 |
Кубинский песо | 10 | 32.6364 | 0.018 |
Кьят Мьянма | 1000 | 37.2988 | 0.019 |
Молдавский лей | 10 | 46.0565 | 0.261 |
Монгольский тугрик | 1000 | 21.8512 | 0.009 |
Нигерийская найра | 1000 | 51.1162 | 0.069 |
Новозеландский доллар | 1 | 46.5539 | -0.208 |
Новый туркменский манат | 1 | 22.3793 | 0.019 |
Норвежская крона | 10 | 77.1129 | 1.771 |
Оманский риал | 1 | 203.7124 | 0.019 |
Польский злотый | 1 | 21.4861 | 0.238 |
Румынский лей | 1 | 17.9889 | 0.179 |
Саудовский риял | 1 | 20.8873 | 0.019 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 106.9725 | 0.215 |
Сербский динар | 100 | 77.7390 | 0.100 |
Сингапурский доллар | 1 | 60.9647 | 0.057 |
Таджикский сомони | 10 | 81.7511 | 0.225 |
Тайландский бат | 10 | 24.1759 | 0.074 |
Турецкая лира | 10 | 19.4532 | -0.048 |
Узбекский сум | 10000 | 62.2723 | 0.654 |
Украинская гривна | 10 | 18.7299 | -0.144 |
Фунт стерлингов | 1 | 105.2877 | 0.257 |
Чешская крона | 10 | 37.1220 | 0.132 |
Шведская крона | 10 | 81.1088 | 1.173 |
Швейцарский франк | 1 | 97.8725 | 0.243 |
Эфиопский быр | 100 | 57.2619 | -0.209 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 44.2168 | -0.185 |
Японская иена | 100 | 52.7138 | 0.019 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.